Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.06.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 03.06.2025 | 46.85 | 48.10 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 03.06.2025 | 47.00 | 47.90 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 03.06.2025 | 47.35 | 47.87 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 03.06.2025 | 47.50 | 47.85 |
МетаБанк | 03.06.2025 | 46.89 | 48.22 |
Банк Глобус | 03.06.2025 | 47.20 | 48.10 |
"UKRSIBBANK" | 03.06.2025 | 47.00 | 48.00 |
"Первый украинский международный банк" | 03.06.2025 | 47.30 | 48.00 |
А-Банк | 03.06.2025 | 47.00 | 48.00 |
"Райффайзен Банк" | 03.06.2025 | 47.10 | 47.95 |
"Credit Agricole Bank" | 03.06.2025 | 47.25 | 47.95 |
"Ощадбанк" | 03.06.2025 | 47.05 | 47.95 |
ТАСкомбанк | 03.06.2025 | 47.50 | 47.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 03.06.2025 | 47.00 | 47.95 |
"Укрэксимбанк" | 03.06.2025 | 47.10 | 47.90 |
"Sense Bank" | 03.06.2025 | 47.15 | 47.90 |
ПроКредит Банк | 03.06.2025 | 47.05 | 47.90 |
Банк ГРАНТ | 03.06.2025 | 46.90 | 47.90 |
"ПриватБанк" | 03.06.2025 | 46.90 | 47.90 |
Ідея Банк | 03.06.2025 | 47.20 | 47.90 |
ПАО "Юнекс Банк" | 03.06.2025 | 46.60 | 47.82 |
Индустриалбанк | 03.06.2025 | 47.00 | 47.80 |
"Universal Bank" | 03.06.2025 | 46.30 | 47.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 03.06.2025 | 46.80 | 47.80 |
"Кредобанк" | 03.06.2025 | 47.31 | 47.77 |
"Пиреус Банк" | 03.06.2025 | 47.30 | 47.75 |
"OTP Bank" | 03.06.2025 | 46.75 | 47.75 |
БТА Банк | 03.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
Акордбанк | 03.06.2025 | 47.25 | 47.75 |
Кредит Днепр | 03.06.2025 | 47.25 | 47.75 |
Полтава-Банк | 03.06.2025 | 47.45 | 47.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 03.06.2025 | 47.10 | 47.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 03.06.2025 | 47.30 | 47.70 |
RwSbank | 03.06.2025 | 46.60 | 47.68 |
Банк Клиринговый Дом | 03.06.2025 | 47.25 | 47.65 |
Кристалбанк | 03.06.2025 | 47.00 | 47.65 |
Первый инвестиционный банк | 03.06.2025 | 47.00 | 47.60 |
Поликомбанк | 03.06.2025 | 47.00 | 47.50 |
"Львов" | 03.06.2025 | 47.30 | 47.43 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 03.06.2025 | 41.30 | 41.85 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 03.06.2025 | 41.30 | 41.85 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 03.06.2025 | 41.45 | 41.82 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 03.06.2025 | 41.40 | 41.75 |
МетаБанк | 03.06.2025 | 39.20 | 42.25 |
Банк Глобус | 03.06.2025 | 41.30 | 42.10 |
БТА Банк | 03.06.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 03.06.2025 | 41.40 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 03.06.2025 | 41.40 | 41.97 |
"Credit Agricole Bank" | 03.06.2025 | 41.35 | 41.95 |
"Укрэксимбанк" | 03.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Sense Bank" | 03.06.2025 | 41.45 | 41.90 |
"UKRSIBBANK" | 03.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
ТАСкомбанк | 03.06.2025 | 41.35 | 41.90 |
Ідея Банк | 03.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
А-Банк | 03.06.2025 | 41.20 | 41.90 |
ПроКредит Банк | 03.06.2025 | 41.35 | 41.85 |
Украинский банк реконструкции и развития | 03.06.2025 | 40.10 | 41.85 |
"Кредобанк" | 03.06.2025 | 41.36 | 41.84 |
ПАО "Юнекс Банк" | 03.06.2025 | 41.10 | 41.82 |
Акордбанк | 03.06.2025 | 41.32 | 41.82 |
"Райффайзен Банк" | 03.06.2025 | 41.54 | 41.80 |
"OTP Bank" | 03.06.2025 | 41.15 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 03.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
Индустриалбанк | 03.06.2025 | 41.40 | 41.80 |
"Ощадбанк" | 03.06.2025 | 41.35 | 41.80 |
"Universal Bank" | 03.06.2025 | 40.80 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 03.06.2025 | 41.33 | 41.79 |
Кредит Днепр | 03.06.2025 | 41.40 | 41.77 |
Полтава-Банк | 03.06.2025 | 41.40 | 41.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 03.06.2025 | 41.20 | 41.75 |
Банк ГРАНТ | 03.06.2025 | 41.20 | 41.75 |
Первый инвестиционный банк | 03.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
Поликомбанк | 03.06.2025 | 41.00 | 41.70 |
"Пиреус Банк" | 03.06.2025 | 41.40 | 41.69 |
Кристалбанк | 03.06.2025 | 40.80 | 41.68 |
RwSbank | 03.06.2025 | 40.80 | 41.68 |
Банк Клиринговый Дом | 03.06.2025 | 41.35 | 41.65 |
"Львов" | 03.06.2025 | 41.38 | 41.48 |
межбанк на 03.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.52 | 41.52 | 41.7 | 16:59 |
Продажа | 41.57 | 41.57 | 41.73 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 47.28 | 47.28 | 47.64 | 16:59 |
Продажа | 47.31 | 47.3 | 47.65 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках