Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 28.11.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 28.11.2025 | 48.40 | 49.55 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 28.11.2025 | 48.72 | 49.30 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 28.11.2025 | 48.96 | 49.19 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 28.11.2025 | 48.30 | 49.15 |
| МетаБанк | 28.11.2025 | 48.30 | 49.56 |
| БТА Банк | 28.11.2025 | 48.75 | 49.55 |
| "OTP Bank" | 28.11.2025 | 48.50 | 49.50 |
| ТАСкомбанк | 28.11.2025 | 48.65 | 49.50 |
| "Пивденный" | 28.11.2025 | 48.60 | 49.50 |
| Кристалбанк | 28.11.2025 | 48.65 | 49.50 |
| Траст-Капитал | 28.11.2025 | 48.90 | 49.50 |
| "UKRSIBBANK" | 28.11.2025 | 48.55 | 49.45 |
| ПроКредит Банк | 28.11.2025 | 48.60 | 49.42 |
| Банк ГРАНТ | 28.11.2025 | 48.70 | 49.40 |
| Индустриалбанк | 28.11.2025 | 48.80 | 49.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 28.11.2025 | 48.70 | 49.40 |
| А-Банк | 28.11.2025 | 48.70 | 49.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 28.11.2025 | 48.40 | 49.40 |
| "Укрэксимбанк" | 28.11.2025 | 48.55 | 49.35 |
| "Sense Bank" | 28.11.2025 | 48.80 | 49.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 28.11.2025 | 48.90 | 49.35 |
| Первый инвестиционный банк | 28.11.2025 | 48.85 | 49.30 |
| Банк Клиринговый Дом | 28.11.2025 | 48.95 | 49.30 |
| "ПриватБанк" | 28.11.2025 | 48.30 | 49.30 |
| "Ощадбанк" | 28.11.2025 | 48.70 | 49.30 |
| Ідея Банк | 28.11.2025 | 48.70 | 49.30 |
| Поликомбанк | 28.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| Кредит Днепр | 28.11.2025 | 48.70 | 49.29 |
| Полтава-Банк | 28.11.2025 | 49.00 | 49.29 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 28.11.2025 | 48.50 | 49.28 |
| Акордбанк | 28.11.2025 | 48.80 | 49.28 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 28.11.2025 | 48.92 | 49.27 |
| "Райффайзен Банк" | 28.11.2025 | 48.50 | 49.25 |
| "Пиреус Банк" | 28.11.2025 | 48.90 | 49.25 |
| Альянс | 28.11.2025 | 48.50 | 49.25 |
| "Credit Agricole Bank" | 28.11.2025 | 48.70 | 49.24 |
| "Кредобанк" | 28.11.2025 | 48.76 | 49.24 |
| "Правэкс-Банк", АО | 28.11.2025 | 48.90 | 49.20 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 28.11.2025 | 42.08 | 42.45 |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 28.11.2025 | 42.10 | 42.45 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 28.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 28.11.2025 | 42.16 | 42.34 |
| МетаБанк | 28.11.2025 | 39.50 | 42.83 |
| Банк ГРАНТ | 28.11.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Индустриалбанк | 28.11.2025 | 42.10 | 42.60 |
| "Первый украинский международный банк" | 28.11.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Ідея Банк | 28.11.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Кристалбанк | 28.11.2025 | 42.05 | 42.60 |
| А-Банк | 28.11.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 28.11.2025 | 40.60 | 42.60 |
| "Укрэксимбанк" | 28.11.2025 | 41.95 | 42.55 |
| ПроКредит Банк | 28.11.2025 | 41.95 | 42.55 |
| "UKRSIBBANK" | 28.11.2025 | 42.00 | 42.55 |
| БТА Банк | 28.11.2025 | 42.05 | 42.55 |
| "Ощадбанк" | 28.11.2025 | 42.05 | 42.55 |
| "Международный инвестиционный банк" | 28.11.2025 | 42.00 | 42.55 |
| Первый инвестиционный банк | 28.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Банк Клиринговый Дом | 28.11.2025 | 42.15 | 42.50 |
| "OTP Bank" | 28.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Акордбанк | 28.11.2025 | 42.05 | 42.50 |
| "Пивденный" | 28.11.2025 | 42.10 | 42.50 |
| Траст-Капитал | 28.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Поликомбанк | 28.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Credit Agricole Bank" | 28.11.2025 | 42.00 | 42.49 |
| Кредит Днепр | 28.11.2025 | 42.12 | 42.49 |
| Полтава-Банк | 28.11.2025 | 42.20 | 42.49 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 28.11.2025 | 41.80 | 42.46 |
| "Кредобанк" | 28.11.2025 | 42.06 | 42.46 |
| "Правэкс-Банк", АО | 28.11.2025 | 42.10 | 42.45 |
| "Sense Bank" | 28.11.2025 | 42.05 | 42.45 |
| "Пиреус Банк" | 28.11.2025 | 42.05 | 42.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 28.11.2025 | 42.10 | 42.43 |
| ТАСкомбанк | 28.11.2025 | 42.05 | 42.40 |
| Альянс | 28.11.2025 | 42.10 | 42.40 |
| "Райффайзен Банк" | 28.11.2025 | 42.05 | 42.39 |
| "ПриватБанк" | 28.11.2025 | 41.77 | 42.37 |
межбанк на 28.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.23 | 42.23 | 42.24 | 10:45 |
| Продажа | 42.26 | 42.26 | 42.27 | 10:45 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.88 | 48.88 | 48.91 | 10:45 |
| Продажа | 48.9 | 48.9 | 48.93 | 10:45 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

