Without ads Donate
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 24.04.2025

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 24.04.2025 41.45 41.60
EUR 24.04.2025 47.45 47.78
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 24.04.2025 46.70 47.90
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 24.04.2025 47.10 47.85
Profitable proposition
Банк 3/4 24.04.2025 46.70 47.65
Profitable proposition
Кредитвест Банк 24.04.2025 47.35 47.65
ТАСкомбанк 24.04.2025 47.20 48.20
БТА Банк 24.04.2025 47.05 48.15
Первый инвестиционный банк 24.04.2025 47.40 48.10
"Ощадбанк" 24.04.2025 47.10 48.10
"Первый украинский международный банк" 24.04.2025 47.10 48.10
"Sense Bank" 24.04.2025 47.00 48.05
"Коммерческий индустриальный банк" 24.04.2025 47.35 48.05
ПроКредит Банк 24.04.2025 47.05 48.00
"UKRSIBBANK" 24.04.2025 46.90 48.00
"ПриватБанк" 24.04.2025 47.00 48.00
Кристалбанк 24.04.2025 47.40 48.00
"Международный инвестиционный банк" 24.04.2025 47.10 48.00
Украинский банк реконструкции и развития 24.04.2025 47.10 48.00
МетаБанк 24.04.2025 46.20 47.99
Полтава-Банк 24.04.2025 47.55 47.99
"Правэкс-Банк", АО 24.04.2025 47.30 47.98
Банк ГРАНТ 24.04.2025 47.00 47.90
А-Банк 24.04.2025 47.00 47.90
"Райффайзен Банк" 24.04.2025 47.00 47.88
"Укрэксимбанк" 24.04.2025 47.05 47.85
"Credit Agricole Bank" 24.04.2025 47.00 47.85
Банк Клиринговый Дом 24.04.2025 47.35 47.85
Индустриалбанк 24.04.2025 47.00 47.80
Ідея Банк 24.04.2025 47.00 47.80
Поликомбанк 24.04.2025 47.00 47.80
Акордбанк 24.04.2025 47.00 47.78
"Львов" 24.04.2025 47.45 47.78
RwSbank 24.04.2025 46.50 47.70
"OTP Bank" 24.04.2025 46.75 47.65
"Universal Bank" 24.04.2025 46.15 47.65
ПАО "Юнекс Банк" 24.04.2025 45.50 47.60
Альянс 24.04.2025 46.80 47.60
"Кредобанк" 24.04.2025 47.16 47.59
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 24.04.2025 41.40 41.95
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 24.04.2025 41.45 41.92
Profitable proposition
Банк 3/4 24.04.2025 41.30 41.85
Profitable proposition
Кредитвест Банк 24.04.2025 41.45 41.80
МетаБанк 24.04.2025 39.20 42.35
"Credit Agricole Bank" 24.04.2025 41.40 42.09
Первый инвестиционный банк 24.04.2025 41.25 42.05
БТА Банк 24.04.2025 41.40 42.05
"Международный инвестиционный банк" 24.04.2025 41.20 42.05
ТАСкомбанк 24.04.2025 41.40 42.00
А-Банк 24.04.2025 41.30 42.00
Украинский банк реконструкции и развития 24.04.2025 40.20 42.00
"Sense Bank" 24.04.2025 41.40 41.99
"Кредобанк" 24.04.2025 41.51 41.99
"UKRSIBBANK" 24.04.2025 41.35 41.98
"Укрэксимбанк" 24.04.2025 41.35 41.95
Ідея Банк 24.04.2025 41.20 41.95
"Коммерческий индустриальный банк" 24.04.2025 41.30 41.95
ПроКредит Банк 24.04.2025 41.35 41.90
Банк ГРАНТ 24.04.2025 41.20 41.90
"OTP Bank" 24.04.2025 41.35 41.90
"ПриватБанк" 24.04.2025 41.30 41.90
"Ощадбанк" 24.04.2025 41.30 41.90
"Universal Bank" 24.04.2025 40.90 41.90
"Первый украинский международный банк" 24.04.2025 41.30 41.90
Полтава-Банк 24.04.2025 41.40 41.90
Альянс 24.04.2025 41.30 41.90
"Райффайзен Банк" 24.04.2025 41.40 41.87
ПАО "Юнекс Банк" 24.04.2025 40.60 41.87
Акордбанк 24.04.2025 41.30 41.85
"Правэкс-Банк", АО 24.04.2025 41.35 41.80
Индустриалбанк 24.04.2025 41.20 41.80
RwSbank 24.04.2025 40.70 41.78
Банк Клиринговый Дом 24.04.2025 41.45 41.75
Поликомбанк 24.04.2025 40.90 41.70
Кристалбанк 24.04.2025 40.50 41.65
"Львов" 24.04.2025 41.45 41.60
All exchange rates in banks

interbank on 24.04.2025

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 41.71 41.67 41.76 14:14
Sale 41.74 41.7 41.79 14:14
Course Min Max Time
Purchase 47.49 47.42 47.52 14:14
Sale 47.51 47.44 47.54 14:14
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 24.04.2025 41.67
EUR 24.04.2025 47.54
PLN 24.04.2025 11.08
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 24.04.2025 41.40 41.90
EUR 24.04.2025 46.90 48.00
Currency Date Purchase Sale
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Currency Date Purchase Sale
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
All card courses