Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 18.12.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 18.12.2025 | 49.30 | 50.40 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 18.12.2025 | 49.55 | 50.03 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 18.12.2025 | 49.00 | 50.00 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 18.12.2025 | 49.60 | 49.92 |
| МетаБанк | 18.12.2025 | 49.20 | 50.45 |
| ТАСкомбанк | 18.12.2025 | 49.55 | 50.35 |
| "Первый украинский международный банк" | 18.12.2025 | 49.60 | 50.30 |
| БТА Банк | 18.12.2025 | 49.40 | 50.20 |
| Индустриалбанк | 18.12.2025 | 49.50 | 50.20 |
| "Пивденный" | 18.12.2025 | 49.45 | 50.20 |
| "UKRSIBBANK" | 18.12.2025 | 49.25 | 50.15 |
| Кредит Днепр | 18.12.2025 | 49.55 | 50.15 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 18.12.2025 | 49.10 | 50.15 |
| ПроКредит Банк | 18.12.2025 | 49.39 | 50.14 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 18.12.2025 | 48.60 | 50.12 |
| Акордбанк | 18.12.2025 | 49.65 | 50.12 |
| "Укрэксимбанк" | 18.12.2025 | 49.30 | 50.10 |
| "Sense Bank" | 18.12.2025 | 49.60 | 50.10 |
| "Ощадбанк" | 18.12.2025 | 49.50 | 50.10 |
| Ідея Банк | 18.12.2025 | 49.50 | 50.10 |
| Поликомбанк | 18.12.2025 | 49.30 | 50.10 |
| "Credit Agricole Bank" | 18.12.2025 | 49.55 | 50.09 |
| "Пиреус Банк" | 18.12.2025 | 49.70 | 50.09 |
| "Райффайзен Банк" | 18.12.2025 | 49.30 | 50.05 |
| Кристалбанк | 18.12.2025 | 49.30 | 50.05 |
| Первый инвестиционный банк | 18.12.2025 | 49.55 | 50.00 |
| "ПриватБанк" | 18.12.2025 | 49.00 | 50.00 |
| "Universal Bank" | 18.12.2025 | 49.00 | 50.00 |
| А-Банк | 18.12.2025 | 49.30 | 50.00 |
| Траст-Капитал | 18.12.2025 | 49.55 | 50.00 |
| "Правэкс-Банк", АО | 18.12.2025 | 49.55 | 49.99 |
| "OTP Bank" | 18.12.2025 | 49.00 | 49.99 |
| Банк Глобус | 18.12.2025 | 49.40 | 49.99 |
| "Международный инвестиционный банк" | 18.12.2025 | 49.60 | 49.99 |
| Банк Клиринговый Дом | 18.12.2025 | 49.60 | 49.95 |
| Альянс | 18.12.2025 | 49.20 | 49.95 |
| Полтава-Банк | 18.12.2025 | 49.70 | 49.90 |
| "Кредобанк" | 18.12.2025 | 49.51 | 49.89 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 18.12.2025 | 49.43 | 49.87 |
| "Львов" | 18.12.2025 | 49.62 | 49.85 |
| Банк ГРАНТ | 18.12.2025 | 49.40 | 49.80 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 18.12.2025 | 42.25 | 42.65 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 18.12.2025 | 42.22 | 42.58 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 18.12.2025 | 42.10 | 42.52 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 18.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| МетаБанк | 18.12.2025 | 40.00 | 42.95 |
| Индустриалбанк | 18.12.2025 | 42.30 | 42.80 |
| "Первый украинский международный банк" | 18.12.2025 | 42.20 | 42.80 |
| Поликомбанк | 18.12.2025 | 42.10 | 42.80 |
| Ідея Банк | 18.12.2025 | 42.10 | 42.75 |
| "Укрэксимбанк" | 18.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| А-Банк | 18.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Банк Глобус | 18.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| "Международный инвестиционный банк" | 18.12.2025 | 42.25 | 42.70 |
| "UKRSIBBANK" | 18.12.2025 | 42.10 | 42.69 |
| "Sense Bank" | 18.12.2025 | 42.25 | 42.65 |
| "Credit Agricole Bank" | 18.12.2025 | 42.15 | 42.65 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 18.12.2025 | 41.65 | 42.65 |
| "Ощадбанк" | 18.12.2025 | 42.20 | 42.65 |
| Акордбанк | 18.12.2025 | 42.20 | 42.65 |
| Кредит Днепр | 18.12.2025 | 42.25 | 42.62 |
| ПроКредит Банк | 18.12.2025 | 42.03 | 42.61 |
| Первый инвестиционный банк | 18.12.2025 | 42.15 | 42.60 |
| Банк ГРАНТ | 18.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| "Universal Bank" | 18.12.2025 | 42.10 | 42.60 |
| "Пивденный" | 18.12.2025 | 42.30 | 42.60 |
| Полтава-Банк | 18.12.2025 | 42.30 | 42.60 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 18.12.2025 | 40.50 | 42.60 |
| "Пиреус Банк" | 18.12.2025 | 42.20 | 42.59 |
| "Кредобанк" | 18.12.2025 | 42.17 | 42.59 |
| "Райффайзен Банк" | 18.12.2025 | 42.23 | 42.58 |
| ТАСкомбанк | 18.12.2025 | 42.25 | 42.56 |
| Банк Клиринговый Дом | 18.12.2025 | 42.20 | 42.55 |
| "OTP Bank" | 18.12.2025 | 42.15 | 42.55 |
| "ПриватБанк" | 18.12.2025 | 41.95 | 42.55 |
| Альянс | 18.12.2025 | 42.20 | 42.55 |
| "Правэкс-Банк", АО | 18.12.2025 | 42.20 | 42.50 |
| БТА Банк | 18.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Кристалбанк | 18.12.2025 | 41.95 | 42.50 |
| Траст-Капитал | 18.12.2025 | 42.10 | 42.50 |
| "Львов" | 18.12.2025 | 42.24 | 42.41 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 18.12.2025 | 42.03 | 42.39 |
interbank on 18.12.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 42.2 | 42.2 | 42.4 | 16:59 |
| Sale | 42.23 | 42.23 | 42.43 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 49.52 | 49.52 | 49.77 | 16:59 |
| Sale | 49.54 | 49.54 | 49.79 | 16:59 |

