Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 02.03.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 02.03.2025 | 42.70 | 43.50 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 02.03.2025 | 43.10 | 43.39 |
А-Банк | 02.03.2025 | 43.00 | 44.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.03.2025 | 43.00 | 44.00 |
Полтава-Банк | 02.03.2025 | 43.45 | 43.95 |
"Sense Bank" | 02.03.2025 | 43.30 | 43.90 |
"UKRSIBBANK" | 02.03.2025 | 42.90 | 43.90 |
"Ощадбанк" | 02.03.2025 | 43.00 | 43.90 |
Кристалбанк | 02.03.2025 | 43.20 | 43.85 |
"ПриватБанк" | 02.03.2025 | 42.80 | 43.80 |
Индустриалбанк | 02.03.2025 | 43.10 | 43.80 |
"Первый украинский международный банк" | 02.03.2025 | 43.10 | 43.80 |
Поликомбанк | 02.03.2025 | 43.30 | 43.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.03.2025 | 43.20 | 43.75 |
RwSbank | 02.03.2025 | 43.10 | 43.75 |
"Кредобанк" | 02.03.2025 | 43.21 | 43.64 |
Первый инвестиционный банк | 02.03.2025 | 43.00 | 43.60 |
Банк ГРАНТ | 02.03.2025 | 42.70 | 43.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.03.2025 | 43.20 | 43.60 |
Ідея Банк | 02.03.2025 | 43.00 | 43.50 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 02.03.2025 | 41.40 | 41.69 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 02.03.2025 | 41.10 | 41.60 |
А-Банк | 02.03.2025 | 41.30 | 42.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.03.2025 | 41.20 | 42.00 |
"Sense Bank" | 02.03.2025 | 41.40 | 41.95 |
Полтава-Банк | 02.03.2025 | 41.45 | 41.95 |
Индустриалбанк | 02.03.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 02.03.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Кредобанк" | 02.03.2025 | 41.41 | 41.89 |
"UKRSIBBANK" | 02.03.2025 | 41.25 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 02.03.2025 | 41.35 | 41.85 |
Первый инвестиционный банк | 02.03.2025 | 41.30 | 41.80 |
Поликомбанк | 02.03.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.03.2025 | 41.10 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.03.2025 | 41.40 | 41.75 |
Банк ГРАНТ | 02.03.2025 | 41.00 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 02.03.2025 | 41.15 | 41.75 |
Кристалбанк | 02.03.2025 | 41.25 | 41.75 |
Ідея Банк | 02.03.2025 | 41.10 | 41.70 |
RwSbank | 02.03.2025 | 41.00 | 41.57 |
interbank on 02.03.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.55 | 41.38 | 41.55 | 16:59 |
Sale | 41.6 | 41.41 | 41.6 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 43.26 | 43.03 | 43.26 | 16:59 |
Sale | 43.3 | 43.04 | 43.3 | 16:59 |