Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 14.05.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 14.05.2025 | 45.95 | 47.05 |
Profitable proposition | |||
izibank | 14.05.2025 | 46.30 | 47.00 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 14.05.2025 | 46.00 | 46.90 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 14.05.2025 | 46.20 | 46.80 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 14.05.2025 | 46.45 | 46.74 |
БТА Банк | 14.05.2025 | 46.70 | 47.75 |
"UKRSIBBANK" | 14.05.2025 | 45.90 | 47.15 |
МетаБанк | 14.05.2025 | 46.20 | 47.13 |
Банк Глобус | 14.05.2025 | 46.20 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 14.05.2025 | 46.45 | 46.99 |
"Укрэксимбанк" | 14.05.2025 | 46.15 | 46.95 |
"Sense Bank" | 14.05.2025 | 46.20 | 46.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 14.05.2025 | 46.20 | 46.95 |
Украинский банк реконструкции и развития | 14.05.2025 | 46.10 | 46.95 |
"Ощадбанк" | 14.05.2025 | 45.90 | 46.90 |
Банк Клиринговый Дом | 14.05.2025 | 46.35 | 46.85 |
ПАО "Юнекс Банк" | 14.05.2025 | 45.30 | 46.82 |
ПроКредит Банк | 14.05.2025 | 45.80 | 46.80 |
"ПриватБанк" | 14.05.2025 | 45.80 | 46.80 |
Индустриалбанк | 14.05.2025 | 46.30 | 46.80 |
ТАСкомбанк | 14.05.2025 | 46.40 | 46.80 |
Кристалбанк | 14.05.2025 | 45.90 | 46.80 |
А-Банк | 14.05.2025 | 46.00 | 46.80 |
Поликомбанк | 14.05.2025 | 46.00 | 46.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 14.05.2025 | 46.35 | 46.80 |
"Credit Agricole Bank" | 14.05.2025 | 46.15 | 46.79 |
Акордбанк | 14.05.2025 | 45.95 | 46.78 |
RwSbank | 14.05.2025 | 46.00 | 46.75 |
Первый инвестиционный банк | 14.05.2025 | 46.10 | 46.70 |
"Первый украинский международный банк" | 14.05.2025 | 46.00 | 46.70 |
Ідея Банк | 14.05.2025 | 46.00 | 46.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 14.05.2025 | 46.15 | 46.65 |
Полтава-Банк | 14.05.2025 | 46.30 | 46.65 |
Банк ГРАНТ | 14.05.2025 | 45.75 | 46.60 |
"Райффайзен Банк" | 14.05.2025 | 45.80 | 46.57 |
"OTP Bank" | 14.05.2025 | 45.75 | 46.55 |
"Universal Bank" | 14.05.2025 | 45.05 | 46.55 |
"Львов" | 14.05.2025 | 46.25 | 46.45 |
"Кредобанк" | 14.05.2025 | 46.01 | 46.44 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 14.05.2025 | 41.30 | 41.75 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 14.05.2025 | 41.30 | 41.72 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 14.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 14.05.2025 | 41.45 | 41.59 |
МетаБанк | 14.05.2025 | 39.20 | 42.12 |
БТА Банк | 14.05.2025 | 41.45 | 42.05 |
Банк Глобус | 14.05.2025 | 41.20 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 14.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Укрэксимбанк" | 14.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
"UKRSIBBANK" | 14.05.2025 | 41.10 | 41.85 |
Индустриалбанк | 14.05.2025 | 41.30 | 41.80 |
"Ощадбанк" | 14.05.2025 | 41.30 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 14.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
Ідея Банк | 14.05.2025 | 41.10 | 41.80 |
А-Банк | 14.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Credit Agricole Bank" | 14.05.2025 | 41.25 | 41.79 |
"Sense Bank" | 14.05.2025 | 41.30 | 41.75 |
ПроКредит Банк | 14.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
Банк ГРАНТ | 14.05.2025 | 41.15 | 41.75 |
"OTP Bank" | 14.05.2025 | 41.10 | 41.75 |
"Universal Bank" | 14.05.2025 | 40.75 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 14.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 14.05.2025 | 41.00 | 41.74 |
"Кредобанк" | 14.05.2025 | 41.31 | 41.74 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 14.05.2025 | 41.05 | 41.73 |
"ПриватБанк" | 14.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
Кристалбанк | 14.05.2025 | 40.80 | 41.70 |
Полтава-Банк | 14.05.2025 | 41.35 | 41.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 14.05.2025 | 40.20 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 14.05.2025 | 41.45 | 41.69 |
Акордбанк | 14.05.2025 | 41.15 | 41.68 |
"Пиреус Банк" | 14.05.2025 | 41.30 | 41.65 |
Первый инвестиционный банк | 14.05.2025 | 41.00 | 41.60 |
Банк Клиринговый Дом | 14.05.2025 | 41.30 | 41.60 |
RwSbank | 14.05.2025 | 40.80 | 41.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 14.05.2025 | 41.15 | 41.55 |
Поликомбанк | 14.05.2025 | 40.80 | 41.50 |
"Львов" | 14.05.2025 | 41.34 | 41.44 |
interbank on 14.05.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.47 | 41.47 | 41.56 | 16:59 |
Sale | 41.5 | 41.5 | 41.59 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 46.53 | 46.46 | 46.78 | 16:59 |
Sale | 46.55 | 46.48 | 46.8 | 16:59 |