Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 02.04.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 02.04.2025 | 44.15 | 45.15 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 02.04.2025 | 44.45 | 45.00 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 02.04.2025 | 44.10 | 45.00 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 02.04.2025 | 44.50 | 44.79 |
БТА Банк | 02.04.2025 | 44.35 | 45.35 |
Индустриалбанк | 02.04.2025 | 44.80 | 45.30 |
"Первый украинский международный банк" | 02.04.2025 | 44.60 | 45.30 |
Кристалбанк | 02.04.2025 | 44.50 | 45.30 |
МетаБанк | 02.04.2025 | 44.25 | 45.25 |
"Ощадбанк" | 02.04.2025 | 44.35 | 45.20 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.04.2025 | 44.40 | 45.20 |
"Sense Bank" | 02.04.2025 | 44.60 | 45.10 |
Первый инвестиционный банк | 02.04.2025 | 44.70 | 45.10 |
Банк ГРАНТ | 02.04.2025 | 44.25 | 45.10 |
"UKRSIBBANK" | 02.04.2025 | 44.20 | 45.10 |
А-Банк | 02.04.2025 | 44.40 | 45.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.04.2025 | 44.20 | 45.10 |
Полтава-Банк | 02.04.2025 | 44.75 | 45.09 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.04.2025 | 44.30 | 45.05 |
ПроКредит Банк | 02.04.2025 | 44.20 | 45.05 |
"ПриватБанк" | 02.04.2025 | 44.05 | 45.05 |
"Укрэксимбанк" | 02.04.2025 | 44.20 | 45.00 |
Банк Глобус | 02.04.2025 | 44.20 | 45.00 |
RwSbank | 02.04.2025 | 44.40 | 45.00 |
Поликомбанк | 02.04.2025 | 44.60 | 45.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.04.2025 | 44.40 | 45.00 |
Альянс | 02.04.2025 | 44.00 | 45.00 |
Банк Клиринговый Дом | 02.04.2025 | 44.70 | 44.95 |
"OTP Bank" | 02.04.2025 | 44.10 | 44.95 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.04.2025 | 44.25 | 44.95 |
Акордбанк | 02.04.2025 | 44.45 | 44.95 |
"Райффайзен Банк" | 02.04.2025 | 44.00 | 44.92 |
"Universal Bank" | 02.04.2025 | 43.40 | 44.90 |
ТАСкомбанк | 02.04.2025 | 44.52 | 44.90 |
Ідея Банк | 02.04.2025 | 44.30 | 44.90 |
"Кредобанк" | 02.04.2025 | 44.31 | 44.89 |
"Львов" | 02.04.2025 | 44.65 | 44.88 |
"Credit Agricole Bank" | 02.04.2025 | 44.20 | 44.85 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 02.04.2025 | 41.10 | 41.55 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 02.04.2025 | 41.15 | 41.55 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 02.04.2025 | 40.90 | 41.50 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 02.04.2025 | 41.10 | 41.40 |
МетаБанк | 02.04.2025 | 39.20 | 41.90 |
БТА Банк | 02.04.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 02.04.2025 | 41.20 | 41.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.04.2025 | 41.00 | 41.80 |
"OTP Bank" | 02.04.2025 | 41.00 | 41.70 |
Индустриалбанк | 02.04.2025 | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 02.04.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.04.2025 | 41.00 | 41.70 |
ПроКредит Банк | 02.04.2025 | 41.10 | 41.65 |
Поликомбанк | 02.04.2025 | 41.00 | 41.65 |
Полтава-Банк | 02.04.2025 | 41.20 | 41.62 |
"Укрэксимбанк" | 02.04.2025 | 41.00 | 41.60 |
Первый инвестиционный банк | 02.04.2025 | 41.00 | 41.60 |
"UKRSIBBANK" | 02.04.2025 | 41.05 | 41.60 |
"Ощадбанк" | 02.04.2025 | 41.10 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 02.04.2025 | 41.05 | 41.60 |
Банк Глобус | 02.04.2025 | 40.90 | 41.60 |
Акордбанк | 02.04.2025 | 41.05 | 41.58 |
Кристалбанк | 02.04.2025 | 40.85 | 41.58 |
"Sense Bank" | 02.04.2025 | 41.15 | 41.55 |
Банк ГРАНТ | 02.04.2025 | 41.05 | 41.55 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.04.2025 | 41.10 | 41.55 |
"Universal Bank" | 02.04.2025 | 40.55 | 41.55 |
Ідея Банк | 02.04.2025 | 41.00 | 41.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.04.2025 | 40.90 | 41.55 |
"Credit Agricole Bank" | 02.04.2025 | 41.00 | 41.54 |
"ПриватБанк" | 02.04.2025 | 40.90 | 41.50 |
Альянс | 02.04.2025 | 41.00 | 41.50 |
"Кредобанк" | 02.04.2025 | 41.11 | 41.49 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.04.2025 | 41.00 | 41.48 |
"Райффайзен Банк" | 02.04.2025 | 41.00 | 41.45 |
RwSbank | 02.04.2025 | 40.90 | 41.35 |
"Львов" | 02.04.2025 | 41.20 | 41.32 |
Банк Клиринговый Дом | 02.04.2025 | 41.10 | 41.30 |
interbank on 02.04.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.32 | 41.25 | 41.36 | 16:59 |
Sale | 41.35 | 41.29 | 41.39 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 44.75 | 44.5 | 44.75 | 16:59 |
Sale | 44.77 | 44.52 | 44.77 | 16:59 |