Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 06.08.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 06.08.2025 | 47.60 | 48.75 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 06.08.2025 | 48.00 | 48.55 |
Profitable proposition | |||
izibank | 06.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 06.08.2025 | 47.70 | 48.45 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 06.08.2025 | 48.10 | 48.45 |
БТА Банк | 06.08.2025 | 47.90 | 48.80 |
МетаБанк | 06.08.2025 | 48.10 | 48.70 |
"UKRSIBBANK" | 06.08.2025 | 47.75 | 48.65 |
"Ощадбанк" | 06.08.2025 | 47.80 | 48.65 |
"Sense Bank" | 06.08.2025 | 48.05 | 48.60 |
"Первый украинский международный банк" | 06.08.2025 | 47.90 | 48.60 |
А-Банк | 06.08.2025 | 47.80 | 48.60 |
Банк Глобус | 06.08.2025 | 47.60 | 48.60 |
ПроКредит Банк | 06.08.2025 | 47.68 | 48.58 |
"Укрэксимбанк" | 06.08.2025 | 47.75 | 48.55 |
"Пиреус Банк" | 06.08.2025 | 48.10 | 48.55 |
ТАСкомбанк | 06.08.2025 | 48.10 | 48.55 |
Кредит Днепр | 06.08.2025 | 48.05 | 48.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 06.08.2025 | 47.80 | 48.55 |
ПАО "Юнекс Банк" | 06.08.2025 | 47.20 | 48.53 |
"OTP Bank" | 06.08.2025 | 47.50 | 48.50 |
"ПриватБанк" | 06.08.2025 | 47.50 | 48.50 |
Индустриалбанк | 06.08.2025 | 47.80 | 48.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 06.08.2025 | 47.50 | 48.50 |
"Credit Agricole Bank" | 06.08.2025 | 47.90 | 48.49 |
Акордбанк | 06.08.2025 | 47.95 | 48.48 |
Кристалбанк | 06.08.2025 | 47.70 | 48.45 |
Траст-Капитал | 06.08.2025 | 47.80 | 48.45 |
Первый инвестиционный банк | 06.08.2025 | 47.75 | 48.40 |
Банк ГРАНТ | 06.08.2025 | 47.60 | 48.40 |
RwSbank | 06.08.2025 | 47.80 | 48.40 |
Полтава-Банк | 06.08.2025 | 48.00 | 48.38 |
"Правэкс-Банк", АО | 06.08.2025 | 47.90 | 48.35 |
Банк Клиринговый Дом | 06.08.2025 | 47.95 | 48.35 |
"Райффайзен Банк" | 06.08.2025 | 47.80 | 48.32 |
Ідея Банк | 06.08.2025 | 47.80 | 48.30 |
"Кредобанк" | 06.08.2025 | 47.91 | 48.29 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 06.08.2025 | 47.93 | 48.27 |
Альянс | 06.08.2025 | 47.70 | 48.25 |
Поликомбанк | 06.08.2025 | 47.80 | 48.10 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 06.08.2025 | 41.40 | 41.85 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 06.08.2025 | 41.42 | 41.82 |
Profitable proposition | |||
izibank | 06.08.2025 | 41.40 | 41.80 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 06.08.2025 | 41.40 | 41.80 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 06.08.2025 | 41.35 | 41.70 |
МетаБанк | 06.08.2025 | 39.50 | 42.18 |
"Первый украинский международный банк" | 06.08.2025 | 41.40 | 42.00 |
А-Банк | 06.08.2025 | 41.40 | 42.00 |
Банк Глобус | 06.08.2025 | 41.30 | 42.00 |
Поликомбанк | 06.08.2025 | 41.20 | 42.00 |
"Укрэксимбанк" | 06.08.2025 | 41.35 | 41.95 |
ПроКредит Банк | 06.08.2025 | 41.40 | 41.95 |
"UKRSIBBANK" | 06.08.2025 | 41.35 | 41.95 |
БТА Банк | 06.08.2025 | 41.45 | 41.95 |
"Ощадбанк" | 06.08.2025 | 41.40 | 41.95 |
ТАСкомбанк | 06.08.2025 | 41.35 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 06.08.2025 | 41.45 | 41.95 |
"Sense Bank" | 06.08.2025 | 41.45 | 41.90 |
Первый инвестиционный банк | 06.08.2025 | 41.35 | 41.90 |
Банк ГРАНТ | 06.08.2025 | 41.35 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 06.08.2025 | 40.40 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 06.08.2025 | 41.35 | 41.89 |
ПАО "Юнекс Банк" | 06.08.2025 | 41.10 | 41.88 |
"OTP Bank" | 06.08.2025 | 41.20 | 41.85 |
"ПриватБанк" | 06.08.2025 | 41.25 | 41.85 |
Индустриалбанк | 06.08.2025 | 41.50 | 41.85 |
Кредит Днепр | 06.08.2025 | 41.52 | 41.85 |
Ідея Банк | 06.08.2025 | 41.30 | 41.85 |
Кристалбанк | 06.08.2025 | 41.00 | 41.85 |
"Кредобанк" | 06.08.2025 | 41.41 | 41.83 |
"Райффайзен Банк" | 06.08.2025 | 41.50 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 06.08.2025 | 41.40 | 41.80 |
Акордбанк | 06.08.2025 | 41.30 | 41.80 |
Полтава-Банк | 06.08.2025 | 41.45 | 41.80 |
"Пиреус Банк" | 06.08.2025 | 41.40 | 41.79 |
Альянс | 06.08.2025 | 41.30 | 41.75 |
RwSbank | 06.08.2025 | 41.00 | 41.70 |
Банк Клиринговый Дом | 06.08.2025 | 41.35 | 41.65 |
Траст-Капитал | 06.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 06.08.2025 | 41.37 | 41.63 |
interbank on 06.08.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.48 | 41.48 | 41.66 | 16:59 |
Sale | 41.51 | 41.51 | 41.69 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.27 | 48.18 | 48.38 | 16:59 |
Sale | 48.28 | 48.2 | 48.4 | 16:59 |