Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 05.06.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 05.06.2025 | 46.80 | 48.00 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 05.06.2025 | 47.10 | 47.72 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 05.06.2025 | 46.90 | 47.70 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 05.06.2025 | 47.30 | 47.65 |
МетаБанк | 05.06.2025 | 46.90 | 48.08 |
"Sense Bank" | 05.06.2025 | 47.30 | 47.90 |
Банк Глобус | 05.06.2025 | 47.00 | 47.90 |
"Укрэксимбанк" | 05.06.2025 | 47.05 | 47.85 |
"UKRSIBBANK" | 05.06.2025 | 46.85 | 47.85 |
"Ощадбанк" | 05.06.2025 | 47.00 | 47.85 |
Первый инвестиционный банк | 05.06.2025 | 47.25 | 47.80 |
А-Банк | 05.06.2025 | 47.00 | 47.80 |
ПроКредит Банк | 05.06.2025 | 46.90 | 47.75 |
"OTP Bank" | 05.06.2025 | 46.75 | 47.75 |
"ПриватБанк" | 05.06.2025 | 46.75 | 47.75 |
БТА Банк | 05.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
ТАСкомбанк | 05.06.2025 | 47.25 | 47.75 |
"Райффайзен Банк" | 05.06.2025 | 46.90 | 47.73 |
ПАО "Юнекс Банк" | 05.06.2025 | 46.60 | 47.70 |
"Первый украинский международный банк" | 05.06.2025 | 47.00 | 47.70 |
Кредит Днепр | 05.06.2025 | 47.15 | 47.70 |
Ідея Банк | 05.06.2025 | 47.00 | 47.70 |
Кристалбанк | 05.06.2025 | 47.20 | 47.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 05.06.2025 | 47.00 | 47.70 |
"Credit Agricole Bank" | 05.06.2025 | 47.10 | 47.69 |
Акордбанк | 05.06.2025 | 47.15 | 47.68 |
Банк Клиринговый Дом | 05.06.2025 | 47.25 | 47.65 |
Полтава-Банк | 05.06.2025 | 47.35 | 47.65 |
"Кредобанк" | 05.06.2025 | 47.21 | 47.64 |
Банк ГРАНТ | 05.06.2025 | 46.80 | 47.60 |
Индустриалбанк | 05.06.2025 | 47.00 | 47.60 |
RwSbank | 05.06.2025 | 46.60 | 47.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 05.06.2025 | 46.60 | 47.60 |
"Пиреус Банк" | 05.06.2025 | 47.15 | 47.59 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 05.06.2025 | 47.30 | 47.59 |
"Universal Bank" | 05.06.2025 | 46.05 | 47.55 |
Поликомбанк | 05.06.2025 | 47.00 | 47.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 05.06.2025 | 47.20 | 47.47 |
"Львов" | 05.06.2025 | 47.35 | 47.45 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 05.06.2025 | 41.30 | 41.80 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 05.06.2025 | 41.35 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 05.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 05.06.2025 | 41.35 | 41.65 |
МетаБанк | 05.06.2025 | 39.20 | 42.12 |
БТА Банк | 05.06.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 05.06.2025 | 41.30 | 41.95 |
А-Банк | 05.06.2025 | 41.20 | 41.90 |
Банк Глобус | 05.06.2025 | 41.15 | 41.90 |
"Sense Bank" | 05.06.2025 | 41.40 | 41.85 |
Первый инвестиционный банк | 05.06.2025 | 41.30 | 41.85 |
"Укрэксимбанк" | 05.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 05.06.2025 | 41.25 | 41.80 |
"UKRSIBBANK" | 05.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 05.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 05.06.2025 | 40.10 | 41.80 |
"Credit Agricole Bank" | 05.06.2025 | 41.25 | 41.79 |
"Кредобанк" | 05.06.2025 | 41.36 | 41.79 |
Ідея Банк | 05.06.2025 | 41.20 | 41.79 |
ТАСкомбанк | 05.06.2025 | 41.25 | 41.77 |
"OTP Bank" | 05.06.2025 | 41.00 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 05.06.2025 | 41.15 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 05.06.2025 | 41.35 | 41.75 |
"Universal Bank" | 05.06.2025 | 40.75 | 41.75 |
Кристалбанк | 05.06.2025 | 41.00 | 41.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 05.06.2025 | 41.20 | 41.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 05.06.2025 | 41.10 | 41.74 |
"Райффайзен Банк" | 05.06.2025 | 41.44 | 41.70 |
Банк ГРАНТ | 05.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
Индустриалбанк | 05.06.2025 | 41.40 | 41.70 |
Акордбанк | 05.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Кредит Днепр | 05.06.2025 | 41.37 | 41.70 |
Полтава-Банк | 05.06.2025 | 41.30 | 41.67 |
RwSbank | 05.06.2025 | 40.80 | 41.60 |
Поликомбанк | 05.06.2025 | 41.10 | 41.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 05.06.2025 | 41.10 | 41.58 |
"Пиреус Банк" | 05.06.2025 | 41.35 | 41.55 |
Банк Клиринговый Дом | 05.06.2025 | 41.20 | 41.55 |
"Львов" | 05.06.2025 | 41.36 | 41.45 |
interbank on 05.06.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.42 | 41.42 | 41.54 | 16:59 |
Sale | 41.45 | 41.45 | 41.57 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 47.56 | 47.33 | 47.61 | 16:59 |
Sale | 47.58 | 47.35 | 47.62 | 16:59 |