Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Львов" | 41.24 | 41.35 |
"Кредобанк" | 41.23 | 41.59 |
Первый инвестиционный банк | 41.10 | 41.70 |
"Пиреус Банк" | 41.25 | 41.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.00 | 41.50 |
"Sense Bank" | 41.15 | 41.75 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.10 | 41.70 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months