Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 41.10 | 41.60 | |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 41.50 | 41.87 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 41.45 | 42.00 | |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 41.50 | 41.75 | |
БТА Банк | 41.35 | 41.95 | |
Банк ГРАНТ | 41.00 | 41.75 | |
Ідея Банк | 41.20 | 41.90 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.10 | 41.80 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.35 | 41.89 | |
Кристалбанк | 41.25 | 41.75 | |
Первый инвестиционный банк | 41.30 | 41.80 | |
Полтава-Банк | 41.45 | 41.95 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.75 | |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.75 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.90 | |
"Райффайзен Банк" | 41.20 | 41.79 | |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.10 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.20 | 42.00 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.35 | 41.75 | |
"OTP Bank" | 41.40 | 42.00 | |
А-Банк | 41.30 | 42.30 | |
Акордбанк | 41.45 | 42.00 | |
Индустриалбанк | 41.40 | 41.90 | |
"Кредобанк" | 41.41 | 41.99 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.30 | 41.95 | |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.85 | |
Поликомбанк | 41.20 | 41.80 | |
ПроКредит Банк | 41.35 | 41.85 | |
RwSbank | 41.00 | 41.67 | |
ТАСкомбанк | 41.30 | 42.00 | |
"UKRSIBBANK" | 41.35 | 41.90 | |
Кредит Днепр | 41.35 | 41.85 | |
"Львов" | 41.65 | 41.83 | |
Банк Глобус | 41.45 | 42.05 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.55 | 42.05 | |
МетаБанк | 39.20 | 42.25 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months