курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 28.11.2025 | 42.07 | 42.52 |
| А-Банк | 28.11.2025 | 42.10 | 42.54 |
| Агропросперіс Банк | 28.11.2025 | 42.25 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 28.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Ідея Банк | 28.11.2025 | 42.20 | 42.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 28.11.2025 | 42.10 | 42.40 |
| "Кредобанк" | 28.11.2025 | 42.08 | 42.50 |
| "Ощадбанк" | 28.11.2025 | 42.05 | 42.65 |
| "Правэкс-Банк", АО | 28.11.2025 | 42.15 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 28.11.2025 | 42.10 | 42.40 |
| "Райффайзен Банк" | 28.11.2025 | 41.65 | 42.80 |
| "Sense Bank" | 28.11.2025 | 41.95 | 42.80 |
| ТАСкомбанк | 28.11.2025 | 41.97 | 42.47 |
| "OTP Bank" | 28.11.2025 | 42.05 | 42.50 |
| Акордбанк | 28.11.2025 | 42.20 | 42.80 |
| "Credit Agricole Bank" | 28.11.2025 | 41.95 | 42.43 |
| "Пивденный" | 28.11.2025 | 42.07 | 42.52 |
| "ПриватБанк" | 28.11.2025 | 41.92 | 42.37 |
| ПроКредит Банк | 28.11.2025 | 41.93 | 42.51 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 28.11.2025 | 42.95 | 42.95 |
| "Международный инвестиционный банк" | 28.11.2025 | 42.15 | 42.40 |

