курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 19.12.2025 | 42.10 | 42.54 |
| А-Банк | 19.12.2025 | 42.20 | 42.70 |
| Агропросперіс Банк | 19.12.2025 | 42.35 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 19.12.2025 | 42.10 | 42.55 |
| Ідея Банк | 19.12.2025 | 42.10 | 42.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 19.12.2025 | 42.20 | 42.45 |
| "Кредобанк" | 19.12.2025 | 42.08 | 42.53 |
| "Ощадбанк" | 19.12.2025 | 42.15 | 42.65 |
| "Правэкс-Банк", АО | 19.12.2025 | 42.20 | 42.57 |
| "Первый украинский международный банк" | 19.12.2025 | 42.20 | 42.50 |
| "Райффайзен Банк" | 19.12.2025 | 41.63 | 42.80 |
| "Sense Bank" | 19.12.2025 | 42.00 | 42.80 |
| ТАСкомбанк | 19.12.2025 | 42.20 | 42.60 |
| Акордбанк | 19.12.2025 | 42.10 | 42.75 |
| "Credit Agricole Bank" | 19.12.2025 | 41.90 | 42.44 |
| "ПриватБанк" | 19.12.2025 | 42.05 | 42.55 |
| ПроКредит Банк | 19.12.2025 | 41.98 | 42.57 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 19.12.2025 | 42.93 | 42.93 |

