Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.40 | 42.20 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.60 | 42.35 | |
Альянс | 41.60 | 42.20 | |
Банк ГРАНТ | 41.40 | 42.20 | |
Ідея Банк | 41.80 | 42.30 | |
Индустриалбанк | 41.90 | 42.20 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.50 | 42.25 | |
"Кредит Европа Банк" | 41.30 | 42.30 | |
Кристалбанк | 41.70 | 42.25 | |
ОксиБанк | 41.70 | 42.25 | |
Первый инвестиционный банк | 41.90 | 42.30 | |
Полтава-Банк | 42.10 | 42.55 | |
Банк Портал | 41.70 | 42.30 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.90 | 42.17 | |
"ПриватБанк" | 41.65 | 42.25 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.50 | |
"Sense Bank" | 41.75 | 42.35 | |
"Sky Bank" | 42.05 | 42.20 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.60 | 42.50 | |
"Укргазбанк" | 41.80 | 42.30 | |
А-Банк | 41.80 | 42.40 | |
"Кредобанк" | 41.81 | 42.39 | |
"Ощадбанк" | 41.75 | 42.30 | |
Поликомбанк | 41.60 | 42.20 | |
RwSbank | 41.80 | 42.30 | |
"UKRSIBBANK" | 41.70 | 42.30 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев