Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 41.80 | 42.25 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.60 | 42.20 | |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 41.80 | 42.18 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.90 | 42.10 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 41.75 | 42.05 | |
БТА Банк | 41.75 | 42.35 | |
Банк ГРАНТ | 41.55 | 42.20 | |
Ідея Банк | 41.80 | 42.20 | |
Индустриалбанк | 41.90 | 42.30 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 42.20 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.70 | 42.19 | |
Кристалбанк | 41.70 | 42.25 | |
МетаБанк | 39.20 | 42.45 | |
Первый инвестиционный банк | 41.70 | 42.40 | |
Полтава-Банк | 42.00 | 42.35 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.90 | 42.25 | |
"ПриватБанк" | 41.60 | 42.20 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.40 | |
"Райффайзен Банк" | 41.70 | 42.14 | |
"Sense Bank" | 41.80 | 42.25 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.50 | 42.35 | |
А-Банк | 41.70 | 42.30 | |
Акордбанк | 41.70 | 42.25 | |
"Кредобанк" | 41.81 | 42.24 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.70 | 42.30 | |
"Ощадбанк" | 41.70 | 42.25 | |
Поликомбанк | 41.80 | 42.30 | |
ПроКредит Банк | 41.70 | 42.25 | |
RwSbank | 41.60 | 42.20 | |
ТАСкомбанк | 41.80 | 42.30 | |
Траст-Капитал | 41.70 | 42.25 | |
"UKRSIBBANK" | 41.70 | 42.35 | |
"OTP Bank" | 41.80 | 42.35 | |
Кредит Днепр | 41.85 | 42.19 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.65 | 42.25 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев