Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 41.30 | 41.63 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 41.20 | 41.65 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.35 | 41.55 | |
Альянс | 41.00 | 41.60 | |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.30 | 41.60 | |
БТА Банк | 41.20 | 41.70 | |
Банк ГРАНТ | 41.00 | 41.60 | |
Ідея Банк | 41.20 | 41.70 | |
Индустриалбанк | 41.40 | 41.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.60 | |
Комінвестбанк | 41.25 | 41.65 | |
"Кредит Европа Банк" | 40.70 | 41.70 | |
Кристалбанк | 41.10 | 41.65 | |
ОксиБанк | 41.25 | 41.70 | |
Первый инвестиционный банк | 41.25 | 41.60 | |
Полтава-Банк | 41.55 | 41.80 | |
Банк Портал | 41.20 | 41.60 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.65 | |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.65 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.70 | |
"Райффайзен Банк" | 41.10 | 41.64 | |
"Sense Bank" | 41.25 | 41.75 | |
"Sky Bank" | 41.40 | 41.65 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.70 | 41.75 | |
"Укргазбанк" | 41.20 | 41.60 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.15 | 41.70 | |
А-Банк | 41.20 | 41.70 | |
Акордбанк | 41.25 | 41.75 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.20 | 41.75 | |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.74 | |
Поликомбанк | 41.20 | 41.45 | |
ПроКредит Банк | 41.15 | 41.70 | |
RwSbank | 41.00 | 41.70 | |
ТАСкомбанк | 41.15 | 41.75 | |
"UKRSIBBANK" | 41.10 | 41.70 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев