Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 41.80 | 42.40 | |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 42.08 | 42.45 | |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 42.10 | 42.45 | |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 42.16 | 42.34 | |
| Альянс | 42.10 | 42.40 | |
| БТА Банк | 42.05 | 42.55 | |
| Банк ГРАНТ | 42.00 | 42.60 | |
| Ідея Банк | 42.00 | 42.60 | |
| Индустриалбанк | 42.10 | 42.60 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.10 | 42.43 | |
| "Credit Agricole Bank" | 42.00 | 42.49 | |
| "Кредобанк" | 42.06 | 42.46 | |
| Кристалбанк | 42.05 | 42.60 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.00 | 42.50 | |
| Полтава-Банк | 42.20 | 42.49 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.10 | 42.45 | |
| "ПриватБанк" | 41.77 | 42.37 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.00 | 42.60 | |
| "Райффайзен Банк" | 42.05 | 42.39 | |
| "Sense Bank" | 42.05 | 42.45 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.60 | 42.60 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 41.80 | 42.46 | |
| "OTP Bank" | 42.00 | 42.50 | |
| А-Банк | 42.00 | 42.60 | |
| Акордбанк | 42.05 | 42.50 | |
| "Ощадбанк" | 42.05 | 42.55 | |
| "Пивденный" | 42.10 | 42.50 | |
| "Пиреус Банк" | 42.05 | 42.45 | |
| Поликомбанк | 42.00 | 42.50 | |
| ПроКредит Банк | 41.95 | 42.55 | |
| ТАСкомбанк | 42.05 | 42.40 | |
| Траст-Капитал | 42.00 | 42.50 | |
| "UKRSIBBANK" | 42.00 | 42.55 | |
| "Укрэксимбанк" | 41.95 | 42.55 | |
| Кредит Днепр | 42.12 | 42.49 | |
| Банк Клиринговый Дом | 42.15 | 42.50 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.00 | 42.55 | |
| МетаБанк | 39.50 | 42.83 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

