Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 48.00 | 48.55 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 47.60 | 48.75 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 47.70 | 48.45 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 48.10 | 48.45 | |
"Кредобанк" | 47.91 | 48.29 | |
Кристалбанк | 47.70 | 48.45 | |
МетаБанк | 48.10 | 48.70 | |
Первый инвестиционный банк | 47.75 | 48.40 | |
"Правэкс-Банк", АО | 47.90 | 48.35 | |
"Райффайзен Банк" | 47.80 | 48.32 | |
"Sense Bank" | 48.05 | 48.60 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 47.50 | 48.50 | |
Альянс | 47.70 | 48.25 | |
БТА Банк | 47.90 | 48.80 | |
Банк ГРАНТ | 47.60 | 48.40 | |
Ідея Банк | 47.80 | 48.30 | |
Индустриалбанк | 47.80 | 48.50 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.93 | 48.27 | |
"Credit Agricole Bank" | 47.90 | 48.49 | |
"Пиреус Банк" | 48.10 | 48.55 | |
Полтава-Банк | 48.00 | 48.38 | |
"ПриватБанк" | 47.50 | 48.50 | |
ПроКредит Банк | 47.68 | 48.58 | |
"Первый украинский международный банк" | 47.90 | 48.60 | |
"Укрэксимбанк" | 47.75 | 48.55 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 47.20 | 48.53 | |
"OTP Bank" | 47.50 | 48.50 | |
А-Банк | 47.80 | 48.60 | |
Акордбанк | 47.95 | 48.48 | |
Банк Клиринговый Дом | 47.95 | 48.35 | |
"Международный инвестиционный банк" | 47.80 | 48.55 | |
"Ощадбанк" | 47.80 | 48.65 | |
Поликомбанк | 47.80 | 48.10 | |
RwSbank | 47.80 | 48.40 | |
ТАСкомбанк | 48.10 | 48.55 | |
Траст-Капитал | 47.80 | 48.45 | |
"UKRSIBBANK" | 47.75 | 48.65 | |
Кредит Днепр | 48.05 | 48.55 | |
Банк Глобус | 47.60 | 48.60 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев