Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 42.70 | 43.50 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 43.10 | 43.39 | |
Банк ГРАНТ | 42.70 | 43.60 | |
Ідея Банк | 43.00 | 43.50 | |
Индустриалбанк | 43.10 | 43.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.20 | 43.60 | |
Кристалбанк | 43.20 | 43.85 | |
Первый инвестиционный банк | 43.00 | 43.60 | |
Полтава-Банк | 43.45 | 43.95 | |
"Правэкс-Банк", АО | 43.20 | 43.75 | |
"ПриватБанк" | 42.80 | 43.80 | |
"Первый украинский международный банк" | 43.10 | 43.80 | |
"Sense Bank" | 43.30 | 43.90 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 43.00 | 44.00 | |
А-Банк | 43.00 | 44.00 | |
"Кредобанк" | 43.21 | 43.64 | |
"Ощадбанк" | 43.00 | 43.90 | |
Поликомбанк | 43.30 | 43.80 | |
RwSbank | 43.10 | 43.75 | |
"UKRSIBBANK" | 42.90 | 43.90 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев