Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 43.35 | 44.40 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 43.30 | 44.20 | |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 43.55 | 44.10 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 43.75 | 44.00 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 43.40 | 43.90 | |
БТА Банк | 43.35 | 44.35 | |
Банк ГРАНТ | 43.30 | 44.15 | |
Ідея Банк | 43.50 | 44.00 | |
Индустриалбанк | 43.80 | 44.20 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.80 | 44.15 | |
"Credit Agricole Bank" | 43.45 | 43.99 | |
Кристалбанк | 43.40 | 44.30 | |
МетаБанк | 43.40 | 44.25 | |
Первый инвестиционный банк | 43.70 | 44.30 | |
Полтава-Банк | 43.90 | 44.25 | |
"Правэкс-Банк", АО | 43.80 | 44.27 | |
"ПриватБанк" | 43.20 | 44.20 | |
"Первый украинский международный банк" | 43.80 | 44.50 | |
"Райффайзен Банк" | 43.20 | 43.94 | |
"Sense Bank" | 43.60 | 44.35 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 43.60 | 44.35 | |
А-Банк | 43.60 | 44.30 | |
Акордбанк | 43.60 | 44.15 | |
"Кредобанк" | 43.51 | 44.09 | |
"Международный инвестиционный банк" | 43.60 | 44.25 | |
"Ощадбанк" | 43.35 | 44.35 | |
Поликомбанк | 43.70 | 44.10 | |
ПроКредит Банк | 43.20 | 44.10 | |
RwSbank | 43.50 | 44.10 | |
ТАСкомбанк | 43.70 | 44.25 | |
Траст-Капитал | 43.70 | 44.25 | |
"UKRSIBBANK" | 43.25 | 44.25 | |
"OTP Bank" | 43.50 | 44.25 | |
Кредит Днепр | 43.55 | 44.05 | |
Банк Клиринговый Дом | 43.50 | 44.15 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев