Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 43.25 | 43.70 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 42.65 | 43.85 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 43.50 | 43.75 | |
Альянс | 43.00 | 44.10 | |
Банк Инвестиций и сбережений | 42.75 | 43.55 | |
БТА Банк | 43.20 | 44.25 | |
Банк ГРАНТ | 42.70 | 43.90 | |
Ідея Банк | 43.00 | 43.60 | |
Индустриалбанк | 43.20 | 43.90 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.00 | 43.70 | |
Комінвестбанк | 43.15 | 43.75 | |
"Кредит Европа Банк" | 43.00 | 44.00 | |
Кристалбанк | 43.25 | 44.07 | |
ОксиБанк | 43.30 | 43.78 | |
Первый инвестиционный банк | 43.40 | 43.90 | |
Полтава-Банк | 43.00 | 43.99 | |
Банк Портал | 43.50 | 44.10 | |
"Правэкс-Банк", АО | 43.60 | 43.95 | |
"ПриватБанк" | 42.85 | 43.85 | |
"Первый украинский международный банк" | 43.30 | 43.90 | |
"Райффайзен Банк" | 42.65 | 43.60 | |
"Sense Bank" | 43.10 | 44.00 | |
"Sky Bank" | 43.35 | 43.70 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 43.00 | 44.00 | |
"Укргазбанк" | 43.40 | 44.00 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 42.30 | 43.80 | |
А-Банк | 42.80 | 43.85 | |
Акордбанк | 43.20 | 43.80 | |
"Credit Agricole Bank" | 43.20 | 43.85 | |
"Кредобанк" | 43.31 | 43.79 | |
Поликомбанк | 43.00 | 44.00 | |
ПроКредит Банк | 42.70 | 43.80 | |
RwSbank | 43.50 | 43.85 | |
ТАСкомбанк | 43.00 | 43.65 | |
"UKRSIBBANK" | 42.85 | 43.85 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев