Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 46.20 | 46.80 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 45.95 | 47.05 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 46.00 | 46.90 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 46.45 | 46.74 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 46.30 | 47.00 | |
"Львов" | 46.25 | 46.45 | |
"Кредобанк" | 46.01 | 46.44 | |
Первый инвестиционный банк | 46.10 | 46.70 | |
"Правэкс-Банк", АО | 46.15 | 46.65 | |
"Райффайзен Банк" | 45.80 | 46.57 | |
"Sense Bank" | 46.20 | 46.95 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 46.10 | 46.95 | |
"OTP Bank" | 45.75 | 46.55 | |
БТА Банк | 46.70 | 47.75 | |
Банк ГРАНТ | 45.75 | 46.60 | |
Ідея Банк | 46.00 | 46.70 | |
Индустриалбанк | 46.30 | 46.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 46.35 | 46.80 | |
"Credit Agricole Bank" | 46.15 | 46.79 | |
Кристалбанк | 45.90 | 46.80 | |
МетаБанк | 46.20 | 47.13 | |
Полтава-Банк | 46.30 | 46.65 | |
"ПриватБанк" | 45.80 | 46.80 | |
ПроКредит Банк | 45.80 | 46.80 | |
"Первый украинский международный банк" | 46.00 | 46.70 | |
"Укрэксимбанк" | 46.15 | 46.95 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 45.30 | 46.82 | |
А-Банк | 46.00 | 46.80 | |
Акордбанк | 45.95 | 46.78 | |
Банк Клиринговый Дом | 46.35 | 46.85 | |
"Международный инвестиционный банк" | 46.20 | 46.95 | |
"Ощадбанк" | 45.90 | 46.90 | |
Поликомбанк | 46.00 | 46.80 | |
RwSbank | 46.00 | 46.75 | |
ТАСкомбанк | 46.40 | 46.80 | |
"UKRSIBBANK" | 45.90 | 47.15 | |
"Universal Bank" | 45.05 | 46.55 | |
Банк Глобус | 46.20 | 47.10 | |
"Пиреус Банк" | 46.45 | 46.99 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев