Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 43.20 | 44.10 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 43.50 | 43.95 | |
Альянс | 43.30 | 44.30 | |
Банк ГРАНТ | 43.20 | 44.20 | |
Ідея Банк | 43.60 | 44.10 | |
Индустриалбанк | 43.70 | 44.10 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.60 | 44.10 | |
"Кредит Европа Банк" | 43.40 | 44.40 | |
Кристалбанк | 43.50 | 44.25 | |
ОксиБанк | 43.60 | 44.20 | |
Первый инвестиционный банк | 43.70 | 44.30 | |
Полтава-Банк | 44.05 | 44.40 | |
Банк Портал | 43.70 | 44.20 | |
"Правэкс-Банк", АО | 43.75 | 44.15 | |
"ПриватБанк" | 43.30 | 44.30 | |
"Первый украинский международный банк" | 43.50 | 44.30 | |
"Sense Bank" | 43.80 | 44.45 | |
"Sky Bank" | 44.00 | 44.20 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 43.60 | 44.50 | |
"Укргазбанк" | 43.40 | 44.10 | |
А-Банк | 43.50 | 44.30 | |
"Кредобанк" | 43.51 | 44.14 | |
"Ощадбанк" | 43.45 | 44.40 | |
Поликомбанк | 43.60 | 44.10 | |
RwSbank | 43.50 | 44.15 | |
"UKRSIBBANK" | 43.35 | 44.30 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев