Валютный рынок: прогноз на неделю (13-19.09)
На текущей неделе (13-19.09) для пары евро/доллар определяющим станет канал 1,25-1,29, для фунт/доллара - 1,53-1,57, доллар/йена будет торговаться в рамках 81-85, а доллар/франк - в диапазоне 1,00-1,03. Такой прогноз содержится в отчете "Forex Club" в Украине, текстом которого расоплагает ЛІГА.Финансы.
По словам аналитиков, ситуация в еврозоне не обещает быстрого улучшения, в течение завершившейся недели (6-12.09) бурно обсуждался вопрос 10 крупнейших банков Германии, которым может потребоваться дополнительные 105 млрд. евро для стабилизации положения.
Кроме того, усугубляется вопрос госдолга европейских стран, вынужденных занимать огромные средства для вливания их в собственные экономики. По оценкам различных экспертов, в сентябре странам еврозоны в совокупности понадобится занять около 80 млрд. евро, в сравнении с 43 млрд. в августе. Все это, конечно, создает дополнительную нагрузку на единую валюту.
Читайте также:
Финансовый рынок: прогноз на неделю (13-19.09) >>>
Новостной фон следующей недели будет достаточно насыщен как данными по Европе, так и всевозможной статистикой по США. Из всего количества европейских новостей стоит выделить индекс настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне и Германии, индекс потребительских цен еврозоны, а также индекс цен производителей Германии. Британия порадует участников рынка данными по безработице, инфляции, а также изменению объема оборота розничной торговли (см. Календарь событий).
Из американских новостей наибольшее влияние на рынок могут оказать данные по изменению объемов оборота розничной торговли и промышленного производства, индексы цен производителей и производственной активности от ФРС-Филадельфия, а также индикатор уверенности от университета Мичигана и объемы покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами.
Отдельно стоит напомнить, что на текущей неделе будут опубликованы решения по основной процентной ставке центральными банками Швейцарии и Новой Зеландии.
Календарь экономических новостей на следующую неделю*
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
Воскресенье, 12 сентября | |||||||
10-15 сент. | Китай | Изменение объёма агрегата М0 денежной массы (г/г) / Money Supply - M0 (YoY) | авг. | - - | - - | 15.5% | - - |
10-15 сент. | Китай | Изменение объёма агрегата М1 денежной массы (г/г) / Money Supply - M1 (YoY) | авг. | 22.2% | - - | 22.9% | - - |
10-15 сент. | Китай | Объём займов в юанях / New Yuan Loans | авг. | 500.0B | - - | 532.8B | - - |
10-15 сент. | Китай | Изменение объёма агрегата М2 денежной массы (г/г) / Money Supply - M2 (YoY) | авг. | 17.5% | - - | 17.6% | - - |
22:45 | Н. Зеланд. | Индекс цен на продукты питания (м/м) / Food Prices (MoM) | авг. | - - | - - | 1.6% | - - |
Понедельник, 13 сентября | |||||||
06:45 | Фран. | Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro) | июль | - - | - - | -2.7B | - - |
07:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | авг. | -0.1% | - - | -0.5% | - - |
07:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | авг. | 0.3% | - - | 0.5% | - - |
13-16 сент. | Китай | Изменение объёма прямых иностранных инвестиций (г/г) / Actual FDI (YoY) | авг. | 25.0% | - - | 29.2% | - - |
18:00 | США | Ежемесячный отчёт об исполнении бюджета / Monthly Budget Statement | авг. | -$95.0B | - - | -$103.6B | - - |
22:00 | Н. Зеланд. | Индекс цен на жильё от REINZ / REINZ Housing Price Index | авг. | - - | - - | 3191.5 | - - |
22:00 | Н. Зеланд. | Индекс цен на жильё от REINZ (м/м) / REINZ Housing Price Index (MoM)% | авг. | - - | - - | -1.2% | - - |
22:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма продаж жилья от REINZ (г/г) / REINZ House Sales (YoY)% | авг. | - - | - - | -26.7% | - - |
22:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | июль | 0.0% | - - | 0.9% | - - |
22:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / NZ Card Spending (MoM) | авг. | - - | - - | -0.1 | - - |
22:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Ex-Auto (MoM) | июль | 0.1% | - - | 1.5% | - - |
23:01 | Великоб. | Индикатор изменения цен на жильё от RICS / RICS House Price Balance | авг. | -12% | - - | -8% | - - |
23:01 | Великоб. | Индекс потребительской уверенности от Nationwide / Nationwide Consumer Confidence | авг. | 60 | - - | 56 | - - |
Вторник, 14 сентября | |||||||
01:30 | Австрал. | Индикатор уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence | авг. | - - | - - | 2 | - - |
01:30 | Австрал. | Индекс условий для развития бизнеса от NAB / NAB Business Conditions | авг. | - - | - - | 5 | - - |
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за июль / Conference Board China July Leading Economic Index | |||||
03:00 | Н. Зеланд. | Объём гособлигаций, принадлежащих нерезидентам / Non Resident Bond Holdings | авг. | - - | - - | 62.8% | - - |
04:00 | Япония | Изменение объёма продаж кондоминиумов в Токио (г/г) / Tokyo Condominium Sales (YoY) | авг. | - - | - - | 27.8% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)% | июль оконч. | - - | - - | - - | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | июль оконч. | - - | - - | 0.3% | - - |
04:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) / Capacity Utilization (MoM) | июль оконч. | - - | - - | - - | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | авг. | 0.3% | - - | -0.3% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | авг. | 1.5% | - - | 1.7% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | авг. | 0.3% | - - | -0.3% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | авг. | 1.7% | - - | 1.9% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (без учёта цен на табачные изделия) / CPI Ex Tobacco Index | авг. | 120.15 | - - | 119.68 | - - |
06:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale Price Index (MoM) | авг. | 0.3% | - - | -0.3% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (г/г) / Wholesale Price Index (YoY) | авг. | 4.9% | - - | 5.3% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение уровня себестоимости рабочей силы (кв/кв) / Labor Costs (QoQ) | 2 кв. | - - | - - | 0.7% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение уровня себестоимости рабочей силы (г/г) / Labor Costs (YoY) | 2 кв. | - - | - - | 3.6% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс цен на жильё, по данным Министерства по делам общества и местного самоуправления (г/г) / DCLG UK House Prices (YoY) | июль | 8.4% | - - | 9.9% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | авг. | 0.3% | - - | -0.2% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | авг. | 3.0% | - - | 3.1% | - - |
08:30 | Великоб. | Основной индекс потребительских цен (г/г) / Core CPI (YoY) | авг. | 2.5% | - - | 2.6% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен / Retail Price Index | авг. | 224.3 | - - | 223.6 | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (м/м) / RPI (MoM) | авг. | 0.3% | - - | -0.2% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (г/г) / RPI (YoY) | авг. | 4.6% | - - | 4.8% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке (г/г) / RPI Ex Mort Int.Payments (YoY) | авг. | 4.6% | - - | 4.8% | - - |
09:00 | Герм. | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | сент. | 10.0 | - - | 14.0 | - - |
09:00 | Герм. | Индекс текущей ситуации от института ZEW / ZEW Survey (Current Situation) | сент. | 50.0 | - - | 44.3 | - - |
09:00 | ЕС | Изменение уровня себестоимости рабочей силы еврозоны (г/г) / Euro-Zone Labour Costs (YoY) | 2 кв. | - - | - - | 2.1% | - - |
09:00 | ЕС | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | сент. | 14.5 | - - | 15.8 | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (м/м) / Euro-Zone Industrial Production (sa) (MoM) | июль | 0.1% | - - | -0.1% | -0.1% |
09:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (г/г) / Euro-Zone Industrial Production (wda) (YoY) | июль | 8.0% | - - | 8.2% | 8.2% |
11:30 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB / NFIB Small Business Optimism | авг. | 88.4 | - - | 88.1 | - - |
12:30 | Канада | Изменение уровня производительности рабочей силы/ Labor Productivity (QoQ) | 2 кв. | -0.5% | - - | 0.7% | 0.8% |
12:30 | Канада | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization Rate | 2 кв. | 75.5% | - - | 74.2% | - - |
12:30 | Канада | Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) / New Motor Vehicle Sales (MoM) | июль | 1.0% | - - | 2.5% | - - |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales | авг. | 0.3% | - - | 0.4% | - - |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей / Retail Sales Less Autos | авг. | 0.3% | - - | 0.2% | - - |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива / Retail Sales Ex Auto & Gas | авг. | 0.4% | - - | -0.1% | - - |
14:00 | США | Индикатор экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | сент. | 44.0 | - - | 43.6 | - - |
14:00 | США | Изменение объёма запасов на коммерческих складах / Business Inventories | июль | 0.6% | - - | 0.3% | - - |
15:00 | ЕС | Выступление Акселя Вебера (ЕЦБ, Бундесбанк) в Берлине / ECB's Weber Speaking in Berlin | |||||
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 10 сент. | - - | - - | -7308K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 10 сент. | - - | - - | 654K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 10 сент. | - - | - - | 1288K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 10 сент. | - - | - - | -40K | - - |
21:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | 12 сент. | - - | - - | -43 | - - |
Среда, 15 сентября | |||||||
00:30 | Австрал. | Изменение индекса потребительской уверенности от Westpac / Westpac Consumer Confidence | сент. | - - | - - | 5.4% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac Cons. Confidence Index | сент. | - - | - - | 119.2 | - - |
01:00 | Австрал. | Изменение числа вакансий для квалифицированных работников, по данным Департ. занятости и рабочих отношений (м/м) / DEWR Skilled Vacancies (MoM) | сент. | - - | - - | -0.3% | - - |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма закладок новых фундаментов / Dwelling Starts | 2 кв. | 4.5% | - - | 4.0% | - - |
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) / CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | авг. оконч. | 0.2% | - - | 0.2% | - - |
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) / CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) | авг. оконч. | 1.6% | - - | 1.6% | - - |
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | авг. оконч. | 0.2% | - - | 0.2% | - - |
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | авг. оконч. | 1.8% | - - | 1.8% | - - |
08:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | авг. | 4.5% | - - | 4.5% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение числа заявок на пособие по безработице / Jobless Claims Change | авг. | -3.0K | - - | -3.8K | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение средней почасовой оплаты труда (г/г) (3 мес/г/г) / Average Weekly Earnings (3M/YoY) | июль | 1.7% | - - | 1.3% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) (г/г) (3 мес/г/г) / Weekly Earnings ex bonus (3M/YoY) | июль | 1.7% | - - | 1.6% | - - |
08:30 | Великоб. | Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес) / ILO Unemployment Rate (3mths) | июль | 7.8% | - - | 7.8% | - - |
09:00 | Швейц. | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse / Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) | сент. | - - | - - | 9.1 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (м/м) / Euro-Zone CPI (MoM) | авг. | 0.2% | - - | -0.3% | - - |
09:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI (YoY) | авг. оконч. | 1.6% | - - | 1.6% | - - |
09:00 | ЕС | Основной индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI - Core (YoY) | авг. | 0.9% | - - | 1.0% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (кв/кв) / Euro-Zone Employment (QoQ) | 2 кв. | - - | - - | 0.0% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (г/г) / Euro-Zone Employment (YoY) | 2 кв. | - - | - - | -1.2% | - - |
10:30 | Великоб. | Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга в Мачестере / Bank of England Governor Mervyn King Speaks in Manchester | |||||
10:45 | ЕС | Выступление Чарльза Коллинза (Минфин США) в Брюсселе / U.S. Treasury's Collyns Speaks at Brussels Think Tank | |||||
11:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 10 сент. | - - | - - | -1.5% | - - |
12:30 | Канада | Изменение объёма продаж производственного сектора (м/м) / Manufacturing Sales (MoM) | июль | 0.2% | - - | 0.1% | - - |
12:30 | США | Индекс импортных цен (м/м) / Import Price Index (MoM) | авг. | 0.2% | - - | 0.2% | - - |
12:30 | США | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | авг. | 3.7% | - - | 4.9% | - - |
12:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing | сент. | 8.00 | - - | 7.1 | - - |
13:15 | США | Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production | авг. | 0.2% | - - | 1.0% | - - |
13:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization | авг. | 75.0% | - - | 74.8% | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 10 сент. | - - | - - | -1853K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 10 сент. | - - | - - | -243K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 10 сент. | - - | - - | -388K | - - |
14:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 10 сент. | - - | - - | 1.20% | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 10 сент. | - - | - - | -218K | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 10 сент. | - - | - - | 14753 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 10 сент. | - - | - - | 9460.6 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 10 сент. | - - | - - | 4609.4 | - - |
21:00 | Н. Зеланд. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate | 16 сент. | 3.00% | - - | 3.00% | - - |
22:30 | Н. Зеланд. | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ / Business NZ PMI | авг. | - - | - - | 49.9 | - - |
23:50 | Япония | Индекс активности в секторе услуг (м/м) / Tertiary Industry Index (MoM) | июль | 0.7% | - - | -0.1% | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 10 сент. | - - | - - | ¥731.7B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 10 сент. | - - | - - | ¥215.3B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 10 сент. | - - | - - | ¥100.5B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 10 сент. | - - | - - | ¥40.1B | - - |
Четверг, 16 сентября | |||||||
01:00 | Австрал. | Индекс инфляционных ожиданий потребителей / Consumer Inflation Expectation | сент. | - - | - - | 2.8% | - - |
06:00 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | авг. | - - | - - | - - | - - |
06:00 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | июль | - - | - - | -6.9% | - - |
07:15 | Швейц. | Изменение объёма промышленного производства (кв/кв) / Industrial Production (QoQ) | 2 кв. | 6.1% | - - | -7.8% | - - |
07:15 | Швейц. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | 2 кв. | 8.0% | - - | 5.3% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales Ex Auto Fuel (MoM) | авг. | 0.2% | - - | 0.9% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales Ex Auto Fuel (YoY) | авг. | 2.8% | - - | 2.4% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales w/Auto Fuel (MoM) | авг. | 0.3% | - - | 1.1% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales w/Auto Fuel (YoY) | авг. | 1.9% | - - | 1.3% | - - |
08:30 | Великоб. | Bank of England Releases Inflation Attitudes Survey | 16 сент. | ||||
09:00 | Итал. | Сальдо счёта текущих операций (млн. евро) / Current Account (mln euro) | июль | - - | - - | -2698M | - - |
09:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны (с учётом сезонных колебаний) / Euro-ZoneTradeBalance (sa) | июль | -0.5B | - - | -1.6B | -1.6B |
09:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны / Euro-Zone Trade Balance | июль | 1.3B | - - | 2.4B | 2.4B |
12:00 | Швейц. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / SNB 3-Month Libor Target Rate | 16 сент. | 0.25% | - - | 0.25% | - - |
12:00 | Швейц. | ЦБ Швейцарии проводит совещание по вопросам кредитно-денежной политики / SNB Holds Monetary Policy Assessment | 16 сент. | ||||
12:30 | США | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Price Index (MoM) | авг. | 0.3% | - - | 0.2% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / PPI Ex Food & Energy (MoM) | авг. | 0.1% | - - | 0.3% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | авг. | 3.0% | - - | 4.2% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / PPI Ex Food & Energy (YoY) | авг. | 1.3% | - - | 1.5% | - - |
12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 11 сент. | 458K | - - | 451K | - - |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 4 сент. | 4468K | - - | 4478K | - - |
12:30 | США | Сальдо счёта текущих операций / Current Account Balance | 2 кв. | -$125.0B | - - | -$109.0B | - - |
13:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows | июль | $42.0B | - - | $44.4B | - - |
13:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows | июль | - - | - - | -$6.7B | - - |
13:30 | США | Выступление Элизабет Дюк (ФРС) на открытом заседании ФРС Чикаго / Fed's Duke Speaks at Public Hearing at Chicago Fed | |||||
14:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed. | сент. | 0.0 | - - | -7.7 | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 10 сент. | - - | - - | 58 | - - |
18:45 | Великоб. | Выступление Поусена (Банк Англии) в Вашингтоне / BOE's Posen Speaks in Washington | |||||
Пятница, 17 сентября | |||||||
06:00 | Герм. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | авг. | 0.3% | - - | 0.5% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | авг. | 3.5% | - - | 3.7% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (м/м) / Industrial Orders (sa) (MoM) | июль | -0.4% | - - | 3.2% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (г/г) / Industrial Orders (nsa) (YoY) | июль | 18.3% | - - | 26.6% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (м/м) / Industrial Sales (sa) (MoM) | июль | - - | - - | 0.8% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (г/г) / Industrial Sales (nsa) (YoY) | июль | - - | - - | 8.9% | - - |
08:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны по данным ЕЦБ (с учётом сезонных колебаний) / ECB Euro-Zone Current Account (sa) | июль | - - | - - | -4.6B | - - |
08:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны (без учёта сезонных колебаний) / Euro-Zone Current Account (nsa) | июль | - - | - - | 1.0B | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (м/м) / Construction Output (sa) (MoM) | июль | - - | - - | 2.7% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (г/г) / Construction Output (wda) (YoY) | июль | - - | - - | 3.1% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | авг. | 0.3% | - - | 0.3% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / CPI Ex Food & Energy (MoM) | авг. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | авг. | 1.1% | - - | 1.2% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / CPI Ex Food & Energy (YoY) | авг. | 1.0% | - - | 0.9% | - - |
12:30 | США | Основной индекс потребительских цен / CPI Core Index (sa) | авг. | - - | - - | 221.676 | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) / Consumer Price Index (nsa) | авг. | 218.362 | - - | 218.011 | - - |
13:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | сент. прогн. | 70.0 | - - | 68.9 | - - |
17:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count | 17 сент. | - - | - - | - - | - - |
* по данным "Forex Club" в Украине