Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 11.01.2026 | 42.89 | 43.28 |
| А-Банк | 11.01.2026 | 42.90 | 43.47 |
| Агропросперіс Банк | 11.01.2026 | 43.10 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 11.01.2026 | 42.70 | 43.30 |
| Ідея Банк | 11.01.2026 | 43.10 | 43.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 11.01.2026 | 43.00 | 43.30 |
| "Кредобанк" | 11.01.2026 | 42.92 | 43.39 |
| "Ощадбанк" | 11.01.2026 | 42.85 | 43.55 |
| "Правэкс-Банк", АО | 11.01.2026 | 42.95 | 43.38 |
| "Первый украинский международный банк" | 11.01.2026 | 43.00 | 43.30 |
| "Sense Bank" | 11.01.2026 | 42.85 | 43.55 |
| ТАСкомбанк | 11.01.2026 | 42.99 | 43.33 |
| "OTP Bank" | 11.01.2026 | 42.70 | 43.35 |
| "ПриватБанк" | 11.01.2026 | 42.85 | 43.29 |

