Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| "Пивденный" | 20.01.2026 | 43.03 | 43.47 |
| izibank | 20.01.2026 | 43.06 | 43.52 |
| Банк Глобус | 20.01.2026 | 43.10 | 43.60 |
| "Международный инвестиционный банк" | 20.01.2026 | 43.25 | 43.50 |
| "UKRSIBBANK" | 20.01.2026 | 43.50 | 41.30 |
| monobank | 20.01.2026 | 43.06 | 43.46 |
| А-Банк | 20.01.2026 | 43.20 | 43.65 |
| Банк 3/4 | 20.01.2026 | 42.80 | 43.40 |
| Ідея Банк | 20.01.2026 | 43.20 | 43.85 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 20.01.2026 | 43.30 | 43.50 |
| "Кредобанк" | 20.01.2026 | 43.20 | 43.65 |
| "Ощадбанк" | 20.01.2026 | 43.15 | 43.70 |
| "Правэкс-Банк", АО | 20.01.2026 | 43.15 | 43.60 |
| "Первый украинский международный банк" | 20.01.2026 | 43.20 | 43.50 |
| "Райффайзен Банк" | 20.01.2026 | 42.69 | 43.87 |
| "Sense Bank" | 20.01.2026 | 43.10 | 43.90 |
| ТАСкомбанк | 20.01.2026 | 43.04 | 43.57 |
| "OTP Bank" | 20.01.2026 | 43.00 | 43.40 |
| Акордбанк | 20.01.2026 | 43.20 | 43.90 |
| "Credit Agricole Bank" | 20.01.2026 | 42.90 | 43.47 |
| "ПриватБанк" | 20.01.2026 | 43.02 | 43.48 |
| ПроКредит Банк | 20.01.2026 | 42.93 | 43.52 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 20.01.2026 | 44.15 | 44.15 |

