Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 08.11.2025 | 41.74 | 42.18 |
| А-Банк | 08.11.2025 | 41.70 | 42.17 |
| Агропросперіс Банк | 08.11.2025 | 41.95 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 08.11.2025 | 41.75 | 42.15 |
| Ідея Банк | 08.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 08.11.2025 | 41.90 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 08.11.2025 | 41.75 | 42.17 |
| "Ощадбанк" | 08.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "Пиреус Банк" | 08.11.2025 | 42.35 | 41.71 |
| "Правэкс-Банк", АО | 08.11.2025 | 41.80 | 42.18 |
| "Первый украинский международный банк" | 08.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Sense Bank" | 08.11.2025 | 41.60 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 08.11.2025 | 41.81 | 42.25 |
| "OTP Bank" | 08.11.2025 | 41.75 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 08.11.2025 | 41.70 | 42.19 |

