Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 22.11.2025 | 42.10 | 42.50 |
| А-Банк | 22.11.2025 | 42.00 | 42.55 |
| Агропросперіс Банк | 22.11.2025 | 42.30 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 22.11.2025 | 41.90 | 42.35 |
| Ідея Банк | 22.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 22.11.2025 | 42.10 | 42.30 |
| "Кредобанк" | 22.11.2025 | 42.06 | 42.49 |
| "Ощадбанк" | 22.11.2025 | 42.10 | 42.55 |
| "Пиреус Банк" | 22.11.2025 | 42.55 | 41.90 |
| "Правэкс-Банк", АО | 22.11.2025 | 42.10 | 42.43 |
| "Первый украинский международный банк" | 22.11.2025 | 42.20 | 42.50 |
| "Sense Bank" | 22.11.2025 | 42.00 | 42.90 |
| ТАСкомбанк | 22.11.2025 | 41.97 | 42.42 |
| "OTP Bank" | 22.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "ПриватБанк" | 22.11.2025 | 41.98 | 42.55 |
| "UKRSIBBANK" | 22.11.2025 | 42.58 | 41.30 |

