Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 07.11.2025 | 41.81 | 42.19 |
| А-Банк | 07.11.2025 | 41.80 | 42.26 |
| Агропросперіс Банк | 07.11.2025 | 42.05 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 07.11.2025 | 41.75 | 42.20 |
| Ідея Банк | 07.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 07.11.2025 | 41.95 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 07.11.2025 | 41.82 | 42.21 |
| "Ощадбанк" | 07.11.2025 | 41.90 | 42.40 |
| "Правэкс-Банк", АО | 07.11.2025 | 41.85 | 42.23 |
| "Первый украинский международный банк" | 07.11.2025 | 42.00 | 42.30 |
| "Райффайзен Банк" | 07.11.2025 | 41.47 | 42.63 |
| "Sense Bank" | 07.11.2025 | 41.75 | 42.55 |
| ТАСкомбанк | 07.11.2025 | 41.94 | 42.26 |
| Акордбанк | 07.11.2025 | 41.90 | 42.55 |
| "Credit Agricole Bank" | 07.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| "Международный инвестиционный банк" | 07.11.2025 | 41.85 | 42.15 |
| "ПриватБанк" | 07.11.2025 | 41.78 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 07.11.2025 | 41.65 | 42.24 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 07.11.2025 | 42.60 | 42.60 |
| "OTP Bank" | 07.11.2025 | 41.75 | 42.20 |
| izibank | 07.11.2025 | 41.81 | 42.25 |
| Кредит Днепр | 07.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| "Пиреус Банк" | 07.11.2025 | 42.35 | 41.71 |
| "UKRSIBBANK" | 07.11.2025 | 42.22 | 41.30 |

