конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 17.02.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.71 | 1.05 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 103.34 | 1.0334 | |
БТА Банк | 102.61 | 1.0261 | |
МетаБанк | 102.13 | 1.0213 | |
ПроКредит Банк | 103.21 | 1.0321 | |
Банк Глобус | 103.09 | 1.0309 | |
"Sense Bank" | 103.22 | 1.0322 | |
ТАСкомбанк | 103.45 | 1.0345 | |
"Райффайзен Банк" | 103.3 | 1.033 | |
"UKRSIBBANK" | 102.62 | 1.0262 | |
Ідея Банк | 103.82 | 1.0382 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 44.00 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.72 | 44.14 |
Ідея Банк | 43.60 | 44.00 |
"Кредобанк" | 43.51 | 43.99 |
ТАСкомбанк | 43.50 | 44.25 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.50 | 43.80 |
izibank | 43.45 | 44.10 |
monobank | 43.45 | 44.05 |
Кредит Днепр | 43.40 | 43.90 |
А-Банк | 43.40 | 44.05 |
"ПриватБанк" | 43.37 | 44.05 |
RwSbank | 43.36 | 43.89 |
ПроКредит Банк | 43.35 | 44.20 |
"Sense Bank" | 43.30 | 40.10 |
"OTP Bank" | 43.30 | 44.15 |
Банк Глобус | 43.30 | 44.10 |
Банк 3/4 | 43.20 | 43.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.10 | 43.75 |
"Ощадбанк" | 43.05 | 44.05 |
"Credit Agricole Bank" | 43.00 | 43.77 |
Банк Восток | 43.00 | 44.10 |
"Райффайзен Банк" | 42.87 | 44.60 |
"UKRSIBBANK" | 42.48 | 43.35 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
RwSbank | 41.79 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.60 | 42.00 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.89 |
izibank | 41.50 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.85 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
Банк 3/4 | 41.50 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.80 |
А-Банк | 41.50 | 42.00 |
Банк Глобус | 41.50 | 42.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.50 | 42.00 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 42.00 |
"OTP Bank" | 41.40 | 41.90 |
Банк Восток | 41.40 | 41.85 |
"ПриватБанк" | 41.35 | 42.02 |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.90 |
Кредит Днепр | 41.35 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 41.33 | 41.88 |
"Sense Bank" | 41.30 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 41.30 | 41.80 |
"Райффайзен Банк" | 40.99 | 42.30 |
"UKRSIBBANK" | 40.67 | 41.50 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время