конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 10.01.2026
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 116.71 | 1.17 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| БТА Банк | 114.98 | 1.1498 |
| Индустриалбанк | 114.87 | 1.1487 |
| Кристалбанк | 114.96 | 1.1496 |
| "UKRSIBBANK" | 114.84 | 1.1484 |
| "Первый украинский международный банк" | 115.17 | 1.1517 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 114.45 | 1.1445 |
| "Правэкс-Банк", АО | 115.72 | 1.1572 |
| "Sense Bank" | 115.09 | 1.1509 |
| Банк ГРАНТ | 114.48 | 1.1448 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 115.42 | 1.1542 |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 50.79 | 47.10 |
| ТАСкомбанк | 50.36 | 50.74 |
| Агропросперіс Банк | 50.22 | 0.00 |
| "Правэкс-Банк", АО | 50.10 | 50.70 |
| Ідея Банк | 50.10 | 50.70 |
| "Кредобанк" | 50.01 | 50.59 |
| А-Банк | 50.00 | 50.69 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 50.00 | 50.50 |
| monobank | 49.99 | 50.69 |
| "ПриватБанк" | 49.92 | 50.76 |
| "OTP Bank" | 49.85 | 50.75 |
| "Ощадбанк" | 49.85 | 50.75 |
| "Sense Bank" | 49.80 | 40.10 |
| Банк 3/4 | 49.70 | 50.60 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 43.32 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 43.10 | 0.00 |
| Ідея Банк | 43.05 | 43.55 |
| "Первый украинский международный банк" | 43.00 | 43.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 43.00 | 43.30 |
| ТАСкомбанк | 42.99 | 43.33 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.95 | 43.38 |
| "Кредобанк" | 42.92 | 43.39 |
| monobank | 42.91 | 43.28 |
| А-Банк | 42.90 | 43.47 |
| "Sense Bank" | 42.85 | 43.55 |
| "ПриватБанк" | 42.85 | 43.29 |
| "Ощадбанк" | 42.85 | 43.55 |
| "OTP Bank" | 42.70 | 43.35 |
| Банк 3/4 | 42.70 | 43.30 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

