конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 01.08.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 114.47 | 1.14 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 112.53 | 1.1253 | |
Кристалбанк | 113.69 | 1.1369 | |
БТА Банк | 113.1 | 1.131 | |
"Первый украинский международный банк" | 113.57 | 1.1357 | |
"Правэкс-Банк", АО | 113.74 | 1.1374 | |
ПроКредит Банк | 112.51 | 1.1251 | |
Первый инвестиционный банк | 113.33 | 1.1333 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 112.62 | 1.1262 | |
МетаБанк | 111.73 | 1.1173 | |
Полтава-Банк | 114.34 | 1.1434 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Райффайзен Банк" | 48.40 | 48.58 |
Ідея Банк | 47.90 | 48.30 |
Агропросперіс Банк | 47.75 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.56 | 47.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.45 | 48.05 |
"Кредобанк" | 47.45 | 48.23 |
"Ощадбанк" | 47.40 | 48.35 |
Акордбанк | 47.40 | 48.60 |
А-Банк | 47.40 | 48.23 |
monobank | 47.37 | 48.07 |
Банк Восток | 47.30 | 48.30 |
Банк 3/4 | 47.30 | 48.10 |
ПроКредит Банк | 47.20 | 48.30 |
"Sense Bank" | 47.15 | 40.10 |
ТАСкомбанк | 47.05 | 47.89 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.62 | 41.79 |
Акордбанк | 41.55 | 42.15 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.99 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.88 |
Банк Восток | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
Банк 3/4 | 41.50 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.90 |
А-Банк | 41.50 | 41.99 |
"Ощадбанк" | 41.45 | 41.99 |
ТАСкомбанк | 41.45 | 42.00 |
ПроКредит Банк | 41.43 | 41.95 |
"Sense Bank" | 41.30 | 42.10 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.32 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время