конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 31.01.2026
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 119.59 | 1.20 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| БТА Банк | 117.96 | 1.1796 |
| Поликомбанк | 117.69 | 1.1769 |
| Первый инвестиционный банк | 117.36 | 1.1736 |
| "UKRSIBBANK" | 117.36 | 1.1736 |
| Индустриалбанк | 118.06 | 1.1806 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 116.63 | 1.1663 |
| "Ощадбанк" | 117.73 | 1.1773 |
| "Первый украинский международный банк" | 117.55 | 1.1755 |
| Кристалбанк | 117.63 | 1.1763 |
| А-Банк | 117.36 | 1.1736 |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 51.57 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 51.20 | 0.00 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 51.10 | 51.55 |
| Ідея Банк | 51.00 | 51.45 |
| "Правэкс-Банк", АО | 50.90 | 51.45 |
| "Ощадбанк" | 50.85 | 51.75 |
| monobank | 50.85 | 51.53 |
| "ПриватБанк" | 50.84 | 51.55 |
| "Кредобанк" | 50.76 | 51.44 |
| ТАСкомбанк | 50.72 | 51.55 |
| "OTP Bank" | 50.70 | 51.80 |
| Банк 3/4 | 50.50 | 51.40 |
| А-Банк | 50.50 | 51.35 |
| "Sense Bank" | 49.20 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 43.13 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.90 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.80 | 43.10 |
| Ідея Банк | 42.80 | 43.25 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.75 | 42.99 |
| "Кредобанк" | 42.66 | 43.12 |
| monobank | 42.66 | 43.09 |
| "ПриватБанк" | 42.65 | 43.10 |
| "Sense Bank" | 42.60 | 43.55 |
| "Ощадбанк" | 42.60 | 43.20 |
| ТАСкомбанк | 42.59 | 43.14 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.55 | 43.05 |
| "OTP Bank" | 42.55 | 43.05 |
| Банк 3/4 | 42.50 | 43.05 |
| А-Банк | 42.50 | 43.09 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

