конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.10.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.12 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 113.83 | 1.1383 | |
БТА Банк | 115.67 | 1.1567 | |
Кристалбанк | 115.36 | 1.1536 | |
"Первый украинский международный банк" | 114.96 | 1.1496 | |
МетаБанк | 113.71 | 1.1371 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.49 | 1.1449 | |
Первый инвестиционный банк | 114.9 | 1.149 | |
"UKRSIBBANK" | 114.55 | 1.1455 | |
Банк Клиринговый Дом | 115.71 | 1.1571 | |
"OTP Bank" | 114.42 | 1.1442 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 48.50 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.50 | 48.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.45 | 48.90 |
"Кредобанк" | 48.36 | 48.84 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.35 | 48.65 |
Акордбанк | 48.30 | 49.30 |
"Ощадбанк" | 48.25 | 49.15 |
monobank | 48.20 | 48.90 |
А-Банк | 48.20 | 48.99 |
RwSbank | 48.20 | 48.98 |
ТАСкомбанк | 48.16 | 48.95 |
"ПриватБанк" | 48.14 | 49.02 |
"OTP Bank" | 48.10 | 48.95 |
Банк 3/4 | 48.10 | 48.90 |
"Credit Agricole Bank" | 48.00 | 48.70 |
ПроКредит Банк | 47.90 | 48.85 |
"Райффайзен Банк" | 47.69 | 49.23 |
"Sense Bank" | 46.85 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.35 | 42.35 |
Агропросперіс Банк | 41.73 | 0.00 |
Акордбанк | 41.65 | 42.25 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 41.80 |
"Кредобанк" | 41.56 | 41.99 |
"Ощадбанк" | 41.55 | 42.05 |
monobank | 41.55 | 42.00 |
ТАСкомбанк | 41.54 | 41.99 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.93 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.30 |
"OTP Bank" | 41.50 | 41.95 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.95 |
А-Банк | 41.50 | 41.99 |
"ПриватБанк" | 41.45 | 42.02 |
ПроКредит Банк | 41.40 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 41.35 | 41.94 |
"Райффайзен Банк" | 41.20 | 42.31 |
RwSbank | 41.20 | 41.94 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время