конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.09.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.62 | 1.18 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Первый инвестиционный банк | 116.13 | 1.1613 |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.66 | 1.1466 |
"Sense Bank" | 116.3 | 1.163 |
"Райффайзен Банк" | 116.22 | 1.1622 |
"Правэкс-Банк", АО | 116.81 | 1.1681 |
"Кредобанк" | 116.56 | 1.1656 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Ідея Банк | 48.20 | 48.50 |
"Кредобанк" | 48.11 | 48.58 |
Банк Восток | 47.80 | 48.80 |
"Райффайзен Банк" | 47.54 | 49.23 |
"Sense Bank" | 46.80 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Ідея Банк | 41.20 | 41.50 |
"Кредобанк" | 41.02 | 41.44 |
Банк Восток | 40.90 | 41.35 |
"Sense Bank" | 40.80 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 40.56 | 41.74 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час