конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 24.01.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.04 | 1.04 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 103.07 | 1.0307 | |
БТА Банк | 102.23 | 1.0223 | |
Траст-Капитал | 94.34 | 0.9434 | |
Банк ГРАНТ | 102.36 | 1.0236 | |
А-Банк | 102.59 | 1.0259 | |
"UKRSIBBANK" | 102.29 | 1.0229 | |
Банк Клиринговый Дом | 103.16 | 1.0316 | |
МетаБанк | 102 | 1.02 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 101.99 | 1.0199 | |
Акордбанк | 103.42 | 1.0342 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 44.10 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.83 | 44.30 |
Ідея Банк | 43.80 | 44.10 |
izibank | 43.70 | 44.48 |
RwSbank | 43.68 | 44.18 |
Акордбанк | 43.67 | 44.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.60 | 44.10 |
Кредит Днепр | 43.55 | 44.35 |
monobank | 43.50 | 44.23 |
А-Банк | 43.50 | 44.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.25 |
Банк 3/4 | 43.45 | 44.10 |
"OTP Bank" | 43.40 | 44.25 |
"ПриватБанк" | 43.40 | 44.25 |
ТАСкомбанк | 43.36 | 44.08 |
ПроКредит Банк | 43.35 | 44.25 |
"Ощадбанк" | 43.25 | 44.25 |
"Credit Agricole Bank" | 43.20 | 43.91 |
Банк Восток | 43.20 | 44.30 |
"Sense Bank" | 43.05 | 40.10 |
"Райффайзен Банк" | 42.75 | 44.51 |
"UKRSIBBANK" | 42.63 | 43.50 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.20 | 0.00 |
RwSbank | 42.17 | 42.59 |
Ідея Банк | 42.00 | 42.30 |
Акордбанк | 41.98 | 42.60 |
"Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.90 | 42.35 |
izibank | 41.85 | 42.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.85 | 42.28 |
"Sense Bank" | 41.85 | 42.50 |
monobank | 41.85 | 42.35 |
Банк 3/4 | 41.85 | 42.30 |
Кредит Днепр | 41.85 | 42.22 |
ТАСкомбанк | 41.85 | 42.48 |
"OTP Bank" | 41.80 | 42.35 |
"Ощадбанк" | 41.80 | 42.35 |
Банк Восток | 41.80 | 42.30 |
А-Банк | 41.80 | 42.60 |
ПроКредит Банк | 41.75 | 42.30 |
"Credit Agricole Bank" | 41.75 | 42.20 |
"ПриватБанк" | 41.70 | 42.37 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 42.35 |
"Райффайзен Банк" | 41.29 | 42.68 |
"UKRSIBBANK" | 41.03 | 41.87 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час