конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 20.01.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 102.95 | 1.03 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 101.17 | 1.0117 | |
БТА Банк | 101.05 | 1.0105 | |
"Первый украинский международный банк" | 102.1 | 1.021 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 101.4 | 1.014 | |
Банк ГРАНТ | 100.7 | 1.007 | |
Траст-Капитал | 102.34 | 1.0234 | |
"Международный инвестиционный банк" | 101.87 | 1.0187 | |
"Sense Bank" | 101.64 | 1.0164 | |
Кристалбанк | 101.17 | 1.0117 | |
МетаБанк | 100.93 | 1.0093 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.55 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.41 | 43.77 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.40 | 44.00 |
Акордбанк | 43.36 | 44.26 |
izibank | 43.30 | 44.05 |
RwSbank | 43.27 | 44.04 |
"ПриватБанк" | 43.26 | 44.05 |
"OTP Bank" | 43.25 | 44.15 |
ТАСкомбанк | 43.25 | 43.94 |
Ідея Банк | 43.20 | 43.60 |
А-Банк | 43.20 | 44.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.15 | 43.60 |
monobank | 43.14 | 43.84 |
"Ощадбанк" | 43.10 | 44.05 |
Банк 3/4 | 43.10 | 43.80 |
Банк Восток | 43.00 | 43.90 |
"Sense Bank" | 42.90 | 40.10 |
ПроКредит Банк | 42.90 | 43.80 |
"Credit Agricole Bank" | 42.80 | 43.65 |
"Райффайзен Банк" | 42.58 | 44.22 |
"UKRSIBBANK" | 42.34 | 43.20 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.25 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
Ідея Банк | 42.20 | 42.60 |
RwSbank | 42.17 | 42.70 |
Акордбанк | 42.13 | 42.75 |
"OTP Bank" | 42.10 | 42.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 42.10 | 42.45 |
"Sense Bank" | 42.05 | 42.75 |
monobank | 42.05 | 42.60 |
izibank | 42.05 | 42.40 |
ТАСкомбанк | 42.00 | 42.35 |
"Правэкс-Банк", АО | 42.00 | 42.45 |
"Ощадбанк" | 42.00 | 42.65 |
Банк Восток | 42.00 | 42.50 |
Банк 3/4 | 42.00 | 42.45 |
А-Банк | 42.00 | 42.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 42.00 | 42.55 |
"ПриватБанк" | 41.95 | 42.74 |
ПроКредит Банк | 41.90 | 42.45 |
"Credit Agricole Bank" | 41.85 | 42.40 |
"Райффайзен Банк" | 41.49 | 42.76 |
"UKRSIBBANK" | 41.21 | 42.05 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час