конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.12.2025
| Імʼя | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 116.18 | 1.16 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Імʼя | Сума | Купівля | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 114.69 | 1.1469 | |
| МетаБанк | 112.56 | 1.1256 | |
| "OTP Bank" | 115.04 | 1.1504 | |
| БТА Банк | 114.91 | 1.1491 | |
| "Пивденный" | 115.16 | 1.1516 | |
| "Первый украинский международный банк" | 114.75 | 1.1475 | |
| "Sense Bank" | 114.77 | 1.1477 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.46 | 1.1446 | |
| Кристалбанк | 114.97 | 1.1497 | |
| ПроКредит Банк | 114.63 | 1.1463 | |
картковий курс
EUR
USD
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Агропросперіс Банк | 49.25 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 49.21 | 49.50 |
| Ідея Банк | 49.10 | 49.55 |
| "Кредобанк" | 49.01 | 49.49 |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.00 | 49.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.00 | 49.50 |
| "Ощадбанк" | 48.95 | 49.65 |
| Акордбанк | 48.90 | 49.90 |
| monobank | 48.90 | 49.50 |
| "Пивденный" | 48.90 | 49.50 |
| ТАСкомбанк | 48.86 | 49.61 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.85 | 49.42 |
| "ПриватБанк" | 48.84 | 49.51 |
| ПроКредит Банк | 48.80 | 49.60 |
| А-Банк | 48.80 | 49.49 |
| "OTP Bank" | 48.70 | 49.55 |
| Банк 3/4 | 48.60 | 49.40 |
| "Райффайзен Банк" | 48.31 | 49.95 |
| "Sense Bank" | 47.60 | 40.10 |
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.95 | 42.95 |
| Агропросперіс Банк | 42.35 | 0.00 |
| "Ощадбанк" | 42.25 | 42.65 |
| Акордбанк | 42.25 | 42.85 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
| Ідея Банк | 42.20 | 42.65 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.20 | 42.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.20 | 42.50 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.15 | 42.50 |
| "Кредобанк" | 42.15 | 42.53 |
| monobank | 42.14 | 42.54 |
| "Пивденный" | 42.14 | 42.54 |
| ТАСкомбанк | 42.14 | 42.58 |
| "Sense Bank" | 42.10 | 42.95 |
| А-Банк | 42.10 | 42.54 |
| "OTP Bank" | 42.05 | 42.55 |
| "ПриватБанк" | 42.05 | 42.55 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.00 | 42.54 |
| Банк 3/4 | 42.00 | 42.50 |
| ПроКредит Банк | 41.98 | 42.57 |
| "Райффайзен Банк" | 41.77 | 42.90 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

