конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 27.03.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 107.84 | 1.08 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 106.1 | 1.061 | |
БТА Банк | 106.06 | 1.0606 | |
Банк Глобус | 106.19 | 1.0619 | |
Индустриалбанк | 107.4 | 1.074 | |
"Первый украинский международный банк" | 106.68 | 1.0668 | |
А-Банк | 106.43 | 1.0643 | |
"Международный инвестиционный банк" | 106.21 | 1.0621 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 106.86 | 1.0686 | |
RwSbank | 106.71 | 1.0671 | |
"Sense Bank" | 106.94 | 1.0694 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 45.07 | 0.00 |
RwSbank | 44.92 | 45.28 |
Ідея Банк | 44.80 | 45.25 |
"Международный инвестиционный банк" | 44.74 | 45.06 |
"Правэкс-Банк", АО | 44.70 | 45.25 |
Акордбанк | 44.70 | 45.60 |
"Кредобанк" | 44.66 | 45.33 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.60 | 45.40 |
izibank | 44.50 | 45.28 |
monobank | 44.50 | 45.23 |
А-Банк | 44.50 | 45.35 |
ПроКредит Банк | 44.45 | 45.35 |
"Sense Bank" | 44.40 | 40.10 |
Банк 3/4 | 44.40 | 45.15 |
Банк Глобус | 44.40 | 45.20 |
"ПриватБанк" | 44.39 | 45.25 |
"Ощадбанк" | 44.35 | 45.35 |
ТАСкомбанк | 44.34 | 45.08 |
"Credit Agricole Bank" | 44.30 | 45.02 |
Банк Восток | 44.30 | 45.15 |
"OTP Bank" | 44.05 | 45.10 |
"Райффайзен Банк" | 43.97 | 45.63 |
"UKRSIBBANK" | 43.71 | 44.60 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 41.90 |
RwSbank | 41.69 | 41.80 |
Агропросперіс Банк | 41.55 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 41.80 |
Акордбанк | 41.45 | 42.05 |
Банк Глобус | 41.40 | 41.90 |
"Кредобанк" | 41.36 | 41.82 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.35 | 41.70 |
izibank | 41.33 | 41.80 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.80 |
Банк Восток | 41.30 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.75 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.80 |
А-Банк | 41.30 | 41.85 |
ТАСкомбанк | 41.27 | 41.75 |
"Sense Bank" | 41.25 | 41.91 |
"Credit Agricole Bank" | 41.25 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
"Ощадбанк" | 41.20 | 41.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.82 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 40.94 | 42.19 |
"UKRSIBBANK" | 40.52 | 41.35 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час