конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.11.2025
| Назва | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 115.7 | 1.16 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Назва | Сума | Купівля | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 114.12 | 1.1412 | |
| МетаБанк | 113.75 | 1.1375 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.95 | 1.1395 | |
| Траст-Капитал | 115.01 | 1.1501 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.08 | 1.1408 | |
| ТАСкомбанк | 114.35 | 1.1435 | |
| "Первый украинский международный банк" | 114.15 | 1.1415 | |
| А-Банк | 113.92 | 1.1392 | |
| ПроКредит Банк | 114.53 | 1.1453 | |
| БТА Банк | 114.08 | 1.1408 | |
картковий курс
EUR
USD
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 49.07 | 48.28 |
| "UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 48.75 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.59 | 48.88 |
| Ідея Банк | 48.50 | 48.90 |
| Акордбанк | 48.45 | 49.45 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.40 | 48.90 |
| "Ощадбанк" | 48.40 | 49.15 |
| monobank | 48.40 | 49.00 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.40 | 48.80 |
| ТАСкомбанк | 48.37 | 49.12 |
| ПроКредит Банк | 48.33 | 49.08 |
| "Кредобанк" | 48.31 | 48.92 |
| А-Банк | 48.30 | 49.00 |
| izibank | 48.30 | 49.05 |
| "ПриватБанк" | 48.29 | 49.02 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.20 | 48.76 |
| Банк 3/4 | 48.20 | 48.90 |
| Банк Глобус | 48.20 | 48.95 |
| "OTP Bank" | 48.05 | 48.99 |
| "Райффайзен Банк" | 47.85 | 49.46 |
| "Sense Bank" | 46.90 | 40.10 |
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.58 | 42.58 |
| "Пиреус Банк" | 42.33 | 41.69 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.05 | 0.00 |
| Акордбанк | 41.92 | 42.52 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| Ідея Банк | 41.90 | 42.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.90 | 42.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.90 | 42.10 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.85 | 42.20 |
| "Ощадбанк" | 41.85 | 42.30 |
| ТАСкомбанк | 41.84 | 42.30 |
| Банк 3/4 | 41.80 | 42.25 |
| А-Банк | 41.80 | 42.25 |
| "Кредобанк" | 41.79 | 42.18 |
| monobank | 41.78 | 42.19 |
| "OTP Bank" | 41.75 | 42.20 |
| izibank | 41.75 | 42.25 |
| "ПриватБанк" | 41.72 | 42.19 |
| "Sense Bank" | 41.70 | 42.55 |
| Банк Глобус | 41.70 | 42.25 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.65 | 42.14 |
| ПроКредит Банк | 41.62 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 41.38 | 42.54 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

