конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 07.10.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.76 | 1.17 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 115.52 | 1.1552 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 114.68 | 1.1468 | |
БТА Банк | 115.76 | 1.1576 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.83 | 1.1583 | |
Кристалбанк | 116.04 | 1.1604 | |
Банк Глобус | 115.87 | 1.1587 | |
Траст-Капитал | 116.91 | 1.1691 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.87 | 1.1587 | |
"UKRSIBBANK" | 115.4 | 1.154 | |
"Укрэксимбанк" | 115.38 | 1.1538 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.85 | 48.00 |
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.35 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.35 | 48.67 |
Ідея Банк | 48.30 | 48.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.19 | 48.66 |
Акордбанк | 48.10 | 49.10 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.05 | 48.65 |
Кредит Днепр | 48.05 | 48.77 |
Банк Глобус | 48.05 | 48.80 |
"Кредобанк" | 48.01 | 48.69 |
"Ощадбанк" | 48.00 | 48.90 |
monobank | 48.00 | 48.70 |
Банк 3/4 | 48.00 | 48.85 |
А-Банк | 48.00 | 48.77 |
RwSbank | 48.00 | 48.73 |
izibank | 48.00 | 48.75 |
"ПриватБанк" | 47.93 | 48.78 |
ПроКредит Банк | 47.80 | 48.70 |
"Credit Agricole Bank" | 47.80 | 48.47 |
Банк Восток | 47.80 | 48.80 |
ТАСкомбанк | 47.77 | 48.67 |
"Райффайзен Банк" | 47.53 | 49.16 |
"Sense Bank" | 46.80 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 41.67 | 41.03 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.33 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 41.22 | 41.72 |
Акордбанк | 41.20 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.17 | 41.43 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.15 | 41.55 |
"Кредобанк" | 41.11 | 41.48 |
izibank | 41.10 | 41.54 |
monobank | 41.10 | 41.49 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.05 | 41.45 |
Банк Глобус | 41.05 | 41.55 |
"Sense Bank" | 41.00 | 41.85 |
ПроКредит Банк | 41.00 | 41.55 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.51 |
"ПриватБанк" | 41.00 | 41.49 |
Банк Восток | 41.00 | 41.50 |
Кредит Днепр | 41.00 | 41.45 |
RwSbank | 41.00 | 41.43 |
"Райффайзен Банк" | 40.74 | 41.89 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час