конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 02.09.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.15 | 1.17 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 114.9 | 1.149 | |
БТА Банк | 115.37 | 1.1537 | |
Первый инвестиционный банк | 115.88 | 1.1588 | |
"Ощадбанк" | 115.49 | 1.1549 | |
"Sense Bank" | 115.38 | 1.1538 | |
ПроКредит Банк | 115.2 | 1.152 | |
"UKRSIBBANK" | 115.14 | 1.1514 | |
"ПриватБанк" | 115.18 | 1.1518 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.35 | 1.1535 | |
МетаБанк | 114.22 | 1.1422 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.91 | 47.72 |
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.45 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 48.27 | 49.10 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.25 | 48.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.15 | 48.75 |
"Кредобанк" | 48.11 | 48.74 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.10 | 48.50 |
Ідея Банк | 48.10 | 48.55 |
А-Банк | 48.10 | 49.00 |
Банк Глобус | 48.10 | 48.75 |
izibank | 48.05 | 48.80 |
monobank | 48.05 | 48.75 |
Банк 3/4 | 48.00 | 48.70 |
RwSbank | 48.00 | 48.56 |
"Ощадбанк" | 47.95 | 48.90 |
"ПриватБанк" | 47.93 | 48.78 |
ПроКредит Банк | 47.90 | 48.80 |
"Credit Agricole Bank" | 47.90 | 48.68 |
Акордбанк | 47.90 | 48.90 |
"OTP Bank" | 47.85 | 48.65 |
Банк Восток | 47.80 | 48.80 |
"Райффайзен Банк" | 47.54 | 49.17 |
"Sense Bank" | 46.70 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.67 | 41.04 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.65 | 41.65 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.35 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.23 | 41.47 |
Акордбанк | 41.22 | 41.82 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
"Кредобанк" | 41.16 | 41.49 |
ТАСкомбанк | 41.15 | 41.59 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.75 |
Банк Восток | 41.15 | 41.50 |
izibank | 41.10 | 41.54 |
monobank | 41.10 | 41.49 |
Банк 3/4 | 41.10 | 41.50 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
Банк Глобус | 41.10 | 41.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.05 | 41.43 |
"Sense Bank" | 41.05 | 41.95 |
ПроКредит Банк | 41.00 | 41.58 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.55 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.55 |
"ПриватБанк" | 41.00 | 41.49 |
RwSbank | 41.00 | 41.47 |
"Райффайзен Банк" | 40.71 | 41.88 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час