конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 24.07.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.28 | 1.17 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 116.09 | 1.1609 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 115.95 | 1.1595 | |
"OTP Bank" | 116.35 | 1.1635 | |
МетаБанк | 114.29 | 1.1429 | |
Банк Глобус | 115.54 | 1.1554 | |
Индустриалбанк | 117.18 | 1.1718 | |
"Укрэксимбанк" | 115.93 | 1.1593 | |
"UKRSIBBANK" | 115.6 | 1.156 | |
ТАСкомбанк | 116.63 | 1.1663 | |
Траст-Капитал | 117.08 | 1.1708 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 49.05 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.95 | 49.42 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.95 | 49.28 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.90 | 49.33 |
ТАСкомбанк | 48.82 | 49.66 |
monobank | 48.80 | 49.49 |
Банк 3/4 | 48.80 | 49.50 |
"ПриватБанк" | 48.71 | 49.51 |
"Кредобанк" | 48.71 | 49.48 |
Акордбанк | 48.70 | 49.70 |
А-Банк | 48.70 | 49.49 |
"Sense Bank" | 48.60 | 40.10 |
Ідея Банк | 48.60 | 49.00 |
"Credit Agricole Bank" | 48.55 | 49.26 |
"Ощадбанк" | 48.50 | 49.45 |
ПроКредит Банк | 48.48 | 49.38 |
"OTP Bank" | 48.45 | 49.25 |
Банк Восток | 48.40 | 49.40 |
RwSbank | 48.30 | 49.25 |
"Райффайзен Банк" | 48.25 | 49.83 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
Агропросперіс Банк | 41.80 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.65 | 41.85 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.85 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
А-Банк | 41.60 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 41.55 | 41.99 |
Банк 3/4 | 41.55 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 41.95 |
"Кредобанк" | 41.51 | 42.01 |
ТАСкомбанк | 41.50 | 42.06 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 41.50 | 42.00 |
Банк Восток | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.01 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 41.98 |
"ПриватБанк" | 41.40 | 42.02 |
"OTP Bank" | 41.35 | 41.95 |
RwSbank | 41.30 | 41.90 |
"Райффайзен Банк" | 41.24 | 42.35 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час