Курс НБУ
| Код | Назви валюти | Одиниці | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2741.33 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5512.53 |
| DKK | датських крон | 100 | 649.79 |
| USD | доллар США | 100 | 4208.36 |
| EUR | евро | 100 | 4852.24 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.00 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 2985.29 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 245.53 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 413.96 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1140.85 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3226.28 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5710.75 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 125.54 |
| CZK | чешская крона | 100 | 199.32 |
| SEK | шведская крона | 100 | 441.44 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5206.43 |
| CNY | китайский юань | 100 | 591.03 |
| JPY | японская йена | 1000 | 273.96 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2475.21 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.91 |
| THB | тайский бат | 100 | 130.08 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2480.47 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.10 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 541.28 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.89 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 474.81 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 226.61 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1292.69 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2383.62 |
| RON | румынский лей | 100 | 954.28 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.20 |

