Курс НБУ
| Код | Назви валюти | Одиниці | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2804.07 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5649.64 |
| DKK | датських крон | 100 | 664.24 |
| USD | доллар США | 100 | 4233.84 |
| EUR | евро | 100 | 4962.91 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.23 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3071.12 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 251.25 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 414.25 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1178.85 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3277.98 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5786.71 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 128.23 |
| CZK | чешская крона | 100 | 203.86 |
| SEK | шведская крона | 100 | 453.89 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5319.56 |
| CNY | китайский юань | 100 | 601.06 |
| JPY | японская йена | 1000 | 272.29 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2490.05 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.10 |
| THB | тайский бат | 100 | 134.32 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2536.60 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.62 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 544.15 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.95 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 468.46 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 235.47 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1313.51 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2446.74 |
| RON | румынский лей | 100 | 974.66 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.36 |

