Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.12.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 22.12.2025 | 48.95 | 50.15 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 22.12.2025 | 49.00 | 49.90 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 22.12.2025 | 49.33 | 49.80 |
| МетаБанк | 22.12.2025 | 49.10 | 50.15 |
| "Первый украинский международный банк" | 22.12.2025 | 49.40 | 50.10 |
| Кристалбанк | 22.12.2025 | 49.30 | 50.05 |
| ПроКредит Банк | 22.12.2025 | 49.27 | 50.02 |
| "UKRSIBBANK" | 22.12.2025 | 49.10 | 50.00 |
| БТА Банк | 22.12.2025 | 49.20 | 50.00 |
| Индустриалбанк | 22.12.2025 | 49.50 | 50.00 |
| А-Банк | 22.12.2025 | 49.20 | 50.00 |
| Поликомбанк | 22.12.2025 | 49.30 | 50.00 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 22.12.2025 | 49.10 | 50.00 |
| "OTP Bank" | 22.12.2025 | 49.00 | 49.99 |
| Банк Глобус | 22.12.2025 | 49.40 | 49.99 |
| "Укрэксимбанк" | 22.12.2025 | 49.15 | 49.95 |
| "Ощадбанк" | 22.12.2025 | 49.30 | 49.95 |
| ТАСкомбанк | 22.12.2025 | 49.15 | 49.95 |
| "Пивденный" | 22.12.2025 | 49.20 | 49.95 |
| Траст-Капитал | 22.12.2025 | 49.55 | 49.95 |
| "Международный инвестиционный банк" | 22.12.2025 | 49.40 | 49.95 |
| "Sense Bank" | 22.12.2025 | 49.35 | 49.90 |
| Банк Клиринговый Дом | 22.12.2025 | 49.55 | 49.90 |
| "ПриватБанк" | 22.12.2025 | 48.90 | 49.90 |
| Ідея Банк | 22.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| Полтава-Банк | 22.12.2025 | 49.70 | 49.90 |
| Банк ГРАНТ | 22.12.2025 | 49.20 | 49.85 |
| "Пиреус Банк" | 22.12.2025 | 49.45 | 49.85 |
| Акордбанк | 22.12.2025 | 49.30 | 49.84 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 22.12.2025 | 49.45 | 49.83 |
| Кредит Днепр | 22.12.2025 | 49.20 | 49.80 |
| Альянс | 22.12.2025 | 49.00 | 49.80 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 22.12.2025 | 48.60 | 49.77 |
| "Райффайзен Банк" | 22.12.2025 | 49.10 | 49.75 |
| "Правэкс-Банк", АО | 22.12.2025 | 49.35 | 49.75 |
| Первый инвестиционный банк | 22.12.2025 | 49.35 | 49.75 |
| "Credit Agricole Bank" | 22.12.2025 | 49.20 | 49.75 |
| "Universal Bank" | 22.12.2025 | 48.75 | 49.75 |
| "Львов" | 22.12.2025 | 49.52 | 49.74 |
| "Кредобанк" | 22.12.2025 | 49.26 | 49.70 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 22.12.2025 | 42.05 | 42.50 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 22.12.2025 | 42.07 | 42.42 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 22.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| МетаБанк | 22.12.2025 | 40.00 | 42.80 |
| Поликомбанк | 22.12.2025 | 42.00 | 42.75 |
| "Первый украинский международный банк" | 22.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Ідея Банк | 22.12.2025 | 42.00 | 42.70 |
| "Укрэксимбанк" | 22.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Индустриалбанк | 22.12.2025 | 42.20 | 42.60 |
| А-Банк | 22.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Банк Глобус | 22.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Кристалбанк | 22.12.2025 | 42.10 | 42.57 |
| "OTP Bank" | 22.12.2025 | 42.05 | 42.55 |
| "Ощадбанк" | 22.12.2025 | 42.05 | 42.55 |
| "Международный инвестиционный банк" | 22.12.2025 | 42.15 | 42.55 |
| ПроКредит Банк | 22.12.2025 | 41.98 | 42.51 |
| "Sense Bank" | 22.12.2025 | 42.10 | 42.50 |
| "UKRSIBBANK" | 22.12.2025 | 41.95 | 42.50 |
| Банк Клиринговый Дом | 22.12.2025 | 42.20 | 42.50 |
| БТА Банк | 22.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Акордбанк | 22.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Полтава-Банк | 22.12.2025 | 42.20 | 42.50 |
| Траст-Капитал | 22.12.2025 | 42.10 | 42.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 22.12.2025 | 40.50 | 42.50 |
| "Credit Agricole Bank" | 22.12.2025 | 42.00 | 42.49 |
| "Пиреус Банк" | 22.12.2025 | 42.10 | 42.49 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 22.12.2025 | 41.65 | 42.46 |
| Первый инвестиционный банк | 22.12.2025 | 42.00 | 42.45 |
| Банк ГРАНТ | 22.12.2025 | 42.00 | 42.45 |
| "Universal Bank" | 22.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| "Пивденный" | 22.12.2025 | 42.15 | 42.45 |
| Кредит Днепр | 22.12.2025 | 42.12 | 42.45 |
| "Правэкс-Банк", АО | 22.12.2025 | 42.05 | 42.43 |
| Альянс | 22.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| "ПриватБанк" | 22.12.2025 | 41.79 | 42.39 |
| "Кредобанк" | 22.12.2025 | 42.01 | 42.39 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 22.12.2025 | 42.07 | 42.39 |
| "Райффайзен Банк" | 22.12.2025 | 42.05 | 42.38 |
| ТАСкомбанк | 22.12.2025 | 42.05 | 42.38 |
| "Львов" | 22.12.2025 | 42.16 | 42.34 |
міжбанк на 22.12.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 42.26 | 42.21 | 42.26 | 11:59 |
| Продаж | 42.29 | 42.24 | 42.29 | 11:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 49.58 | 49.49 | 49.6 | 11:59 |
| Продаж | 49.6 | 49.52 | 49.61 | 11:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

