Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 18.09.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 18.09.2025 | 48.00 | 49.40 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 18.09.2025 | 48.30 | 49.10 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 18.09.2025 | 48.20 | 49.00 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 18.09.2025 | 48.45 | 48.95 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 18.09.2025 | 48.55 | 48.85 |
БТА Банк | 18.09.2025 | 48.50 | 49.40 |
Украинский банк реконструкции и развития | 18.09.2025 | 48.40 | 49.40 |
"Sense Bank" | 18.09.2025 | 48.60 | 49.35 |
"UKRSIBBANK" | 18.09.2025 | 48.35 | 49.35 |
ПроКредит Банк | 18.09.2025 | 48.30 | 49.25 |
Первый инвестиционный банк | 18.09.2025 | 48.45 | 49.25 |
Банк ГРАНТ | 18.09.2025 | 48.50 | 49.20 |
"Первый украинский международный банк" | 18.09.2025 | 48.50 | 49.20 |
Ідея Банк | 18.09.2025 | 48.40 | 49.20 |
А-Банк | 18.09.2025 | 48.40 | 49.20 |
МетаБанк | 18.09.2025 | 47.80 | 49.20 |
Банк Глобус | 18.09.2025 | 48.30 | 49.20 |
"Райффайзен Банк" | 18.09.2025 | 48.50 | 49.15 |
"ПриватБанк" | 18.09.2025 | 48.15 | 49.15 |
"Ощадбанк" | 18.09.2025 | 48.40 | 49.15 |
Кристалбанк | 18.09.2025 | 48.30 | 49.15 |
Кредит Днепр | 18.09.2025 | 48.50 | 49.12 |
"Укрэксимбанк" | 18.09.2025 | 48.30 | 49.10 |
Поликомбанк | 18.09.2025 | 48.50 | 49.10 |
"Правэкс-Банк", АО | 18.09.2025 | 48.55 | 49.05 |
Полтава-Банк | 18.09.2025 | 48.67 | 49.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 18.09.2025 | 48.40 | 49.05 |
ТАСкомбанк | 18.09.2025 | 48.55 | 49.02 |
"OTP Bank" | 18.09.2025 | 48.25 | 49.00 |
Индустриалбанк | 18.09.2025 | 48.50 | 49.00 |
RwSbank | 18.09.2025 | 48.20 | 49.00 |
Траст-Капитал | 18.09.2025 | 48.55 | 49.00 |
Альянс | 18.09.2025 | 48.30 | 49.00 |
"Кредобанк" | 18.09.2025 | 48.66 | 48.98 |
"Credit Agricole Bank" | 18.09.2025 | 48.35 | 48.95 |
ПАО "Юнекс Банк" | 18.09.2025 | 47.95 | 48.93 |
"Пиреус Банк" | 18.09.2025 | 48.50 | 48.89 |
Акордбанк | 18.09.2025 | 48.40 | 48.88 |
Банк Клиринговый Дом | 18.09.2025 | 48.45 | 48.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 18.09.2025 | 48.42 | 48.85 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 18.09.2025 | 41.00 | 41.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 18.09.2025 | 41.00 | 41.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 18.09.2025 | 41.10 | 41.42 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 18.09.2025 | 41.05 | 41.29 |
МетаБанк | 18.09.2025 | 39.50 | 41.75 |
"Первый украинский международный банк" | 18.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
Индустриалбанк | 18.09.2025 | 41.20 | 41.60 |
А-Банк | 18.09.2025 | 41.00 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 18.09.2025 | 40.30 | 41.60 |
"Укрэксимбанк" | 18.09.2025 | 40.95 | 41.55 |
"UKRSIBBANK" | 18.09.2025 | 40.90 | 41.55 |
"Sense Bank" | 18.09.2025 | 41.05 | 41.50 |
Банк ГРАНТ | 18.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
"OTP Bank" | 18.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
БТА Банк | 18.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
ТАСкомбанк | 18.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
Ідея Банк | 18.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
Кристалбанк | 18.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
Банк Глобус | 18.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 18.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
Поликомбанк | 18.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
ПроКредит Банк | 18.09.2025 | 40.93 | 41.49 |
"Credit Agricole Bank" | 18.09.2025 | 41.00 | 41.49 |
Кредит Днепр | 18.09.2025 | 41.17 | 41.49 |
Первый инвестиционный банк | 18.09.2025 | 41.00 | 41.45 |
"Ощадбанк" | 18.09.2025 | 41.05 | 41.45 |
ПАО "Юнекс Банк" | 18.09.2025 | 40.70 | 41.44 |
"Пиреус Банк" | 18.09.2025 | 41.05 | 41.40 |
Акордбанк | 18.09.2025 | 40.90 | 41.40 |
RwSbank | 18.09.2025 | 40.90 | 41.40 |
Альянс | 18.09.2025 | 41.00 | 41.40 |
"Райффайзен Банк" | 18.09.2025 | 41.10 | 41.39 |
"Кредобанк" | 18.09.2025 | 41.06 | 41.39 |
Полтава-Банк | 18.09.2025 | 41.10 | 41.38 |
"ПриватБанк" | 18.09.2025 | 40.77 | 41.37 |
"Правэкс-Банк", АО | 18.09.2025 | 41.05 | 41.35 |
Банк Клиринговый Дом | 18.09.2025 | 41.05 | 41.35 |
Траст-Капитал | 18.09.2025 | 41.05 | 41.35 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 18.09.2025 | 41.05 | 41.35 |
міжбанк на 18.09.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.07 | 41.07 | 41.29 | 16:59 |
Продаж | 41.11 | 41.11 | 41.32 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.33 | 48.27 | 48.9 | 16:59 |
Продаж | 48.36 | 48.3 | 48.93 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках