Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 05.08.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 05.08.2025 | 47.70 | 48.80 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 05.08.2025 | 48.00 | 48.58 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 05.08.2025 | 47.70 | 48.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 05.08.2025 | 48.05 | 48.41 |
БТА Банк | 05.08.2025 | 48.00 | 49.00 |
ПроКредит Банк | 05.08.2025 | 47.85 | 48.80 |
МетаБанк | 05.08.2025 | 48.20 | 48.80 |
"Sense Bank" | 05.08.2025 | 48.05 | 48.75 |
"UKRSIBBANK" | 05.08.2025 | 47.95 | 48.75 |
"Ощадбанк" | 05.08.2025 | 47.90 | 48.75 |
Первый инвестиционный банк | 05.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
"ПриватБанк" | 05.08.2025 | 47.70 | 48.70 |
Индустриалбанк | 05.08.2025 | 47.80 | 48.70 |
"Первый украинский международный банк" | 05.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 05.08.2025 | 48.25 | 48.65 |
"Укрэксимбанк" | 05.08.2025 | 47.85 | 48.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 05.08.2025 | 48.00 | 48.65 |
ПАО "Юнекс Банк" | 05.08.2025 | 47.10 | 48.62 |
Банк ГРАНТ | 05.08.2025 | 47.80 | 48.60 |
Ідея Банк | 05.08.2025 | 48.00 | 48.60 |
А-Банк | 05.08.2025 | 47.80 | 48.60 |
Поликомбанк | 05.08.2025 | 47.80 | 48.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 05.08.2025 | 47.60 | 48.60 |
"Пиреус Банк" | 05.08.2025 | 48.15 | 48.59 |
RwSbank | 05.08.2025 | 47.80 | 48.57 |
Траст-Капитал | 05.08.2025 | 47.90 | 48.55 |
"Райффайзен Банк" | 05.08.2025 | 48.00 | 48.52 |
"OTP Bank" | 05.08.2025 | 47.50 | 48.50 |
Акордбанк | 05.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
ТАСкомбанк | 05.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
Кристалбанк | 05.08.2025 | 47.50 | 48.50 |
Полтава-Банк | 05.08.2025 | 48.20 | 48.50 |
"Credit Agricole Bank" | 05.08.2025 | 48.00 | 48.49 |
Альянс | 05.08.2025 | 47.80 | 48.45 |
"Кредобанк" | 05.08.2025 | 48.01 | 48.44 |
Банк Клиринговый Дом | 05.08.2025 | 48.00 | 48.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 05.08.2025 | 48.03 | 48.38 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 05.08.2025 | 41.55 | 41.95 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 05.08.2025 | 41.50 | 41.88 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 05.08.2025 | 41.40 | 41.80 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 05.08.2025 | 41.45 | 41.75 |
МетаБанк | 05.08.2025 | 39.50 | 42.25 |
"Первый украинский международный банк" | 05.08.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Укрэксимбанк" | 05.08.2025 | 41.45 | 42.05 |
Первый инвестиционный банк | 05.08.2025 | 41.45 | 42.00 |
БТА Банк | 05.08.2025 | 41.50 | 42.00 |
А-Банк | 05.08.2025 | 41.40 | 42.00 |
Поликомбанк | 05.08.2025 | 41.20 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 05.08.2025 | 40.40 | 42.00 |
"UKRSIBBANK" | 05.08.2025 | 41.40 | 41.99 |
"Ощадбанк" | 05.08.2025 | 41.55 | 41.99 |
ТАСкомбанк | 05.08.2025 | 41.38 | 41.99 |
ПроКредит Банк | 05.08.2025 | 41.45 | 41.98 |
ПАО "Юнекс Банк" | 05.08.2025 | 41.20 | 41.98 |
"Правэкс-Банк", АО | 05.08.2025 | 41.55 | 41.95 |
"Sense Bank" | 05.08.2025 | 41.55 | 41.95 |
Банк ГРАНТ | 05.08.2025 | 41.40 | 41.95 |
"Credit Agricole Bank" | 05.08.2025 | 41.45 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 05.08.2025 | 41.35 | 41.95 |
Ідея Банк | 05.08.2025 | 41.40 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 05.08.2025 | 41.55 | 41.95 |
"OTP Bank" | 05.08.2025 | 41.20 | 41.90 |
Кристалбанк | 05.08.2025 | 41.00 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 05.08.2025 | 41.50 | 41.89 |
Полтава-Банк | 05.08.2025 | 41.53 | 41.89 |
Акордбанк | 05.08.2025 | 41.35 | 41.88 |
"Кредобанк" | 05.08.2025 | 41.41 | 41.87 |
"Райффайзен Банк" | 05.08.2025 | 41.56 | 41.86 |
Индустриалбанк | 05.08.2025 | 41.50 | 41.85 |
Банк Клиринговый Дом | 05.08.2025 | 41.50 | 41.80 |
Альянс | 05.08.2025 | 41.40 | 41.80 |
RwSbank | 05.08.2025 | 41.10 | 41.77 |
Траст-Капитал | 05.08.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 05.08.2025 | 41.45 | 41.69 |
міжбанк на 05.08.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.7 | 41.69 | 41.7 | 10:44 |
Продаж | 41.73 | 41.72 | 41.73 | 10:44 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.19 | 48.19 | 48.21 | 10:44 |
Продаж | 48.21 | 48.21 | 48.23 | 10:44 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках