UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.11.2024

готівковий курс

Валюта Дата Купівля Продаж
USD 25.11.2024 41.00 41.60
EUR 25.11.2024 43.00 44.10
Всі курси готівкових валют

кращий курс в банках

USD
EUR
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 25.11.2024 42.65 43.85
Вигідна пропозиція
Кредитвест Банк 25.11.2024 43.50 43.75
Вигідна пропозиція
izibank 25.11.2024 43.20 43.70
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 25.11.2024 43.25 43.70
БТА Банк 25.11.2024 43.20 44.25
Банк Портал 25.11.2024 43.50 44.10
Траст-Капитал 25.11.2024 43.35 44.10
Альянс 25.11.2024 43.00 44.10
Кристалбанк 25.11.2024 43.25 44.07
Банк Клиринговый Дом 25.11.2024 43.60 44.05
"Sense Bank" 25.11.2024 43.10 44.00
"Укргазбанк" 25.11.2024 43.40 44.00
"Кредит Европа Банк" 25.11.2024 43.00 44.00
МетаБанк 25.11.2024 43.00 44.00
Поликомбанк 25.11.2024 43.00 44.00
Украинский банк реконструкции и развития 25.11.2024 43.00 44.00
Полтава-Банк 25.11.2024 43.00 43.99
"Правэкс-Банк", АО 25.11.2024 43.60 43.95
Первый инвестиционный банк 25.11.2024 43.40 43.90
Банк ГРАНТ 25.11.2024 42.70 43.90
Индустриалбанк 25.11.2024 43.20 43.90
"Первый украинский международный банк" 25.11.2024 43.30 43.90
Банк Глобус 25.11.2024 43.20 43.90
"Международный инвестиционный банк" 25.11.2024 43.00 43.90
"Credit Agricole Bank" 25.11.2024 43.20 43.85
"UKRSIBBANK" 25.11.2024 42.85 43.85
"ПриватБанк" 25.11.2024 42.85 43.85
А-Банк 25.11.2024 42.80 43.85
RwSbank 25.11.2024 43.50 43.85
ПроКредит Банк 25.11.2024 42.70 43.80
"OTP Bank" 25.11.2024 43.10 43.80
ПАО "Юнекс Банк" 25.11.2024 42.30 43.80
Акордбанк 25.11.2024 43.20 43.80
Кредит Днепр 25.11.2024 43.10 43.80
"Кредобанк" 25.11.2024 43.31 43.79
ОксиБанк 25.11.2024 43.30 43.78
Комінвестбанк 25.11.2024 43.15 43.75
"Sky Bank" 25.11.2024 43.35 43.70
"Коммерческий индустриальный банк" 25.11.2024 43.00 43.70
ТАСкомбанк 25.11.2024 43.00 43.65
"Райффайзен Банк" 25.11.2024 42.65 43.60
Ідея Банк 25.11.2024 43.00 43.60
Банк Инвестиций и сбережений 25.11.2024 42.75 43.55
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 25.11.2024 41.20 41.65
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 25.11.2024 41.30 41.63
Вигідна пропозиція
izibank 25.11.2024 41.20 41.60
Вигідна пропозиція
Кредитвест Банк 25.11.2024 41.35 41.55
Индустриалбанк 25.11.2024 41.40 41.80
МетаБанк 25.11.2024 38.00 41.80
Полтава-Банк 25.11.2024 41.55 41.80
Банк Глобус 25.11.2024 41.40 41.80
"Sense Bank" 25.11.2024 41.25 41.75
"Credit Agricole Bank" 25.11.2024 41.20 41.75
Банк Клиринговый Дом 25.11.2024 41.30 41.75
Акордбанк 25.11.2024 41.25 41.75
ТАСкомбанк 25.11.2024 41.15 41.75
"Международный инвестиционный банк" 25.11.2024 41.10 41.75
Украинский банк реконструкции и развития 25.11.2024 40.70 41.75
"Кредобанк" 25.11.2024 41.21 41.74
ПроКредит Банк 25.11.2024 41.15 41.70
"UKRSIBBANK" 25.11.2024 41.10 41.70
ПАО "Юнекс Банк" 25.11.2024 41.15 41.70
БТА Банк 25.11.2024 41.20 41.70
"Первый украинский международный банк" 25.11.2024 41.20 41.70
Кредит Днепр 25.11.2024 41.25 41.70
Ідея Банк 25.11.2024 41.20 41.70
"Кредит Европа Банк" 25.11.2024 40.70 41.70
А-Банк 25.11.2024 41.20 41.70
RwSbank 25.11.2024 41.00 41.70
ОксиБанк 25.11.2024 41.25 41.70
"Правэкс-Банк", АО 25.11.2024 41.30 41.65
"ПриватБанк" 25.11.2024 41.05 41.65
Кристалбанк 25.11.2024 41.10 41.65
Комінвестбанк 25.11.2024 41.25 41.65
Траст-Капитал 25.11.2024 41.25 41.65
"Sky Bank" 25.11.2024 41.40 41.65
"Райффайзен Банк" 25.11.2024 41.10 41.64
Первый инвестиционный банк 25.11.2024 41.25 41.60
Банк ГРАНТ 25.11.2024 41.00 41.60
"Укргазбанк" 25.11.2024 41.20 41.60
"OTP Bank" 25.11.2024 41.15 41.60
Банк Инвестиций и сбережений 25.11.2024 41.30 41.60
Банк Портал 25.11.2024 41.20 41.60
"Коммерческий индустриальный банк" 25.11.2024 41.00 41.60
Альянс 25.11.2024 41.00 41.60
Поликомбанк 25.11.2024 41.20 41.45
Всі курси валют в банках

міжбанк на 25.11.2024

USD
EUR
Курс Min Max Час
Купівля 41.48 41.38 41.51 16:59
Продаж 41.53 41.4 41.54 16:59
Курс Min Max Час
Купівля 43.59 43.25 43.66 16:59
Продаж 43.63 43.27 43.7 16:59
Всі курси міжбанківських валют

курс нбу

Валюта Дата Курс
USD 25.11.2024 41.32
EUR 25.11.2024 42.99
PLN 25.11.2024 9.91
Всі курси НБУ

Картковий курс

MasterCard
Visa
В банках
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 25.11.2024 41.15 41.65
EUR 25.11.2024 42.90 43.60
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 24.11.2024 41.29 41.29
EUR 24.11.2024 42.66 43.35
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 12.11.2024 41.38 41.38
EUR 12.11.2024 43.84 44.13
Всі карткові курси