Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.10.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 23.10.2025 | 47.80 | 49.10 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 23.10.2025 | 48.15 | 49.05 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 23.10.2025 | 48.40 | 48.95 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 23.10.2025 | 48.45 | 48.84 |
Траст-Капитал | 23.10.2025 | 48.70 | 49.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.10.2025 | 48.20 | 49.30 |
Банк ГРАНТ | 23.10.2025 | 48.25 | 49.10 |
Банк Клиринговый Дом | 23.10.2025 | 48.70 | 49.10 |
"Первый украинский международный банк" | 23.10.2025 | 48.40 | 49.10 |
Кристалбанк | 23.10.2025 | 48.20 | 49.10 |
МетаБанк | 23.10.2025 | 48.10 | 49.10 |
"Укрэксимбанк" | 23.10.2025 | 48.25 | 49.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.10.2025 | 48.35 | 49.05 |
"Sense Bank" | 23.10.2025 | 48.45 | 49.00 |
"UKRSIBBANK" | 23.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
"OTP Bank" | 23.10.2025 | 48.00 | 49.00 |
БТА Банк | 23.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
Индустриалбанк | 23.10.2025 | 48.60 | 49.00 |
Акордбанк | 23.10.2025 | 48.45 | 49.00 |
Ідея Банк | 23.10.2025 | 48.40 | 49.00 |
А-Банк | 23.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
Полтава-Банк | 23.10.2025 | 48.70 | 48.99 |
Альянс | 23.10.2025 | 48.20 | 48.98 |
"Райффайзен Банк" | 23.10.2025 | 48.20 | 48.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.10.2025 | 48.55 | 48.95 |
ПроКредит Банк | 23.10.2025 | 48.00 | 48.95 |
"Пиреус Банк" | 23.10.2025 | 48.60 | 48.95 |
"Ощадбанк" | 23.10.2025 | 48.25 | 48.95 |
RwSbank | 23.10.2025 | 48.10 | 48.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.10.2025 | 48.53 | 48.95 |
ПАО "Юнекс Банк" | 23.10.2025 | 48.10 | 48.94 |
Первый инвестиционный банк | 23.10.2025 | 48.10 | 48.90 |
"ПриватБанк" | 23.10.2025 | 47.90 | 48.90 |
Поликомбанк | 23.10.2025 | 48.40 | 48.90 |
"Credit Agricole Bank" | 23.10.2025 | 48.35 | 48.89 |
ТАСкомбанк | 23.10.2025 | 48.45 | 48.89 |
"Кредобанк" | 23.10.2025 | 48.26 | 48.89 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 23.10.2025 | 41.70 | 42.08 |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 23.10.2025 | 41.50 | 42.05 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 23.10.2025 | 41.55 | 42.05 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 23.10.2025 | 41.65 | 41.92 |
МетаБанк | 23.10.2025 | 39.50 | 42.40 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.10.2025 | 40.30 | 42.30 |
Траст-Капитал | 23.10.2025 | 41.65 | 42.25 |
Банк ГРАНТ | 23.10.2025 | 41.55 | 42.20 |
Банк Клиринговый Дом | 23.10.2025 | 41.85 | 42.20 |
"Первый украинский международный банк" | 23.10.2025 | 41.60 | 42.20 |
Ідея Банк | 23.10.2025 | 41.60 | 42.20 |
"Credit Agricole Bank" | 23.10.2025 | 41.60 | 42.15 |
Полтава-Банк | 23.10.2025 | 41.80 | 42.15 |
Акордбанк | 23.10.2025 | 41.65 | 42.14 |
"Райффайзен Банк" | 23.10.2025 | 41.70 | 42.10 |
"Укрэксимбанк" | 23.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Sense Bank" | 23.10.2025 | 41.65 | 42.10 |
"UKRSIBBANK" | 23.10.2025 | 41.55 | 42.10 |
Индустриалбанк | 23.10.2025 | 41.80 | 42.10 |
А-Банк | 23.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.10.2025 | 41.40 | 42.10 |
"Пиреус Банк" | 23.10.2025 | 41.70 | 42.09 |
ПАО "Юнекс Банк" | 23.10.2025 | 41.05 | 42.09 |
"Кредобанк" | 23.10.2025 | 41.66 | 42.09 |
ТАСкомбанк | 23.10.2025 | 41.75 | 42.08 |
ПроКредит Банк | 23.10.2025 | 41.50 | 42.05 |
"Ощадбанк" | 23.10.2025 | 41.60 | 42.05 |
Кристалбанк | 23.10.2025 | 41.55 | 42.05 |
RwSbank | 23.10.2025 | 41.10 | 42.00 |
Поликомбанк | 23.10.2025 | 41.30 | 42.00 |
"OTP Bank" | 23.10.2025 | 41.40 | 41.99 |
"ПриватБанк" | 23.10.2025 | 41.39 | 41.99 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.10.2025 | 41.65 | 41.98 |
Альянс | 23.10.2025 | 41.60 | 41.98 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.10.2025 | 41.55 | 41.95 |
Первый инвестиционный банк | 23.10.2025 | 41.45 | 41.95 |
БТА Банк | 23.10.2025 | 41.35 | 41.85 |
міжбанк на 23.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.92 | 41.84 | 41.92 | 13:29 |
Продаж | 41.95 | 41.87 | 41.95 | 13:29 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.61 | 48.52 | 48.61 | 13:29 |
Продаж | 48.62 | 48.54 | 48.63 | 13:29 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках