Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 11.01.2026
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 11.01.2026 | 49.55 | 50.60 |
| Индустриалбанк | 11.01.2026 | 50.20 | 50.90 |
| Кристалбанк | 11.01.2026 | 49.95 | 50.85 |
| "UKRSIBBANK" | 11.01.2026 | 49.90 | 50.80 |
| "Первый украинский международный банк" | 11.01.2026 | 50.10 | 50.80 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 11.01.2026 | 49.90 | 50.80 |
| "Правэкс-Банк", АО | 11.01.2026 | 50.20 | 50.75 |
| "Sense Bank" | 11.01.2026 | 49.95 | 50.75 |
| Банк ГРАНТ | 11.01.2026 | 49.80 | 50.75 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 11.01.2026 | 50.07 | 50.72 |
| "Ощадбанк" | 11.01.2026 | 49.85 | 50.70 |
| А-Банк | 11.01.2026 | 49.80 | 50.70 |
| Полтава-Банк | 11.01.2026 | 50.40 | 50.70 |
| Поликомбанк | 11.01.2026 | 49.80 | 50.70 |
| Первый инвестиционный банк | 11.01.2026 | 50.00 | 50.60 |
| "ПриватБанк" | 11.01.2026 | 49.60 | 50.60 |
| Альянс | 11.01.2026 | 49.70 | 50.60 |
| "Кредобанк" | 11.01.2026 | 50.16 | 50.55 |
| Ідея Банк | 11.01.2026 | 50.00 | 50.55 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 11.01.2026 | 42.60 | 43.30 |
| Индустриалбанк | 11.01.2026 | 43.00 | 43.70 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 11.01.2026 | 41.00 | 43.60 |
| Полтава-Банк | 11.01.2026 | 43.12 | 43.55 |
| Банк ГРАНТ | 11.01.2026 | 42.80 | 43.50 |
| "Ощадбанк" | 11.01.2026 | 42.85 | 43.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 11.01.2026 | 42.90 | 43.50 |
| Поликомбанк | 11.01.2026 | 42.60 | 43.50 |
| "UKRSIBBANK" | 11.01.2026 | 42.80 | 43.45 |
| Кристалбанк | 11.01.2026 | 42.80 | 43.45 |
| "Кредобанк" | 11.01.2026 | 42.97 | 43.44 |
| "Sense Bank" | 11.01.2026 | 42.90 | 43.40 |
| Ідея Банк | 11.01.2026 | 42.90 | 43.40 |
| А-Банк | 11.01.2026 | 42.70 | 43.40 |
| Альянс | 11.01.2026 | 42.90 | 43.40 |
| "Правэкс-Банк", АО | 11.01.2026 | 43.00 | 43.38 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 11.01.2026 | 42.80 | 43.38 |
| Первый инвестиционный банк | 11.01.2026 | 42.80 | 43.30 |
| "ПриватБанк" | 11.01.2026 | 42.70 | 43.30 |
міжбанк на 11.01.2026
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 43.15 | 43.03 | 43.15 | 16:59 |
| Продаж | 43.18 | 43.06 | 43.18 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 50.23 | 50.13 | 50.3 | 16:59 |
| Продаж | 50.25 | 50.14 | 50.33 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

