Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.08.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 25.08.2025 | 47.90 | 49.05 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 25.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 25.08.2025 | 48.25 | 48.75 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 25.08.2025 | 48.15 | 48.70 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 25.08.2025 | 48.35 | 48.65 |
"Sense Bank" | 25.08.2025 | 47.90 | 49.00 |
БТА Банк | 25.08.2025 | 48.10 | 49.00 |
А-Банк | 25.08.2025 | 48.00 | 49.00 |
ПроКредит Банк | 25.08.2025 | 47.83 | 48.93 |
ТАСкомбанк | 25.08.2025 | 48.35 | 48.90 |
МетаБанк | 25.08.2025 | 47.80 | 48.90 |
"Укрэксимбанк" | 25.08.2025 | 48.05 | 48.85 |
Кредит Днепр | 25.08.2025 | 48.25 | 48.85 |
"ПриватБанк" | 25.08.2025 | 47.80 | 48.80 |
Банк Глобус | 25.08.2025 | 48.05 | 48.80 |
"OTP Bank" | 25.08.2025 | 47.75 | 48.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 25.08.2025 | 47.20 | 48.74 |
"Райффайзен Банк" | 25.08.2025 | 47.80 | 48.70 |
Ідея Банк | 25.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
Траст-Капитал | 25.08.2025 | 48.10 | 48.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 25.08.2025 | 48.20 | 48.70 |
"Credit Agricole Bank" | 25.08.2025 | 48.15 | 48.69 |
"Пиреус Банк" | 25.08.2025 | 48.15 | 48.69 |
Акордбанк | 25.08.2025 | 48.15 | 48.68 |
Альянс | 25.08.2025 | 47.80 | 48.65 |
Банк ГРАНТ | 25.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
Банк Клиринговый Дом | 25.08.2025 | 48.30 | 48.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 25.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
"UKRSIBBANK" | 25.08.2025 | 47.50 | 48.50 |
Индустриалбанк | 25.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
"Первый украинский международный банк" | 25.08.2025 | 47.80 | 48.50 |
Кристалбанк | 25.08.2025 | 47.70 | 48.50 |
Полтава-Банк | 25.08.2025 | 48.10 | 48.50 |
"Ощадбанк" | 25.08.2025 | 47.75 | 48.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 25.08.2025 | 48.05 | 48.43 |
Поликомбанк | 25.08.2025 | 47.90 | 48.40 |
RwSbank | 25.08.2025 | 47.80 | 48.32 |
"Правэкс-Банк", АО | 25.08.2025 | 48.00 | 48.30 |
Первый инвестиционный банк | 25.08.2025 | 47.80 | 48.30 |
"Кредобанк" | 25.08.2025 | 47.86 | 48.18 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 25.08.2025 | 41.35 | 41.65 |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 25.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 25.08.2025 | 41.18 | 41.55 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 25.08.2025 | 41.10 | 41.50 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 25.08.2025 | 41.20 | 41.48 |
МетаБанк | 25.08.2025 | 39.50 | 41.90 |
А-Банк | 25.08.2025 | 41.00 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 25.08.2025 | 41.15 | 41.75 |
Украинский банк реконструкции и развития | 25.08.2025 | 40.30 | 41.75 |
"Первый украинский международный банк" | 25.08.2025 | 41.10 | 41.70 |
Ідея Банк | 25.08.2025 | 41.10 | 41.69 |
"Укрэксимбанк" | 25.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
"Sense Bank" | 25.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
Первый инвестиционный банк | 25.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
БТА Банк | 25.08.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 25.08.2025 | 41.15 | 41.65 |
Кредит Днепр | 25.08.2025 | 41.33 | 41.65 |
Банк Глобус | 25.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
Банк ГРАНТ | 25.08.2025 | 41.15 | 41.60 |
Полтава-Банк | 25.08.2025 | 41.25 | 41.60 |
Траст-Капитал | 25.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 25.08.2025 | 41.20 | 41.60 |
"Credit Agricole Bank" | 25.08.2025 | 41.10 | 41.59 |
ПроКредит Банк | 25.08.2025 | 41.00 | 41.58 |
Акордбанк | 25.08.2025 | 41.10 | 41.58 |
ПАО "Юнекс Банк" | 25.08.2025 | 40.90 | 41.57 |
"UKRSIBBANK" | 25.08.2025 | 41.00 | 41.55 |
"ПриватБанк" | 25.08.2025 | 40.95 | 41.55 |
"Кредобанк" | 25.08.2025 | 41.17 | 41.54 |
"Райффайзен Банк" | 25.08.2025 | 41.22 | 41.52 |
"Пиреус Банк" | 25.08.2025 | 41.15 | 41.50 |
Банк Клиринговый Дом | 25.08.2025 | 41.25 | 41.50 |
"OTP Bank" | 25.08.2025 | 41.00 | 41.50 |
Индустриалбанк | 25.08.2025 | 41.20 | 41.50 |
Кристалбанк | 25.08.2025 | 40.90 | 41.50 |
Альянс | 25.08.2025 | 41.20 | 41.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 25.08.2025 | 41.20 | 41.45 |
RwSbank | 25.08.2025 | 40.80 | 41.45 |
Поликомбанк | 25.08.2025 | 41.00 | 41.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 25.08.2025 | 41.07 | 41.45 |
міжбанк на 25.08.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.37 | 41.35 | 41.48 | 16:44 |
Продаж | 41.42 | 41.38 | 41.51 | 16:44 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.43 | 48.39 | 48.55 | 16:44 |
Продаж | 48.47 | 48.44 | 48.57 | 16:44 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках