Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 30.04.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 30.04.2025 | 46.75 | 47.90 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 30.04.2025 | 47.10 | 47.68 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 30.04.2025 | 46.90 | 47.55 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 30.04.2025 | 47.20 | 47.53 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 30.04.2025 | 46.70 | 47.50 |
"Sense Bank" | 30.04.2025 | 47.00 | 48.05 |
БТА Банк | 30.04.2025 | 47.00 | 48.05 |
"UKRSIBBANK" | 30.04.2025 | 46.90 | 47.90 |
"Ощадбанк" | 30.04.2025 | 46.90 | 47.90 |
"Первый украинский международный банк" | 30.04.2025 | 47.20 | 47.90 |
А-Банк | 30.04.2025 | 47.00 | 47.90 |
МетаБанк | 30.04.2025 | 46.30 | 47.88 |
Первый инвестиционный банк | 30.04.2025 | 47.30 | 47.80 |
"Credit Agricole Bank" | 30.04.2025 | 47.00 | 47.80 |
Кристалбанк | 30.04.2025 | 47.20 | 47.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 30.04.2025 | 46.95 | 47.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 30.04.2025 | 47.00 | 47.80 |
ПроКредит Банк | 30.04.2025 | 46.85 | 47.75 |
Банк ГРАНТ | 30.04.2025 | 47.00 | 47.75 |
Банк Клиринговый Дом | 30.04.2025 | 47.25 | 47.75 |
"ПриватБанк" | 30.04.2025 | 46.75 | 47.75 |
Полтава-Банк | 30.04.2025 | 47.45 | 47.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 30.04.2025 | 47.10 | 47.75 |
"Укрэксимбанк" | 30.04.2025 | 46.90 | 47.70 |
Индустриалбанк | 30.04.2025 | 47.20 | 47.70 |
Банк Глобус | 30.04.2025 | 46.90 | 47.70 |
Поликомбанк | 30.04.2025 | 47.00 | 47.70 |
ПАО "Юнекс Банк" | 30.04.2025 | 46.00 | 47.69 |
"Правэкс-Банк", АО | 30.04.2025 | 47.10 | 47.68 |
"Райффайзен Банк" | 30.04.2025 | 46.95 | 47.65 |
"OTP Bank" | 30.04.2025 | 46.85 | 47.65 |
Акордбанк | 30.04.2025 | 47.05 | 47.65 |
ТАСкомбанк | 30.04.2025 | 47.10 | 47.60 |
Ідея Банк | 30.04.2025 | 47.00 | 47.60 |
RwSbank | 30.04.2025 | 46.70 | 47.60 |
"Кредобанк" | 30.04.2025 | 47.01 | 47.59 |
Кредит Днепр | 30.04.2025 | 46.90 | 47.58 |
"Universal Bank" | 30.04.2025 | 46.05 | 47.55 |
Альянс | 30.04.2025 | 46.80 | 47.50 |
"Львов" | 30.04.2025 | 47.28 | 47.48 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 30.04.2025 | 41.35 | 41.80 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 30.04.2025 | 41.25 | 41.70 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 30.04.2025 | 41.25 | 41.65 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 30.04.2025 | 41.20 | 41.65 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 30.04.2025 | 41.25 | 41.65 |
МетаБанк | 30.04.2025 | 39.20 | 42.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 30.04.2025 | 40.20 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 30.04.2025 | 41.25 | 41.95 |
БТА Банк | 30.04.2025 | 41.35 | 41.95 |
Первый инвестиционный банк | 30.04.2025 | 41.30 | 41.90 |
"OTP Bank" | 30.04.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 30.04.2025 | 41.30 | 41.90 |
А-Банк | 30.04.2025 | 41.20 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 30.04.2025 | 41.20 | 41.90 |
"UKRSIBBANK" | 30.04.2025 | 41.25 | 41.85 |
"Укрэксимбанк" | 30.04.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Sense Bank" | 30.04.2025 | 41.35 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 30.04.2025 | 41.20 | 41.80 |
Банк ГРАНТ | 30.04.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Ощадбанк" | 30.04.2025 | 41.30 | 41.80 |
Ідея Банк | 30.04.2025 | 41.00 | 41.80 |
Банк Глобус | 30.04.2025 | 41.00 | 41.80 |
ПАО "Юнекс Банк" | 30.04.2025 | 41.00 | 41.78 |
"ПриватБанк" | 30.04.2025 | 41.15 | 41.75 |
"Universal Bank" | 30.04.2025 | 40.75 | 41.75 |
RwSbank | 30.04.2025 | 40.90 | 41.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 30.04.2025 | 41.15 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 30.04.2025 | 41.40 | 41.70 |
Индустриалбанк | 30.04.2025 | 41.20 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 30.04.2025 | 41.15 | 41.70 |
Кредит Днепр | 30.04.2025 | 41.00 | 41.70 |
"Кредобанк" | 30.04.2025 | 41.31 | 41.69 |
Полтава-Банк | 30.04.2025 | 41.30 | 41.69 |
Акордбанк | 30.04.2025 | 41.15 | 41.68 |
"Правэкс-Банк", АО | 30.04.2025 | 41.20 | 41.65 |
Кристалбанк | 30.04.2025 | 40.70 | 41.65 |
Альянс | 30.04.2025 | 41.10 | 41.60 |
Банк Клиринговый Дом | 30.04.2025 | 41.30 | 41.55 |
"Львов" | 30.04.2025 | 41.30 | 41.49 |
Поликомбанк | 30.04.2025 | 40.90 | 41.40 |
міжбанк на 30.04.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.55 | 41.43 | 41.55 | 16:59 |
Продаж | 41.58 | 41.46 | 41.58 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 47.25 | 47.08 | 47.3 | 16:59 |
Продаж | 47.27 | 47.1 | 47.32 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках