Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.11.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 12.11.2025 | 48.10 | 49.25 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 12.11.2025 | 48.10 | 48.90 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 12.11.2025 | 48.60 | 48.89 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 12.11.2025 | 48.40 | 48.88 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 12.11.2025 | 48.50 | 48.80 |
| МетаБанк | 12.11.2025 | 48.40 | 49.25 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 12.11.2025 | 48.20 | 49.20 |
| Траст-Капитал | 12.11.2025 | 48.65 | 49.15 |
| "UKRSIBBANK" | 12.11.2025 | 48.20 | 49.10 |
| ТАСкомбанк | 12.11.2025 | 48.20 | 49.10 |
| "Первый украинский международный банк" | 12.11.2025 | 48.40 | 49.10 |
| А-Банк | 12.11.2025 | 48.30 | 49.10 |
| ПроКредит Банк | 12.11.2025 | 48.33 | 49.08 |
| БТА Банк | 12.11.2025 | 48.20 | 49.05 |
| "Ощадбанк" | 12.11.2025 | 48.45 | 49.05 |
| Кристалбанк | 12.11.2025 | 48.25 | 49.05 |
| Банк Клиринговый Дом | 12.11.2025 | 48.62 | 49.02 |
| Индустриалбанк | 12.11.2025 | 48.60 | 49.00 |
| Кредит Днепр | 12.11.2025 | 48.45 | 49.00 |
| Банк Глобус | 12.11.2025 | 48.30 | 49.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 12.11.2025 | 48.55 | 49.00 |
| Поликомбанк | 12.11.2025 | 48.40 | 49.00 |
| "Sense Bank" | 12.11.2025 | 48.45 | 48.99 |
| Акордбанк | 12.11.2025 | 48.50 | 48.98 |
| "Райффайзен Банк" | 12.11.2025 | 48.30 | 48.97 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 12.11.2025 | 48.35 | 48.96 |
| "Укрэксимбанк" | 12.11.2025 | 48.15 | 48.95 |
| "OTP Bank" | 12.11.2025 | 48.00 | 48.95 |
| Ідея Банк | 12.11.2025 | 48.40 | 48.95 |
| Первый инвестиционный банк | 12.11.2025 | 48.10 | 48.90 |
| Банк ГРАНТ | 12.11.2025 | 48.15 | 48.90 |
| "ПриватБанк" | 12.11.2025 | 47.90 | 48.90 |
| Полтава-Банк | 12.11.2025 | 48.68 | 48.90 |
| Альянс | 12.11.2025 | 48.20 | 48.90 |
| "Пиреус Банк" | 12.11.2025 | 48.55 | 48.89 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 12.11.2025 | 48.50 | 48.87 |
| "Правэкс-Банк", АО | 12.11.2025 | 48.45 | 48.85 |
| "Credit Agricole Bank" | 12.11.2025 | 48.30 | 48.85 |
| "Кредобанк" | 12.11.2025 | 48.41 | 48.82 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 12.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 12.11.2025 | 41.80 | 42.17 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 12.11.2025 | 41.75 | 42.15 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 12.11.2025 | 41.80 | 42.14 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 12.11.2025 | 41.80 | 42.10 |
| МетаБанк | 12.11.2025 | 39.50 | 42.55 |
| "Первый украинский международный банк" | 12.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| А-Банк | 12.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Поликомбанк | 12.11.2025 | 41.60 | 42.40 |
| Первый инвестиционный банк | 12.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 12.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "Ощадбанк" | 12.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Ідея Банк | 12.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Полтава-Банк | 12.11.2025 | 41.95 | 42.30 |
| Траст-Капитал | 12.11.2025 | 41.85 | 42.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 12.11.2025 | 40.50 | 42.30 |
| "Укрэксимбанк" | 12.11.2025 | 41.65 | 42.25 |
| Банк ГРАНТ | 12.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "UKRSIBBANK" | 12.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| БТА Банк | 12.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| Кристалбанк | 12.11.2025 | 41.65 | 42.25 |
| Банк Глобус | 12.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| Акордбанк | 12.11.2025 | 41.75 | 42.24 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 12.11.2025 | 41.50 | 42.23 |
| ПроКредит Банк | 12.11.2025 | 41.62 | 42.20 |
| Банк Клиринговый Дом | 12.11.2025 | 41.85 | 42.20 |
| "OTP Bank" | 12.11.2025 | 41.60 | 42.20 |
| "Международный инвестиционный банк" | 12.11.2025 | 41.60 | 42.20 |
| "Credit Agricole Bank" | 12.11.2025 | 41.70 | 42.19 |
| "Пиреус Банк" | 12.11.2025 | 41.90 | 42.19 |
| "ПриватБанк" | 12.11.2025 | 41.57 | 42.17 |
| Кредит Днепр | 12.11.2025 | 41.80 | 42.17 |
| "Кредобанк" | 12.11.2025 | 41.78 | 42.16 |
| "Правэкс-Банк", АО | 12.11.2025 | 41.80 | 42.15 |
| "Sense Bank" | 12.11.2025 | 41.80 | 42.15 |
| ТАСкомбанк | 12.11.2025 | 41.80 | 42.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 12.11.2025 | 41.87 | 42.13 |
| "Райффайзен Банк" | 12.11.2025 | 41.75 | 42.11 |
| Альянс | 12.11.2025 | 41.70 | 42.10 |
міжбанк на 12.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 42.08 | 41.9 | 42.1 | 16:59 |
| Продаж | 42.11 | 41.93 | 42.13 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 48.71 | 48.54 | 48.73 | 16:59 |
| Продаж | 48.73 | 48.56 | 48.75 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

