Курс валют в банках
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 49.50 | 50.70 | |
| Альянс | 49.75 | 50.60 | |
| "Львов" | 50.37 | 50.62 | |
| БТА Банк | 50.30 | 51.20 | |
| Банк ГРАНТ | 50.20 | 51.00 | |
| Ідея Банк | 50.20 | 50.69 | |
| Индустриалбанк | 50.40 | 50.90 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 50.30 | 50.75 | |
| "Кредобанк" | 50.16 | 50.59 | |
| Кристалбанк | 50.20 | 50.95 | |
| Первый инвестиционный банк | 50.40 | 51.00 | |
| Полтава-Банк | 50.55 | 50.80 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 50.35 | 50.75 | |
| "ПриватБанк" | 49.80 | 50.80 | |
| "Первый украинский международный банк" | 50.30 | 51.00 | |
| "Sense Bank" | 50.20 | 50.85 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 49.90 | 50.90 | |
| А-Банк | 50.10 | 50.90 | |
| "Ощадбанк" | 50.15 | 50.85 | |
| Поликомбанк | 50.35 | 51.00 | |
| ТАСкомбанк | 50.00 | 50.95 | |
| "UKRSIBBANK" | 50.00 | 50.95 | |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців

