Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 49.80 | 50.70 | |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 50.45 | 50.98 | |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 50.25 | 51.15 | |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 50.50 | 50.90 | |
| Альянс | 50.20 | 50.95 | |
| "Львов" | 50.55 | 50.79 | |
| БТА Банк | 50.30 | 51.10 | |
| Банк ГРАНТ | 50.00 | 50.75 | |
| Ідея Банк | 50.30 | 50.95 | |
| Индустриалбанк | 50.50 | 50.90 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 50.37 | 50.85 | |
| "Credit Agricole Bank" | 50.45 | 51.05 | |
| "Кредобанк" | 50.16 | 50.75 | |
| Кристалбанк | 50.35 | 51.05 | |
| Первый инвестиционный банк | 50.40 | 51.00 | |
| Полтава-Банк | 50.65 | 50.85 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 50.50 | 50.85 | |
| "ПриватБанк" | 49.90 | 50.90 | |
| "Первый украинский международный банк" | 50.30 | 51.00 | |
| "Райффайзен Банк" | 50.00 | 50.83 | |
| "Sense Bank" | 50.40 | 51.00 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 50.00 | 50.90 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 49.50 | 51.08 | |
| А-Банк | 50.20 | 51.00 | |
| Акордбанк | 50.50 | 51.14 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 50.40 | 51.00 | |
| МетаБанк | 50.30 | 51.40 | |
| "Ощадбанк" | 50.25 | 50.95 | |
| "Пивденный" | 50.30 | 51.15 | |
| Поликомбанк | 50.20 | 51.00 | |
| ПроКредит Банк | 50.20 | 51.00 | |
| ТАСкомбанк | 50.35 | 51.25 | |
| "UKRSIBBANK" | 50.25 | 51.15 | |
| "Укрэксимбанк" | 50.30 | 51.10 | |
| "Universal Bank" | 49.80 | 50.80 | |
| "OTP Bank" | 50.25 | 51.25 | |
| Кредит Днепр | 50.45 | 51.05 | |
| Траст-Капитал | 50.60 | 51.20 | |
| Банк Клиринговый Дом | 50.67 | 51.07 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

