Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 43.30 | 44.40 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 44.00 | 44.24 | |
Альянс | 43.50 | 44.50 | |
Банк Инвестиций и сбережений | 43.88 | 44.30 | |
БТА Банк | 43.60 | 44.65 | |
Банк ГРАНТ | 43.40 | 44.40 | |
Ідея Банк | 43.80 | 44.30 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.90 | 44.35 | |
Комінвестбанк | 43.65 | 44.30 | |
"Credit Agricole Bank" | 43.55 | 44.25 | |
"Кредит Европа Банк" | 43.50 | 44.50 | |
Кристалбанк | 43.85 | 44.45 | |
ОксиБанк | 43.30 | 44.30 | |
Первый инвестиционный банк | 43.80 | 44.40 | |
Полтава-Банк | 44.15 | 44.40 | |
Банк Портал | 43.80 | 44.40 | |
"Правэкс-Банк", АО | 43.95 | 44.30 | |
"ПриватБанк" | 43.35 | 44.35 | |
"Первый украинский международный банк" | 43.90 | 44.50 | |
"Райффайзен Банк" | 43.50 | 44.40 | |
"Sense Bank" | 43.80 | 44.45 | |
"Sky Bank" | 44.00 | 44.30 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 43.60 | 44.60 | |
"Укргазбанк" | 43.70 | 44.30 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 43.00 | 44.39 | |
А-Банк | 43.60 | 44.40 | |
Акордбанк | 43.80 | 44.40 | |
"Кредобанк" | 43.76 | 44.34 | |
МетаБанк | 43.40 | 44.40 | |
Поликомбанк | 43.60 | 44.40 | |
ПроКредит Банк | 43.50 | 44.40 | |
RwSbank | 43.40 | 44.40 | |
ТАСкомбанк | 43.60 | 44.35 | |
"UKRSIBBANK" | 43.50 | 44.40 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев