Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 48.90 | 49.45 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 48.50 | 49.30 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 48.85 | 49.11 | |
"Кредобанк" | 48.71 | 49.14 | |
Кристалбанк | 48.60 | 49.45 | |
Первый инвестиционный банк | 48.75 | 49.25 | |
"Правэкс-Банк", АО | 48.40 | 49.15 | |
"Sense Bank" | 48.55 | 49.35 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 48.40 | 49.40 | |
Альянс | 48.30 | 49.20 | |
Банк ГРАНТ | 48.50 | 49.20 | |
Ідея Банк | 48.70 | 49.15 | |
Индустриалбанк | 48.70 | 49.30 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.88 | 49.15 | |
Полтава-Банк | 49.00 | 49.24 | |
"ПриватБанк" | 48.25 | 49.25 | |
"Первый украинский международный банк" | 48.60 | 49.30 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев