Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 47.10 | 47.68 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 46.75 | 47.90 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 46.70 | 47.50 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 47.20 | 47.53 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 46.90 | 47.55 | |
"Львов" | 47.28 | 47.48 | |
Первый инвестиционный банк | 47.30 | 47.80 | |
"Правэкс-Банк", АО | 47.10 | 47.68 | |
"Райффайзен Банк" | 46.95 | 47.65 | |
"Sense Bank" | 47.00 | 48.05 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 47.00 | 47.80 | |
"OTP Bank" | 46.85 | 47.65 | |
Альянс | 46.80 | 47.50 | |
БТА Банк | 47.00 | 48.05 | |
Банк ГРАНТ | 47.00 | 47.75 | |
Ідея Банк | 47.00 | 47.60 | |
Индустриалбанк | 47.20 | 47.70 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.10 | 47.75 | |
"Credit Agricole Bank" | 47.00 | 47.80 | |
Кристалбанк | 47.20 | 47.80 | |
МетаБанк | 46.30 | 47.88 | |
Полтава-Банк | 47.45 | 47.75 | |
"ПриватБанк" | 46.75 | 47.75 | |
ПроКредит Банк | 46.85 | 47.75 | |
"Первый украинский международный банк" | 47.20 | 47.90 | |
"Укрэксимбанк" | 46.90 | 47.70 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 46.00 | 47.69 | |
А-Банк | 47.00 | 47.90 | |
Акордбанк | 47.05 | 47.65 | |
Банк Клиринговый Дом | 47.25 | 47.75 | |
"Кредобанк" | 47.01 | 47.59 | |
"Международный инвестиционный банк" | 46.95 | 47.80 | |
"Ощадбанк" | 46.90 | 47.90 | |
Поликомбанк | 47.00 | 47.70 | |
RwSbank | 46.70 | 47.60 | |
ТАСкомбанк | 47.10 | 47.60 | |
"UKRSIBBANK" | 46.90 | 47.90 | |
"Universal Bank" | 46.05 | 47.55 | |
Кредит Днепр | 46.90 | 47.58 | |
Банк Глобус | 46.90 | 47.70 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев