225 грн/ 3 месяца
LIGA PRO
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 24.12.2025

наличный курс

Валюта Дата Покупка Продажа
USD 24.12.2025 41.70 42.10
EUR 24.12.2025 49.20 49.80
Все курсы наличных валют

лучший курс в банках

USD
EUR
Банк Дата Покупка Продажа
Выгодное предложение
Altbank 24.12.2025 49.00 50.20
Выгодное предложение
Агропросперіс Банк 24.12.2025 49.30 49.98
Выгодное предложение
Банк 3/4 24.12.2025 49.10 49.90
МетаБанк 24.12.2025 49.10 50.20
Первый инвестиционный банк 24.12.2025 49.60 50.10
"Первый украинский международный банк" 24.12.2025 49.40 50.10
"Пивденный" 24.12.2025 49.10 50.10
Поликомбанк 24.12.2025 49.40 50.10
Украинский банк реконструкции и развития 24.12.2025 49.10 50.10
"UKRSIBBANK" 24.12.2025 49.10 50.00
БТА Банк 24.12.2025 49.20 50.00
Индустриалбанк 24.12.2025 49.60 50.00
Кристалбанк 24.12.2025 49.20 50.00
"OTP Bank" 24.12.2025 49.00 49.99
ПАО "Юнекс Банк" 24.12.2025 48.60 49.96
"Укрэксимбанк" 24.12.2025 49.15 49.95
Акордбанк 24.12.2025 49.25 49.95
ТАСкомбанк 24.12.2025 48.95 49.95
Траст-Капитал 24.12.2025 49.35 49.95
Банк ГРАНТ 24.12.2025 49.20 49.90
"ПриватБанк" 24.12.2025 48.90 49.90
Ідея Банк 24.12.2025 49.10 49.90
А-Банк 24.12.2025 49.10 49.90
Банк Глобус 24.12.2025 49.30 49.90
"Коммерческий индустриальный банк" 24.12.2025 49.50 49.90
"Правэкс-Банк", АО 24.12.2025 49.35 49.88
"Sense Bank" 24.12.2025 49.25 49.85
"Пиреус Банк" 24.12.2025 49.40 49.85
"Ощадбанк" 24.12.2025 49.10 49.85
Полтава-Банк 24.12.2025 49.60 49.85
"Международный инвестиционный банк" 24.12.2025 49.15 49.85
Кредит Днепр 24.12.2025 49.15 49.80
Альянс 24.12.2025 49.20 49.80
"Райффайзен Банк" 24.12.2025 49.00 49.79
"Кредобанк" 24.12.2025 49.06 49.78
ПроКредит Банк 24.12.2025 48.97 49.77
"Credit Agricole Bank" 24.12.2025 49.15 49.75
Банк Клиринговый Дом 24.12.2025 49.35 49.75
"Universal Bank" 24.12.2025 48.75 49.75
"Львов" 24.12.2025 49.27 49.58
Банк Дата Покупка Продажа
Выгодное предложение
Агропросперіс Банк 24.12.2025 41.80 42.33
Выгодное предложение
Банк 3/4 24.12.2025 41.80 42.30
Выгодное предложение
Altbank 24.12.2025 41.70 42.25
МетаБанк 24.12.2025 40.00 42.60
Поликомбанк 24.12.2025 41.90 42.55
Индустриалбанк 24.12.2025 42.10 42.50
"Первый украинский международный банк" 24.12.2025 41.90 42.50
Украинский банк реконструкции и развития 24.12.2025 40.50 42.50
Первый инвестиционный банк 24.12.2025 41.90 42.40
Банк ГРАНТ 24.12.2025 41.90 42.40
БТА Банк 24.12.2025 41.90 42.40
Ідея Банк 24.12.2025 41.70 42.40
Кристалбанк 24.12.2025 41.90 42.40
А-Банк 24.12.2025 41.80 42.40
"Правэкс-Банк", АО 24.12.2025 42.00 42.37
Полтава-Банк 24.12.2025 42.10 42.37
"Укрэксимбанк" 24.12.2025 41.75 42.35
"UKRSIBBANK" 24.12.2025 41.70 42.35
"Ощадбанк" 24.12.2025 41.80 42.35
Банк Глобус 24.12.2025 41.75 42.35
ПАО "Юнекс Банк" 24.12.2025 41.65 42.34
Акордбанк 24.12.2025 41.70 42.30
"Кредобанк" 24.12.2025 41.61 42.30
"Пивденный" 24.12.2025 41.80 42.30
Траст-Капитал 24.12.2025 41.70 42.30
"ПриватБанк" 24.12.2025 41.66 42.26
"Sense Bank" 24.12.2025 41.70 42.25
"Universal Bank" 24.12.2025 41.75 42.25
"Международный инвестиционный банк" 24.12.2025 41.70 42.25
"Коммерческий индустриальный банк" 24.12.2025 41.90 42.25
"Пиреус Банк" 24.12.2025 41.83 42.23
"Райффайзен Банк" 24.12.2025 41.68 42.22
ПроКредит Банк 24.12.2025 41.53 42.22
Кредит Днепр 24.12.2025 41.85 42.22
ТАСкомбанк 24.12.2025 41.70 42.20
"Credit Agricole Bank" 24.12.2025 41.65 42.19
Банк Клиринговый Дом 24.12.2025 41.75 42.15
"OTP Bank" 24.12.2025 41.65 42.15
Альянс 24.12.2025 41.70 42.10
"Львов" 24.12.2025 41.74 42.08
Все курсы валют в банках

межбанк на 24.12.2025

USD
EUR
Курс Min Max Время
Покупка 42.07 41.88 42.07 11:44
Продажа 42.1 41.93 42.1 11:44
Курс Min Max Время
Покупка 49.63 49.36 49.65 11:44
Продажа 49.65 49.4 49.67 11:44
Все курсы межбанковских валют

курс нбу

Валюта Дата Курс
USD 24.12.2025 42.10
EUR 24.12.2025 49.64
PLN 24.12.2025 11.73
Все курсы НБУ

Карточный курс

MasterCard
Visa
В банках
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 24.12.2025 41.85 42.35
EUR 24.12.2025 49.29 49.95
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
Все карточные курсы