Ответственная качественная журналистика
Подписаться
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 13.01.2026

наличный курс

Валюта Дата Покупка Продажа
USD 13.01.2026 43.10 43.55
EUR 13.01.2026 49.90 50.90
Все курсы наличных валют

лучший курс в банках

USD
EUR
Банк Дата Покупка Продажа
Выгодное предложение
Altbank 13.01.2026 50.10 51.00
Выгодное предложение
Агропросперіс Банк 13.01.2026 50.25 50.85
Выгодное предложение
Банк 3/4 13.01.2026 49.70 50.70
Выгодное предложение
izibank 13.01.2026 50.35 50.69
МетаБанк 13.01.2026 49.80 51.15
ТАСкомбанк 13.01.2026 50.30 51.10
"Sense Bank" 13.01.2026 50.30 51.00
Первый инвестиционный банк 13.01.2026 50.40 51.00
БТА Банк 13.01.2026 50.00 51.00
А-Банк 13.01.2026 50.10 51.00
Траст-Капитал 13.01.2026 50.40 51.00
Поликомбанк 13.01.2026 50.40 51.00
"Правэкс-Банк", АО 13.01.2026 50.45 50.95
"Укрэксимбанк" 13.01.2026 50.15 50.95
"UKRSIBBANK" 13.01.2026 50.05 50.95
Банк Клиринговый Дом 13.01.2026 50.55 50.95
"Ощадбанк" 13.01.2026 50.10 50.95
Акордбанк 13.01.2026 50.40 50.95
Ідея Банк 13.01.2026 50.20 50.95
"Международный инвестиционный банк" 13.01.2026 50.10 50.95
Украинский банк реконструкции и развития 13.01.2026 49.90 50.95
Кристалбанк 13.01.2026 50.00 50.92
ПАО "Юнекс Банк" 13.01.2026 49.20 50.91
"ПриватБанк" 13.01.2026 49.90 50.90
Индустриалбанк 13.01.2026 50.30 50.90
"Первый украинский международный банк" 13.01.2026 50.20 50.90
"Пивденный" 13.01.2026 50.05 50.90
Банк Глобус 13.01.2026 50.30 50.90
Альянс 13.01.2026 49.90 50.90
"Райффайзен Банк" 13.01.2026 50.10 50.89
"Львов" 13.01.2026 50.65 50.89
"Коммерческий индустриальный банк" 13.01.2026 50.30 50.87
"Universal Bank" 13.01.2026 49.85 50.85
Полтава-Банк 13.01.2026 50.60 50.85
ПроКредит Банк 13.01.2026 49.99 50.84
"Кредобанк" 13.01.2026 50.51 50.82
Банк ГРАНТ 13.01.2026 49.90 50.80
"OTP Bank" 13.01.2026 50.00 50.80
Кредит Днепр 13.01.2026 50.30 50.80
"Credit Agricole Bank" 13.01.2026 50.15 50.77
Банк Дата Покупка Продажа
Выгодное предложение
Altbank 13.01.2026 43.10 43.60
Выгодное предложение
Агропросперіс Банк 13.01.2026 43.12 43.52
Выгодное предложение
Банк 3/4 13.01.2026 42.80 43.40
Выгодное предложение
izibank 13.01.2026 43.05 43.35
МетаБанк 13.01.2026 41.00 43.87
Украинский банк реконструкции и развития 13.01.2026 41.00 43.75
Индустриалбанк 13.01.2026 43.10 43.70
Ідея Банк 13.01.2026 43.10 43.70
А-Банк 13.01.2026 43.00 43.70
Полтава-Банк 13.01.2026 43.25 43.65
Траст-Капитал 13.01.2026 43.15 43.65
Акордбанк 13.01.2026 43.15 43.64
"Укрэксимбанк" 13.01.2026 43.00 43.60
"Sense Bank" 13.01.2026 43.20 43.60
Первый инвестиционный банк 13.01.2026 43.00 43.60
Банк ГРАНТ 13.01.2026 42.90 43.60
"UKRSIBBANK" 13.01.2026 43.00 43.60
"Первый украинский международный банк" 13.01.2026 43.00 43.60
Кристалбанк 13.01.2026 42.92 43.60
Банк Глобус 13.01.2026 43.10 43.60
"Международный инвестиционный банк" 13.01.2026 43.00 43.60
Поликомбанк 13.01.2026 42.90 43.60
"Кредобанк" 13.01.2026 43.11 43.59
"Правэкс-Банк", АО 13.01.2026 43.25 43.55
"Credit Agricole Bank" 13.01.2026 43.00 43.55
ПАО "Юнекс Банк" 13.01.2026 42.20 43.55
"Ощадбанк" 13.01.2026 43.00 43.55
"Universal Bank" 13.01.2026 43.05 43.55
Альянс 13.01.2026 43.10 43.55
ПроКредит Банк 13.01.2026 42.95 43.54
Банк Клиринговый Дом 13.01.2026 43.13 43.53
Кредит Днепр 13.01.2026 43.20 43.53
"OTP Bank" 13.01.2026 43.00 43.50
БТА Банк 13.01.2026 42.80 43.50
"Львов" 13.01.2026 43.29 43.50
"Пивденный" 13.01.2026 43.10 43.50
"Райффайзен Банк" 13.01.2026 43.10 43.49
ТАСкомбанк 13.01.2026 43.12 43.47
"Коммерческий индустриальный банк" 13.01.2026 43.00 43.47
"ПриватБанк" 13.01.2026 42.85 43.45
Все курсы валют в банках

межбанк на 13.01.2026

USD
EUR
Курс Min Max Время
Покупка 43.11 43.11 43.28 16:59
Продажа 43.15 43.15 43.31 16:59
Курс Min Max Время
Покупка 50.29 50.27 50.51 16:59
Продажа 50.33 50.3 50.53 16:59
Все курсы межбанковских валют

курс нбу

Валюта Дата Курс
USD 13.01.2026 43.26
EUR 13.01.2026 50.53
PLN 13.01.2026 12.00
Все курсы НБУ

Карточный курс

MasterCard
Visa
В банках
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 13.01.2026 43.03 43.47
EUR 13.01.2026 50.15 50.85
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
Все карточные курсы