Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 04.12.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 04.12.2025 | 48.65 | 49.80 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 04.12.2025 | 48.65 | 49.50 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 04.12.2025 | 49.15 | 49.49 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 04.12.2025 | 48.90 | 49.48 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 04.12.2025 | 49.05 | 49.37 |
| "Пивденный" | 04.12.2025 | 48.85 | 49.75 |
| МетаБанк | 04.12.2025 | 48.30 | 49.73 |
| ПроКредит Банк | 04.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| БТА Банк | 04.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| ТАСкомбанк | 04.12.2025 | 48.85 | 49.70 |
| Банк Глобус | 04.12.2025 | 48.70 | 49.70 |
| "Sense Bank" | 04.12.2025 | 49.00 | 49.65 |
| "UKRSIBBANK" | 04.12.2025 | 48.75 | 49.65 |
| Индустриалбанк | 04.12.2025 | 49.20 | 49.60 |
| "Ощадбанк" | 04.12.2025 | 49.00 | 49.60 |
| "Первый украинский международный банк" | 04.12.2025 | 48.90 | 49.60 |
| А-Банк | 04.12.2025 | 48.90 | 49.60 |
| Поликомбанк | 04.12.2025 | 49.00 | 49.60 |
| "Правэкс-Банк", АО | 04.12.2025 | 49.15 | 49.55 |
| Траст-Капитал | 04.12.2025 | 49.00 | 49.55 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 04.12.2025 | 48.50 | 49.53 |
| "Укрэксимбанк" | 04.12.2025 | 48.70 | 49.50 |
| Первый инвестиционный банк | 04.12.2025 | 49.10 | 49.50 |
| Банк ГРАНТ | 04.12.2025 | 48.90 | 49.50 |
| "OTP Bank" | 04.12.2025 | 48.50 | 49.50 |
| "ПриватБанк" | 04.12.2025 | 48.50 | 49.50 |
| Кредит Днепр | 04.12.2025 | 48.90 | 49.50 |
| Ідея Банк | 04.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| Кристалбанк | 04.12.2025 | 48.95 | 49.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 04.12.2025 | 49.00 | 49.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 04.12.2025 | 48.50 | 49.50 |
| Акордбанк | 04.12.2025 | 49.00 | 49.48 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 04.12.2025 | 49.18 | 49.47 |
| "Райффайзен Банк" | 04.12.2025 | 48.90 | 49.46 |
| "Пиреус Банк" | 04.12.2025 | 49.10 | 49.45 |
| Полтава-Банк | 04.12.2025 | 49.20 | 49.45 |
| Банк Клиринговый Дом | 04.12.2025 | 49.05 | 49.40 |
| "Credit Agricole Bank" | 04.12.2025 | 48.85 | 49.39 |
| "Кредобанк" | 04.12.2025 | 49.01 | 49.37 |
| Альянс | 04.12.2025 | 48.70 | 49.30 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 04.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 04.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 04.12.2025 | 42.00 | 42.38 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 04.12.2025 | 42.05 | 42.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 04.12.2025 | 42.05 | 42.25 |
| МетаБанк | 04.12.2025 | 39.50 | 42.71 |
| "Первый украинский международный банк" | 04.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Банк ГРАНТ | 04.12.2025 | 42.10 | 42.65 |
| БТА Банк | 04.12.2025 | 42.10 | 42.60 |
| Индустриалбанк | 04.12.2025 | 42.20 | 42.60 |
| Кристалбанк | 04.12.2025 | 42.05 | 42.60 |
| А-Банк | 04.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Поликомбанк | 04.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| "Укрэксимбанк" | 04.12.2025 | 41.95 | 42.55 |
| "UKRSIBBANK" | 04.12.2025 | 41.95 | 42.55 |
| Банк Глобус | 04.12.2025 | 42.00 | 42.55 |
| ПроКредит Банк | 04.12.2025 | 41.93 | 42.51 |
| "Sense Bank" | 04.12.2025 | 42.05 | 42.50 |
| Первый инвестиционный банк | 04.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Ощадбанк" | 04.12.2025 | 42.05 | 42.50 |
| "Пивденный" | 04.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Ідея Банк | 04.12.2025 | 41.80 | 42.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 04.12.2025 | 40.50 | 42.50 |
| Полтава-Банк | 04.12.2025 | 42.15 | 42.49 |
| "Правэкс-Банк", АО | 04.12.2025 | 42.10 | 42.45 |
| Банк Клиринговый Дом | 04.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| Акордбанк | 04.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| "Международный инвестиционный банк" | 04.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 04.12.2025 | 42.07 | 42.42 |
| "OTP Bank" | 04.12.2025 | 41.95 | 42.40 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 04.12.2025 | 41.70 | 42.40 |
| Траст-Капитал | 04.12.2025 | 41.95 | 42.40 |
| "Credit Agricole Bank" | 04.12.2025 | 41.90 | 42.39 |
| "Кредобанк" | 04.12.2025 | 41.96 | 42.38 |
| "ПриватБанк" | 04.12.2025 | 41.77 | 42.37 |
| Кредит Днепр | 04.12.2025 | 42.05 | 42.37 |
| "Пиреус Банк" | 04.12.2025 | 42.00 | 42.35 |
| ТАСкомбанк | 04.12.2025 | 41.95 | 42.35 |
| "Райффайзен Банк" | 04.12.2025 | 42.00 | 42.34 |
| Альянс | 04.12.2025 | 42.05 | 42.30 |
межбанк на 04.12.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.16 | 42.13 | 42.2 | 16:59 |
| Продажа | 42.2 | 42.16 | 42.23 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 49.21 | 49.15 | 49.29 | 16:59 |
| Продажа | 49.24 | 49.17 | 49.32 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

