Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 28.08.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 28.08.2025 | 47.60 | 48.65 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 28.08.2025 | 47.80 | 48.60 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 28.08.2025 | 48.00 | 48.45 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 28.08.2025 | 48.00 | 48.40 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 28.08.2025 | 48.10 | 48.39 |
Траст-Капитал | 28.08.2025 | 48.10 | 48.70 |
"UKRSIBBANK" | 28.08.2025 | 47.65 | 48.65 |
"OTP Bank" | 28.08.2025 | 47.75 | 48.65 |
А-Банк | 28.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
Поликомбанк | 28.08.2025 | 47.60 | 48.60 |
МетаБанк | 28.08.2025 | 47.60 | 48.57 |
"Укрэксимбанк" | 28.08.2025 | 47.75 | 48.55 |
Кристалбанк | 28.08.2025 | 48.00 | 48.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 28.08.2025 | 47.90 | 48.55 |
ПроКредит Банк | 28.08.2025 | 47.60 | 48.50 |
"ПриватБанк" | 28.08.2025 | 47.50 | 48.50 |
БТА Банк | 28.08.2025 | 47.60 | 48.50 |
Индустриалбанк | 28.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
"Первый украинский международный банк" | 28.08.2025 | 47.80 | 48.50 |
Банк Глобус | 28.08.2025 | 47.80 | 48.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 28.08.2025 | 47.60 | 48.50 |
"Пиреус Банк" | 28.08.2025 | 48.10 | 48.49 |
"Sense Bank" | 28.08.2025 | 47.50 | 48.45 |
"Ощадбанк" | 28.08.2025 | 47.70 | 48.45 |
ТАСкомбанк | 28.08.2025 | 48.00 | 48.45 |
"Credit Agricole Bank" | 28.08.2025 | 47.90 | 48.44 |
Банк Клиринговый Дом | 28.08.2025 | 48.10 | 48.40 |
Акордбанк | 28.08.2025 | 47.90 | 48.40 |
"Райффайзен Банк" | 28.08.2025 | 47.70 | 48.39 |
ПАО "Юнекс Банк" | 28.08.2025 | 47.20 | 48.39 |
Полтава-Банк | 28.08.2025 | 48.00 | 48.39 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 28.08.2025 | 48.03 | 48.37 |
Банк ГРАНТ | 28.08.2025 | 47.50 | 48.35 |
Кредит Днепр | 28.08.2025 | 47.80 | 48.35 |
RwSbank | 28.08.2025 | 48.00 | 48.35 |
Первый инвестиционный банк | 28.08.2025 | 47.70 | 48.30 |
"Правэкс-Банк", АО | 28.08.2025 | 47.90 | 48.25 |
Ідея Банк | 28.08.2025 | 47.70 | 48.25 |
Альянс | 28.08.2025 | 47.60 | 48.25 |
"Кредобанк" | 28.08.2025 | 47.76 | 48.13 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 28.08.2025 | 41.20 | 41.60 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 28.08.2025 | 41.15 | 41.60 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 28.08.2025 | 41.18 | 41.53 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 28.08.2025 | 41.15 | 41.50 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 28.08.2025 | 41.15 | 41.45 |
МетаБанк | 28.08.2025 | 39.50 | 41.90 |
Первый инвестиционный банк | 28.08.2025 | 41.10 | 41.75 |
"Первый украинский международный банк" | 28.08.2025 | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 28.08.2025 | 41.10 | 41.70 |
Поликомбанк | 28.08.2025 | 40.80 | 41.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 28.08.2025 | 40.30 | 41.70 |
"Sense Bank" | 28.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
ПроКредит Банк | 28.08.2025 | 41.10 | 41.65 |
"UKRSIBBANK" | 28.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
Ідея Банк | 28.08.2025 | 41.10 | 41.65 |
Траст-Капитал | 28.08.2025 | 41.10 | 41.65 |
"Укрэксимбанк" | 28.08.2025 | 41.00 | 41.60 |
Банк ГРАНТ | 28.08.2025 | 41.15 | 41.60 |
"OTP Bank" | 28.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
БТА Банк | 28.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
"Ощадбанк" | 28.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 28.08.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 28.08.2025 | 41.15 | 41.60 |
"Credit Agricole Bank" | 28.08.2025 | 41.10 | 41.59 |
"Кредобанк" | 28.08.2025 | 41.16 | 41.59 |
"Пиреус Банк" | 28.08.2025 | 41.20 | 41.55 |
ПАО "Юнекс Банк" | 28.08.2025 | 40.95 | 41.55 |
Кристалбанк | 28.08.2025 | 41.00 | 41.55 |
Полтава-Банк | 28.08.2025 | 41.17 | 41.55 |
Банк Глобус | 28.08.2025 | 41.07 | 41.55 |
Акордбанк | 28.08.2025 | 41.05 | 41.54 |
Банк Клиринговый Дом | 28.08.2025 | 41.25 | 41.50 |
"ПриватБанк" | 28.08.2025 | 40.90 | 41.50 |
Индустриалбанк | 28.08.2025 | 41.10 | 41.50 |
Кредит Днепр | 28.08.2025 | 41.18 | 41.50 |
"Райффайзен Банк" | 28.08.2025 | 41.22 | 41.49 |
RwSbank | 28.08.2025 | 40.90 | 41.47 |
"Правэкс-Банк", АО | 28.08.2025 | 41.25 | 41.45 |
Альянс | 28.08.2025 | 41.20 | 41.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 28.08.2025 | 41.13 | 41.39 |
межбанк на 28.08.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.28 | 41.25 | 41.33 | 16:59 |
Продажа | 41.31 | 41.28 | 41.36 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.2 | 48.04 | 48.22 | 16:59 |
Продажа | 48.22 | 48.06 | 48.24 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках