Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.30 | 41.85 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 41.35 | 41.75 | |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 41.55 | 41.83 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 41.40 | 41.85 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.55 | 41.74 | |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.55 | 41.95 | |
Комінвестбанк | 41.45 | 41.95 | |
"Кредит Европа Банк" | 41.00 | 42.00 | |
ОксиБанк | 41.50 | 42.10 | |
Первый инвестиционный банк | 41.60 | 42.00 | |
Банк Портал | 41.50 | 42.00 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.80 | |
"Райффайзен Банк" | 41.30 | 41.81 | |
"Sense Bank" | 41.45 | 41.95 | |
"Sky Bank" | 41.75 | 41.90 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.30 | 42.05 | |
"Укргазбанк" | 41.55 | 41.95 | |
Альянс | 41.30 | 41.90 | |
БТА Банк | 41.55 | 42.10 | |
Банк ГРАНТ | 41.30 | 42.00 | |
Ідея Банк | 41.50 | 41.95 | |
Индустриалбанк | 41.50 | 42.00 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.40 | 41.95 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.35 | 41.85 | |
Кристалбанк | 41.45 | 41.95 | |
МетаБанк | 39.00 | 42.10 | |
Полтава-Банк | 41.75 | 42.05 | |
"ПриватБанк" | 41.25 | 41.85 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.99 | |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.80 | |
А-Банк | 41.40 | 42.00 | |
Акордбанк | 41.40 | 41.90 | |
Кредит Днепр | 41.50 | 41.80 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.43 | 41.88 | |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.94 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.40 | 41.97 | |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.90 | |
Поликомбанк | 41.40 | 41.95 | |
ПроКредит Банк | 41.35 | 41.90 | |
RwSbank | 41.50 | 41.90 | |
ТАСкомбанк | 41.40 | 41.95 | |
Траст-Капитал | 41.40 | 41.85 | |
"UKRSIBBANK" | 41.35 | 41.90 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев