Курс валют в банках
| Bank | Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 42.80 | 43.65 | |
| Альянс | 43.00 | 43.55 | |
| Банк ГРАНТ | 43.20 | 43.80 | |
| Ідея Банк | 43.20 | 43.69 | |
| Индустриалбанк | 43.30 | 43.90 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 43.15 | 43.56 | |
| "Кредобанк" | 43.16 | 43.56 | |
| Кристалбанк | 43.15 | 43.65 | |
| Первый инвестиционный банк | 43.20 | 43.80 | |
| Полтава-Банк | 43.30 | 43.70 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 43.20 | 43.69 | |
| "ПриватБанк" | 43.00 | 43.60 | |
| "Первый украинский международный банк" | 43.30 | 43.90 | |
| "Sense Bank" | 43.10 | 43.65 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 43.70 | |
| А-Банк | 43.10 | 43.80 | |
| "Ощадбанк" | 43.20 | 43.70 | |
| Поликомбанк | 43.10 | 43.90 | |
| "UKRSIBBANK" | 43.15 | 43.75 | |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months

