Курс валют в банках
| Bank | Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 42.00 | 42.60 | |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 42.15 | 42.53 | |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 42.00 | 42.50 | |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 42.20 | 42.47 | |
| Альянс | 42.10 | 42.50 | |
| БТА Банк | 42.15 | 42.65 | |
| Банк ГРАНТ | 42.15 | 42.80 | |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.70 | |
| Индустриалбанк | 42.30 | 42.90 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.25 | 42.63 | |
| "Кредобанк" | 42.11 | 42.59 | |
| Кристалбанк | 42.20 | 42.77 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.20 | 42.65 | |
| Полтава-Банк | 42.30 | 42.65 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.25 | 42.65 | |
| "ПриватБанк" | 41.95 | 42.55 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.10 | 42.70 | |
| "Райффайзен Банк" | 42.10 | 42.45 | |
| "Sense Bank" | 42.15 | 42.55 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.60 | 42.80 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 41.80 | 42.68 | |
| А-Банк | 42.20 | 42.80 | |
| Акордбанк | 42.10 | 42.60 | |
| Банк Глобус | 42.10 | 42.60 | |
| "Credit Agricole Bank" | 42.00 | 42.55 | |
| МетаБанк | 39.50 | 42.86 | |
| "Ощадбанк" | 42.20 | 42.70 | |
| "Пивденный" | 42.15 | 42.55 | |
| "Пиреус Банк" | 42.15 | 42.55 | |
| Поликомбанк | 42.00 | 42.80 | |
| ПроКредит Банк | 42.00 | 42.60 | |
| ТАСкомбанк | 42.10 | 42.55 | |
| "UKRSIBBANK" | 42.05 | 42.60 | |
| "Укрэксимбанк" | 42.05 | 42.65 | |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months

