Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 41.10 | 41.70 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 41.35 | 41.60 | |
Первый инвестиционный банк | 41.15 | 41.65 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.65 | |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.80 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 41.95 | |
Альянс | 41.20 | 41.70 | |
Банк ГРАНТ | 40.60 | 41.60 | |
Ідея Банк | 41.10 | 41.75 | |
Индустриалбанк | 41.30 | 41.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.05 | 41.73 | |
Кристалбанк | 40.90 | 41.65 | |
Полтава-Банк | 41.35 | 41.75 | |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.65 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.90 | |
А-Банк | 41.30 | 41.90 | |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.69 | |
"Ощадбанк" | 41.20 | 41.70 | |
Поликомбанк | 41.20 | 41.90 | |
RwSbank | 41.10 | 41.55 | |
"UKRSIBBANK" | 41.15 | 41.75 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців