Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 41.70 | 42.45 | |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 42.05 | 42.42 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 41.95 | 42.40 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 42.00 | 42.25 | |
БТА Банк | 42.10 | 42.75 | |
Банк ГРАНТ | 41.40 | 42.40 | |
Ідея Банк | 41.90 | 42.40 | |
Индустриалбанк | 42.20 | 42.60 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 42.50 | |
Кристалбанк | 41.90 | 42.50 | |
Первый инвестиционный банк | 41.90 | 42.45 | |
Полтава-Банк | 42.15 | 42.55 | |
"Правэкс-Банк", АО | 42.10 | 42.38 | |
"ПриватБанк" | 41.80 | 42.40 | |
"Первый украинский международный банк" | 42.00 | 42.60 | |
"Райффайзен Банк" | 41.80 | 42.34 | |
"Sense Bank" | 42.00 | 42.45 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.80 | 42.65 | |
"OTP Bank" | 41.90 | 42.40 | |
А-Банк | 42.00 | 42.60 | |
Акордбанк | 41.85 | 42.40 | |
Банк Глобус | 41.90 | 42.50 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.80 | 42.34 | |
"Кредобанк" | 41.91 | 42.44 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.70 | 42.45 | |
МетаБанк | 39.20 | 42.60 | |
"Ощадбанк" | 41.90 | 42.45 | |
Поликомбанк | 42.00 | 42.30 | |
ПроКредит Банк | 41.80 | 42.45 | |
RwSbank | 42.00 | 42.50 | |
ТАСкомбанк | 41.80 | 42.50 | |
"UKRSIBBANK" | 41.80 | 42.48 | |
Кредит Днепр | 41.95 | 42.34 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.90 | 42.50 | |
Траст-Капитал | 42.10 | 42.55 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців