Курс валют в банках
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 41.60 | 42.30 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 41.90 | 42.22 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 41.85 | 42.20 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 41.85 | 42.14 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 41.85 | 42.17 | |
| Альянс | 41.70 | 42.10 | |
| БТА Банк | 41.85 | 42.35 | |
| Банк ГРАНТ | 41.85 | 42.40 | |
| Ідея Банк | 41.80 | 42.35 | |
| Индустриалбанк | 41.90 | 42.40 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.92 | 42.23 | |
| "Кредобанк" | 41.81 | 42.22 | |
| Кристалбанк | 41.80 | 42.40 | |
| Первый инвестиционный банк | 41.50 | 42.30 | |
| Полтава-Банк | 42.05 | 42.40 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.90 | 42.28 | |
| "ПриватБанк" | 41.65 | 42.25 | |
| "Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.40 | |
| "Райффайзен Банк" | 41.83 | 42.20 | |
| "Sense Bank" | 41.95 | 42.30 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.30 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 41.35 | 42.32 | |
| "OTP Bank" | 41.60 | 42.15 | |
| А-Банк | 41.80 | 42.40 | |
| Акордбанк | 41.75 | 42.25 | |
| Банк Глобус | 41.70 | 42.30 | |
| "Credit Agricole Bank" | 41.70 | 42.19 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.60 | 42.25 | |
| МетаБанк | 39.50 | 42.66 | |
| "Ощадбанк" | 41.90 | 42.40 | |
| "Пиреус Банк" | 41.80 | 42.15 | |
| Поликомбанк | 41.60 | 42.50 | |
| ПроКредит Банк | 41.60 | 42.20 | |
| RwSbank | 41.40 | 42.25 | |
| ТАСкомбанк | 41.80 | 42.20 | |
| Траст-Капитал | 41.80 | 42.30 | |
| "UKRSIBBANK" | 41.75 | 42.30 | |
| "Укрэксимбанк" | 41.75 | 42.35 | |
| Кредит Днепр | 41.85 | 42.23 | |
| Банк Клиринговый Дом | 41.90 | 42.25 | |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців

