Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 41.15 | 41.60 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 41.12 | 41.33 | |
"Кредобанк" | 41.11 | 41.44 | |
Первый инвестиционный банк | 41.10 | 41.55 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.15 | 41.48 | |
"Sense Bank" | 40.95 | 41.55 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.30 | 41.50 | |
Альянс | 41.00 | 41.40 | |
БТА Банк | 41.05 | 41.55 | |
Банк ГРАНТ | 41.20 | 41.70 | |
Ідея Банк | 41.10 | 41.59 | |
Индустриалбанк | 41.20 | 41.60 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.15 | 41.47 | |
Кристалбанк | 40.95 | 41.50 | |
Полтава-Банк | 41.05 | 41.49 | |
"ПриватБанк" | 40.90 | 41.50 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.10 | 41.70 | |
А-Банк | 41.10 | 41.70 | |
"Ощадбанк" | 41.10 | 41.55 | |
Поликомбанк | 40.90 | 41.50 | |
RwSbank | 40.90 | 41.45 | |
ТАСкомбанк | 40.95 | 41.55 | |
"UKRSIBBANK" | 41.00 | 41.55 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців