Курс валют в банках
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 41.90 | 42.40 | |
| Альянс | 41.90 | 42.40 | |
| "Львов" | 42.12 | 42.32 | |
| БТА Банк | 42.05 | 42.55 | |
| Банк ГРАНТ | 42.00 | 42.45 | |
| Ідея Банк | 42.00 | 42.59 | |
| Индустриалбанк | 42.20 | 42.60 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.07 | 42.39 | |
| "Кредобанк" | 42.01 | 42.39 | |
| Кристалбанк | 42.10 | 42.57 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.00 | 42.45 | |
| Полтава-Банк | 42.20 | 42.50 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.05 | 42.43 | |
| "ПриватБанк" | 41.79 | 42.39 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.10 | 42.70 | |
| "Sense Bank" | 42.05 | 42.55 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.50 | |
| А-Банк | 42.00 | 42.60 | |
| "Ощадбанк" | 42.05 | 42.55 | |
| Поликомбанк | 42.00 | 42.75 | |
| ТАСкомбанк | 42.05 | 42.52 | |
| "UKRSIBBANK" | 42.00 | 42.55 | |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців

