Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 42.00 | 42.85 | |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 42.55 | 43.00 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 42.25 | 42.95 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 42.30 | 42.75 | |
БТА Банк | 42.30 | 43.10 | |
Банк ГРАНТ | 42.00 | 43.10 | |
Ідея Банк | 42.30 | 42.99 | |
Индустриалбанк | 42.50 | 43.20 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 42.00 | 43.00 | |
Кристалбанк | 42.25 | 43.18 | |
Первый инвестиционный банк | 42.30 | 42.95 | |
Полтава-Банк | 42.80 | 43.15 | |
"Правэкс-Банк", АО | 42.40 | 42.95 | |
"ПриватБанк" | 42.40 | 43.00 | |
"Первый украинский международный банк" | 42.50 | 43.20 | |
"Райффайзен Банк" | 42.00 | 42.84 | |
"Sense Bank" | 42.35 | 42.95 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 42.25 | 43.25 | |
А-Банк | 42.20 | 43.10 | |
Акордбанк | 42.50 | 43.08 | |
"Credit Agricole Bank" | 42.20 | 42.99 | |
"Кредобанк" | 42.31 | 43.14 | |
МетаБанк | 39.20 | 43.05 | |
"Ощадбанк" | 42.25 | 42.95 | |
Поликомбанк | 42.25 | 42.90 | |
ПроКредит Банк | 42.10 | 42.95 | |
RwSbank | 42.50 | 43.15 | |
ТАСкомбанк | 42.10 | 43.00 | |
"UKRSIBBANK" | 42.20 | 42.95 | |
"OTP Bank" | 42.35 | 42.85 | |
Банк Глобус | 42.30 | 43.00 | |
Банк Клиринговый Дом | 42.52 | 43.12 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.90 | 43.05 | |
Траст-Капитал | 42.40 | 43.10 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців