Курс валют в банках
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 42.80 | 43.65 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 43.20 | 43.63 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 43.15 | 43.65 | |
| БТА Банк | 43.20 | 43.70 | |
| Банк ГРАНТ | 43.20 | 43.80 | |
| Ідея Банк | 43.10 | 43.90 | |
| Индустриалбанк | 43.30 | 43.90 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 43.15 | 43.56 | |
| "Credit Agricole Bank" | 43.15 | 43.59 | |
| "Кредобанк" | 43.16 | 43.56 | |
| Кристалбанк | 43.15 | 43.65 | |
| Первый инвестиционный банк | 43.20 | 43.80 | |
| Полтава-Банк | 43.30 | 43.70 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 43.20 | 43.69 | |
| "ПриватБанк" | 43.00 | 43.60 | |
| "Первый украинский международный банк" | 43.30 | 43.90 | |
| "Sense Bank" | 43.20 | 43.65 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 43.70 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.60 | 43.69 | |
| А-Банк | 43.10 | 43.80 | |
| Акордбанк | 43.15 | 43.60 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 43.20 | 43.70 | |
| "Ощадбанк" | 43.20 | 43.70 | |
| "Пивденный" | 43.30 | 43.55 | |
| Поликомбанк | 43.10 | 43.90 | |
| ПроКредит Банк | 43.03 | 43.62 | |
| ТАСкомбанк | 43.20 | 43.60 | |
| "UKRSIBBANK" | 43.10 | 43.70 | |
| "OTP Bank" | 43.05 | 43.65 | |
| Кредит Днепр | 43.25 | 43.65 | |
| Банк Глобус | 43.20 | 43.75 | |
| Банк Клиринговый Дом | 43.20 | 43.60 | |
| МетаБанк | 41.00 | 43.97 | |
| Траст-Капитал | 43.25 | 43.65 | |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців

