Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Альянс | 41.40 | 41.95 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.40 | 41.80 |
БТА Банк | 41.40 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 41.20 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.35 | 41.90 |
Комінвестбанк | 41.45 | 41.95 |
"Credit Agricole Bank" | 41.40 | 41.89 |
Кристалбанк | 41.50 | 42.00 |
ОксиБанк | 41.35 | 41.95 |
Первый инвестиционный банк | 41.50 | 41.85 |
Полтава-Банк | 41.65 | 41.99 |
Банк Портал | 41.50 | 41.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.55 | 41.85 |
"ПриватБанк" | 41.25 | 41.85 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.99 |
"Райффайзен Банк" | 41.40 | 41.90 |
"Sense Bank" | 41.45 | 41.90 |
"Sky Bank" | 41.57 | 41.82 |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 42.10 |
"Укргазбанк" | 41.55 | 41.90 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.25 | 41.86 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев