Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.60 | 42.30 | |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 42.02 | 42.35 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 41.90 | 42.40 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 42.00 | 42.19 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 41.70 | 42.15 | |
Альянс | 41.60 | 42.20 | |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.85 | 42.30 | |
БТА Банк | 41.70 | 42.30 | |
Банк ГРАНТ | 41.60 | 42.25 | |
Ідея Банк | 42.00 | 42.50 | |
Индустриалбанк | 41.90 | 42.40 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 42.35 | |
"Кредит Европа Банк" | 41.00 | 42.30 | |
Кристалбанк | 41.85 | 42.37 | |
ОксиБанк | 41.70 | 42.25 | |
Первый инвестиционный банк | 41.95 | 42.40 | |
Полтава-Банк | 42.10 | 42.55 | |
Банк Портал | 41.70 | 42.25 | |
"Правэкс-Банк", АО | 42.00 | 42.30 | |
"ПриватБанк" | 41.70 | 42.30 | |
"Первый украинский международный банк" | 42.00 | 42.70 | |
"Райффайзен Банк" | 41.55 | 42.34 | |
"Sense Bank" | 41.90 | 42.40 | |
"Sky Bank" | 42.10 | 42.25 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.50 | 42.70 | |
"Укргазбанк" | 41.80 | 42.15 | |
"OTP Bank" | 41.75 | 42.25 | |
А-Банк | 41.70 | 42.40 | |
Акордбанк | 41.85 | 42.40 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.75 | 42.29 | |
"Кредобанк" | 41.81 | 42.39 | |
МетаБанк | 39.00 | 42.50 | |
"Ощадбанк" | 41.75 | 42.30 | |
Поликомбанк | 41.80 | 42.30 | |
ПроКредит Банк | 41.75 | 42.30 | |
RwSbank | 41.80 | 42.45 | |
ТАСкомбанк | 41.80 | 42.40 | |
"UKRSIBBANK" | 41.75 | 42.38 | |
Банк Глобус | 41.90 | 42.45 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.90 | 42.50 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.60 | 42.50 | |
Траст-Капитал | 41.90 | 42.50 | |
Кредит Днепр | 41.90 | 42.30 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев