Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 42.40 | 43.00 | |
| Альянс | 42.50 | 43.05 | |
| Банк ГРАНТ | 42.60 | 43.05 | |
| Ідея Банк | 42.70 | 43.20 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.65 | 43.07 | |
| "Кредобанк" | 42.56 | 43.04 | |
| Кристалбанк | 42.75 | 43.27 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.70 | 43.20 | |
| "Пиреус Банк" | 42.70 | 43.09 | |
| Полтава-Банк | 42.70 | 43.20 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.60 | 43.08 | |
| "ПриватБанк" | 42.50 | 43.10 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.70 | 43.30 | |
| "Sense Bank" | 42.65 | 43.20 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 43.30 | |
| А-Банк | 42.50 | 43.20 | |
| "Ощадбанк" | 42.60 | 43.15 | |
| Поликомбанк | 42.55 | 43.25 | |
| "UKRSIBBANK" | 42.60 | 43.20 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

