Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 08.11.2025 | 48.81 | 47.10 |
| monobank | 08.11.2025 | 48.19 | 48.77 |
| А-Банк | 08.11.2025 | 48.10 | 48.77 |
| Агропросперіс Банк | 08.11.2025 | 48.50 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 08.11.2025 | 47.90 | 48.70 |
| Ідея Банк | 08.11.2025 | 48.30 | 48.70 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 08.11.2025 | 48.30 | 48.70 |
| "Кредобанк" | 08.11.2025 | 48.20 | 48.76 |
| "Ощадбанк" | 08.11.2025 | 48.20 | 48.95 |
| "Пиреус Банк" | 08.11.2025 | 48.89 | 48.01 |
| "Правэкс-Банк", АО | 08.11.2025 | 48.25 | 48.78 |
| "Sense Bank" | 08.11.2025 | 46.80 | 40.10 |
| ТАСкомбанк | 08.11.2025 | 48.19 | 48.82 |
| "OTP Bank" | 08.11.2025 | 48.00 | 48.95 |
| "ПриватБанк" | 08.11.2025 | 48.25 | 49.02 |

