курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 07.02.2026 | 50.50 | 51.27 |
| А-Банк | 07.02.2026 | 50.40 | 51.26 |
| Агропросперіс Банк | 07.02.2026 | 50.90 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 07.02.2026 | 50.20 | 51.10 |
| Ідея Банк | 07.02.2026 | 50.60 | 51.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 07.02.2026 | 50.70 | 51.25 |
| "Кредобанк" | 07.02.2026 | 50.56 | 51.15 |
| "Ощадбанк" | 07.02.2026 | 50.55 | 51.40 |
| "Пиреус Банк" | 07.02.2026 | 51.45 | 50.55 |
| "Правэкс-Банк", АО | 07.02.2026 | 50.70 | 51.20 |
| "Sense Bank" | 07.02.2026 | 49.00 | 40.10 |
| ТАСкомбанк | 07.02.2026 | 50.70 | 51.50 |
| "OTP Bank" | 07.02.2026 | 50.55 | 51.40 |
| "ПриватБанк" | 07.02.2026 | 50.44 | 51.28 |
| "UKRSIBBANK" | 07.02.2026 | 51.31 | 47.10 |

