Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 09.10.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 09.10.2025 | 47.60 | 48.80 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 09.10.2025 | 47.90 | 48.70 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 09.10.2025 | 48.10 | 48.60 |
Profitable proposition | |||
izibank | 09.10.2025 | 48.15 | 48.50 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 09.10.2025 | 48.15 | 48.49 |
МетаБанк | 09.10.2025 | 47.80 | 48.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
"OTP Bank" | 09.10.2025 | 48.00 | 48.85 |
Траст-Капитал | 09.10.2025 | 48.35 | 48.85 |
"Первый украинский международный банк" | 09.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Кристалбанк | 09.10.2025 | 47.80 | 48.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
Поликомбанк | 09.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
"Укрэксимбанк" | 09.10.2025 | 47.90 | 48.70 |
ПроКредит Банк | 09.10.2025 | 47.80 | 48.70 |
Банк ГРАНТ | 09.10.2025 | 47.90 | 48.70 |
"UKRSIBBANK" | 09.10.2025 | 47.80 | 48.70 |
БТА Банк | 09.10.2025 | 47.80 | 48.70 |
Индустриалбанк | 09.10.2025 | 48.30 | 48.70 |
"Ощадбанк" | 09.10.2025 | 48.05 | 48.70 |
Ідея Банк | 09.10.2025 | 48.10 | 48.70 |
Банк Глобус | 09.10.2025 | 47.90 | 48.70 |
"Sense Bank" | 09.10.2025 | 48.15 | 48.65 |
"Пиреус Банк" | 09.10.2025 | 48.25 | 48.65 |
Банк Клиринговый Дом | 09.10.2025 | 48.25 | 48.65 |
"ПриватБанк" | 09.10.2025 | 47.65 | 48.65 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.10.2025 | 48.00 | 48.65 |
Полтава-Банк | 09.10.2025 | 48.25 | 48.64 |
Первый инвестиционный банк | 09.10.2025 | 48.00 | 48.60 |
А-Банк | 09.10.2025 | 47.90 | 48.60 |
"Credit Agricole Bank" | 09.10.2025 | 48.00 | 48.59 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.10.2025 | 48.28 | 48.59 |
Кредит Днепр | 09.10.2025 | 48.00 | 48.57 |
ТАСкомбанк | 09.10.2025 | 48.20 | 48.55 |
Акордбанк | 09.10.2025 | 48.05 | 48.54 |
"Кредобанк" | 09.10.2025 | 48.06 | 48.53 |
"Райффайзен Банк" | 09.10.2025 | 47.90 | 48.50 |
RwSbank | 09.10.2025 | 48.00 | 48.50 |
Альянс | 09.10.2025 | 47.90 | 48.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.10.2025 | 47.85 | 48.40 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 09.10.2025 | 41.20 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 09.10.2025 | 41.20 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 09.10.2025 | 41.30 | 41.65 |
Profitable proposition | |||
izibank | 09.10.2025 | 41.28 | 41.60 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 09.10.2025 | 41.20 | 41.55 |
МетаБанк | 09.10.2025 | 39.50 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.10.2025 | 40.30 | 41.90 |
Банк ГРАНТ | 09.10.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 09.10.2025 | 41.20 | 41.80 |
Ідея Банк | 09.10.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 09.10.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.10.2025 | 41.20 | 41.80 |
Поликомбанк | 09.10.2025 | 41.00 | 41.80 |
"Sense Bank" | 09.10.2025 | 41.30 | 41.75 |
"Credit Agricole Bank" | 09.10.2025 | 41.20 | 41.74 |
Полтава-Банк | 09.10.2025 | 41.33 | 41.74 |
Кредит Днепр | 09.10.2025 | 41.40 | 41.73 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.10.2025 | 40.80 | 41.71 |
"Укрэксимбанк" | 09.10.2025 | 41.10 | 41.70 |
ПроКредит Банк | 09.10.2025 | 41.15 | 41.70 |
Первый инвестиционный банк | 09.10.2025 | 41.20 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 09.10.2025 | 41.15 | 41.70 |
БТА Банк | 09.10.2025 | 41.20 | 41.70 |
Индустриалбанк | 09.10.2025 | 41.30 | 41.70 |
Банк Глобус | 09.10.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Кредобанк" | 09.10.2025 | 41.31 | 41.69 |
"Пиреус Банк" | 09.10.2025 | 41.20 | 41.65 |
Банк Клиринговый Дом | 09.10.2025 | 41.30 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 09.10.2025 | 41.05 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 09.10.2025 | 41.20 | 41.65 |
Траст-Капитал | 09.10.2025 | 41.20 | 41.65 |
"Райффайзен Банк" | 09.10.2025 | 41.31 | 41.64 |
Акордбанк | 09.10.2025 | 41.15 | 41.64 |
"OTP Bank" | 09.10.2025 | 41.05 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 09.10.2025 | 41.28 | 41.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.10.2025 | 41.15 | 41.55 |
RwSbank | 09.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.10.2025 | 41.26 | 41.54 |
Кристалбанк | 09.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
Альянс | 09.10.2025 | 41.20 | 41.50 |
interbank on 09.10.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.51 | 41.47 | 41.51 | 16:59 |
Sale | 41.54 | 41.5 | 41.54 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.18 | 48.14 | 48.25 | 16:59 |
Sale | 48.19 | 48.17 | 48.27 | 16:59 |