Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 24.12.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 24.12.2025 | 49.00 | 50.20 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 24.12.2025 | 49.65 | 49.99 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 24.12.2025 | 49.30 | 49.98 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 24.12.2025 | 49.10 | 49.90 |
| МетаБанк | 24.12.2025 | 49.10 | 50.20 |
| Первый инвестиционный банк | 24.12.2025 | 49.60 | 50.10 |
| "Первый украинский международный банк" | 24.12.2025 | 49.40 | 50.10 |
| "Пивденный" | 24.12.2025 | 49.10 | 50.10 |
| Поликомбанк | 24.12.2025 | 49.40 | 50.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 24.12.2025 | 49.10 | 50.10 |
| "UKRSIBBANK" | 24.12.2025 | 49.10 | 50.00 |
| БТА Банк | 24.12.2025 | 49.20 | 50.00 |
| Индустриалбанк | 24.12.2025 | 49.60 | 50.00 |
| Кристалбанк | 24.12.2025 | 49.20 | 50.00 |
| "OTP Bank" | 24.12.2025 | 49.00 | 49.99 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 24.12.2025 | 48.60 | 49.96 |
| "Укрэксимбанк" | 24.12.2025 | 49.15 | 49.95 |
| Акордбанк | 24.12.2025 | 49.25 | 49.95 |
| ТАСкомбанк | 24.12.2025 | 48.95 | 49.95 |
| Траст-Капитал | 24.12.2025 | 49.35 | 49.95 |
| Банк ГРАНТ | 24.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| "ПриватБанк" | 24.12.2025 | 48.90 | 49.90 |
| Ідея Банк | 24.12.2025 | 49.10 | 49.90 |
| А-Банк | 24.12.2025 | 49.10 | 49.90 |
| Банк Глобус | 24.12.2025 | 49.30 | 49.90 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 24.12.2025 | 49.50 | 49.90 |
| "Правэкс-Банк", АО | 24.12.2025 | 49.35 | 49.88 |
| "Sense Bank" | 24.12.2025 | 49.25 | 49.85 |
| "Пиреус Банк" | 24.12.2025 | 49.40 | 49.85 |
| "Ощадбанк" | 24.12.2025 | 49.10 | 49.85 |
| Полтава-Банк | 24.12.2025 | 49.60 | 49.85 |
| "Международный инвестиционный банк" | 24.12.2025 | 49.15 | 49.85 |
| Кредит Днепр | 24.12.2025 | 49.15 | 49.80 |
| Альянс | 24.12.2025 | 49.20 | 49.80 |
| "Райффайзен Банк" | 24.12.2025 | 49.00 | 49.79 |
| "Кредобанк" | 24.12.2025 | 49.06 | 49.78 |
| ПроКредит Банк | 24.12.2025 | 48.97 | 49.77 |
| "Credit Agricole Bank" | 24.12.2025 | 49.15 | 49.75 |
| Банк Клиринговый Дом | 24.12.2025 | 49.35 | 49.75 |
| "Universal Bank" | 24.12.2025 | 48.75 | 49.75 |
| "Львов" | 24.12.2025 | 49.27 | 49.58 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 24.12.2025 | 41.80 | 42.33 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 24.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 24.12.2025 | 41.95 | 42.29 |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 24.12.2025 | 41.70 | 42.25 |
| МетаБанк | 24.12.2025 | 40.00 | 42.60 |
| Поликомбанк | 24.12.2025 | 41.90 | 42.55 |
| Индустриалбанк | 24.12.2025 | 42.10 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 24.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 24.12.2025 | 40.50 | 42.50 |
| Первый инвестиционный банк | 24.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Банк ГРАНТ | 24.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| БТА Банк | 24.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Ідея Банк | 24.12.2025 | 41.70 | 42.40 |
| Кристалбанк | 24.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| А-Банк | 24.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| "Правэкс-Банк", АО | 24.12.2025 | 42.00 | 42.37 |
| Полтава-Банк | 24.12.2025 | 42.10 | 42.37 |
| "Укрэксимбанк" | 24.12.2025 | 41.75 | 42.35 |
| "UKRSIBBANK" | 24.12.2025 | 41.70 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 24.12.2025 | 41.80 | 42.35 |
| Банк Глобус | 24.12.2025 | 41.75 | 42.35 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 24.12.2025 | 41.65 | 42.34 |
| Акордбанк | 24.12.2025 | 41.70 | 42.30 |
| "Кредобанк" | 24.12.2025 | 41.61 | 42.30 |
| "Пивденный" | 24.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Траст-Капитал | 24.12.2025 | 41.70 | 42.30 |
| "ПриватБанк" | 24.12.2025 | 41.66 | 42.26 |
| "Sense Bank" | 24.12.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "Universal Bank" | 24.12.2025 | 41.75 | 42.25 |
| "Международный инвестиционный банк" | 24.12.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 24.12.2025 | 41.90 | 42.25 |
| "Пиреус Банк" | 24.12.2025 | 41.83 | 42.23 |
| "Райффайзен Банк" | 24.12.2025 | 41.68 | 42.22 |
| ПроКредит Банк | 24.12.2025 | 41.53 | 42.22 |
| Кредит Днепр | 24.12.2025 | 41.85 | 42.22 |
| ТАСкомбанк | 24.12.2025 | 41.70 | 42.20 |
| "Credit Agricole Bank" | 24.12.2025 | 41.65 | 42.19 |
| Банк Клиринговый Дом | 24.12.2025 | 41.75 | 42.15 |
| "OTP Bank" | 24.12.2025 | 41.65 | 42.15 |
| Альянс | 24.12.2025 | 41.70 | 42.10 |
| "Львов" | 24.12.2025 | 41.74 | 42.08 |
interbank on 24.12.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 42.15 | 41.88 | 42.17 | 14:59 |
| Sale | 42.19 | 41.93 | 42.2 | 14:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 49.68 | 49.36 | 49.75 | 14:59 |
| Sale | 49.72 | 49.4 | 49.78 | 14:59 |

