Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 12.02.2026
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 12.02.2026 | 50.70 | 51.60 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 12.02.2026 | 50.90 | 51.48 |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 12.02.2026 | 50.55 | 51.40 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 12.02.2026 | 50.85 | 51.29 |
| МетаБанк | 12.02.2026 | 50.80 | 51.85 |
| БТА Банк | 12.02.2026 | 51.00 | 51.80 |
| Кристалбанк | 12.02.2026 | 51.15 | 51.80 |
| Поликомбанк | 12.02.2026 | 51.00 | 51.75 |
| Первый инвестиционный банк | 12.02.2026 | 50.90 | 51.70 |
| "UKRSIBBANK" | 12.02.2026 | 50.70 | 51.70 |
| Индустриалбанк | 12.02.2026 | 51.20 | 51.70 |
| "Ощадбанк" | 12.02.2026 | 51.00 | 51.70 |
| ТАСкомбанк | 12.02.2026 | 50.70 | 51.70 |
| "Укрэксимбанк" | 12.02.2026 | 50.80 | 51.60 |
| ПроКредит Банк | 12.02.2026 | 50.65 | 51.60 |
| Банк ГРАНТ | 12.02.2026 | 51.05 | 51.60 |
| "Первый украинский международный банк" | 12.02.2026 | 50.90 | 51.60 |
| Ідея Банк | 12.02.2026 | 50.80 | 51.60 |
| Банк Глобус | 12.02.2026 | 50.80 | 51.60 |
| "Международный инвестиционный банк" | 12.02.2026 | 50.90 | 51.60 |
| Траст-Капитал | 12.02.2026 | 51.00 | 51.55 |
| "Правэкс-Банк", АО | 12.02.2026 | 51.00 | 51.50 |
| "Sense Bank" | 12.02.2026 | 51.05 | 51.50 |
| Банк Клиринговый Дом | 12.02.2026 | 51.10 | 51.50 |
| "OTP Bank" | 12.02.2026 | 50.55 | 51.50 |
| "ПриватБанк" | 12.02.2026 | 50.50 | 51.50 |
| "Пивденный" | 12.02.2026 | 50.70 | 51.50 |
| А-Банк | 12.02.2026 | 50.70 | 51.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 12.02.2026 | 50.40 | 51.50 |
| "Пиреус Банк" | 12.02.2026 | 51.00 | 51.45 |
| Полтава-Банк | 12.02.2026 | 51.10 | 51.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 12.02.2026 | 50.95 | 51.45 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 12.02.2026 | 50.35 | 51.41 |
| "Кредобанк" | 12.02.2026 | 50.76 | 51.39 |
| Акордбанк | 12.02.2026 | 50.90 | 51.38 |
| "Credit Agricole Bank" | 12.02.2026 | 50.70 | 51.35 |
| Кредит Днепр | 12.02.2026 | 50.70 | 51.35 |
| "Райффайзен Банк" | 12.02.2026 | 50.60 | 51.27 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 12.02.2026 | 42.87 | 43.25 |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 12.02.2026 | 42.85 | 43.25 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 12.02.2026 | 42.70 | 43.25 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 12.02.2026 | 42.70 | 43.11 |
| МетаБанк | 12.02.2026 | 41.00 | 43.65 |
| Ідея Банк | 12.02.2026 | 42.80 | 43.45 |
| "OTP Bank" | 12.02.2026 | 42.90 | 43.40 |
| БТА Банк | 12.02.2026 | 42.90 | 43.40 |
| Индустриалбанк | 12.02.2026 | 43.00 | 43.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 12.02.2026 | 42.80 | 43.40 |
| А-Банк | 12.02.2026 | 42.70 | 43.40 |
| Траст-Капитал | 12.02.2026 | 42.80 | 43.40 |
| Поликомбанк | 12.02.2026 | 42.70 | 43.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 12.02.2026 | 41.00 | 43.40 |
| "Укрэксимбанк" | 12.02.2026 | 42.75 | 43.35 |
| Первый инвестиционный банк | 12.02.2026 | 42.75 | 43.35 |
| Банк ГРАНТ | 12.02.2026 | 43.00 | 43.35 |
| "UKRSIBBANK" | 12.02.2026 | 42.80 | 43.35 |
| "Ощадбанк" | 12.02.2026 | 42.80 | 43.35 |
| ТАСкомбанк | 12.02.2026 | 42.75 | 43.35 |
| Кристалбанк | 12.02.2026 | 42.90 | 43.35 |
| Банк Глобус | 12.02.2026 | 42.80 | 43.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 12.02.2026 | 42.90 | 43.35 |
| ПроКредит Банк | 12.02.2026 | 42.68 | 43.30 |
| "Credit Agricole Bank" | 12.02.2026 | 42.75 | 43.29 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 12.02.2026 | 42.40 | 43.27 |
| Полтава-Банк | 12.02.2026 | 43.00 | 43.27 |
| "Sense Bank" | 12.02.2026 | 42.90 | 43.25 |
| "Пиреус Банк" | 12.02.2026 | 42.95 | 43.25 |
| Банк Клиринговый Дом | 12.02.2026 | 42.85 | 43.25 |
| Акордбанк | 12.02.2026 | 42.80 | 43.25 |
| "Пивденный" | 12.02.2026 | 42.90 | 43.25 |
| Кредит Днепр | 12.02.2026 | 42.92 | 43.25 |
| "Райффайзен Банк" | 12.02.2026 | 42.85 | 43.23 |
| "ПриватБанк" | 12.02.2026 | 42.62 | 43.22 |
| "Кредобанк" | 12.02.2026 | 42.81 | 43.21 |
| "Правэкс-Банк", АО | 12.02.2026 | 42.80 | 43.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 12.02.2026 | 42.90 | 43.19 |
interbank on 12.02.2026
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 43.01 | 43.01 | 43.1 | 16:59 |
| Sale | 43.04 | 43.04 | 43.13 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 51.01 | 51.01 | 51.36 | 16:59 |
| Sale | 51.03 | 51.03 | 51.38 | 16:59 |

