Without ads Donate
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 07.06.2025

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 07.06.2025 41.24 41.35
EUR 07.06.2025 47.37 47.49
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Банк 3/4 07.06.2025 46.90 47.70
Profitable proposition
Кредитвест Банк 07.06.2025 47.20 47.54
Первый инвестиционный банк 07.06.2025 47.35 48.00
"Первый украинский международный банк" 07.06.2025 47.20 47.90
"Sense Bank" 07.06.2025 47.00 47.85
"UKRSIBBANK" 07.06.2025 46.85 47.85
Кристалбанк 07.06.2025 47.15 47.85
"ПриватБанк" 07.06.2025 46.80 47.80
"Ощадбанк" 07.06.2025 47.05 47.80
А-Банк 07.06.2025 47.00 47.80
БТА Банк 07.06.2025 46.70 47.75
RwSbank 07.06.2025 46.70 47.75
ТАСкомбанк 07.06.2025 46.70 47.70
Украинский банк реконструкции и развития 07.06.2025 46.60 47.70
Полтава-Банк 07.06.2025 47.30 47.69
"Правэкс-Банк", АО 07.06.2025 47.25 47.65
"Пиреус Банк" 07.06.2025 47.25 47.60
Индустриалбанк 07.06.2025 47.00 47.60
Ідея Банк 07.06.2025 47.00 47.60
"Кредобанк" 07.06.2025 47.21 47.59
Банк ГРАНТ 07.06.2025 46.90 47.55
"Коммерческий индустриальный банк" 07.06.2025 47.30 47.55
Поликомбанк 07.06.2025 47.00 47.50
"Львов" 07.06.2025 47.37 47.49
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Банк 3/4 07.06.2025 41.10 41.65
Profitable proposition
Кредитвест Банк 07.06.2025 41.20 41.50
БТА Банк 07.06.2025 41.45 42.05
"Первый украинский международный банк" 07.06.2025 41.20 41.80
А-Банк 07.06.2025 41.10 41.80
"Sense Bank" 07.06.2025 41.15 41.75
ТАСкомбанк 07.06.2025 41.10 41.75
Первый инвестиционный банк 07.06.2025 41.10 41.70
"UKRSIBBANK" 07.06.2025 41.10 41.70
Украинский банк реконструкции и развития 07.06.2025 40.10 41.70
Банк ГРАНТ 07.06.2025 41.10 41.65
"Ощадбанк" 07.06.2025 41.25 41.65
Полтава-Банк 07.06.2025 41.25 41.65
"Коммерческий индустриальный банк" 07.06.2025 41.13 41.65
Индустриалбанк 07.06.2025 41.20 41.60
Ідея Банк 07.06.2025 41.10 41.60
"ПриватБанк" 07.06.2025 40.99 41.59
"Кредобанк" 07.06.2025 41.23 41.59
RwSbank 07.06.2025 40.80 41.57
Кристалбанк 07.06.2025 40.90 41.55
"Правэкс-Банк", АО 07.06.2025 41.00 41.50
"Пиреус Банк" 07.06.2025 41.25 41.50
Поликомбанк 07.06.2025 41.00 41.50
"Львов" 07.06.2025 41.24 41.35
All exchange rates in banks

interbank on 07.06.2025

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 41.4 41.38 41.43 16:59
Sale 41.44 41.41 41.46 16:59
Course Min Max Time
Purchase 47.18 47.11 47.36 16:59
Sale 47.21 47.15 47.37 16:59
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 07.06.2025 41.47
EUR 07.06.2025 47.38
PLN 07.06.2025 11.06
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 07.06.2025 41.20 41.60
EUR 07.06.2025 46.70 47.70
Currency Date Purchase Sale
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Currency Date Purchase Sale
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
All card courses