Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 05.07.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 05.07.2025 | 48.70 | 49.60 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 05.07.2025 | 49.10 | 49.39 |
Индустриалбанк | 05.07.2025 | 49.10 | 49.80 |
ТАСкомбанк | 05.07.2025 | 48.80 | 49.80 |
БТА Банк | 05.07.2025 | 48.75 | 49.75 |
Кристалбанк | 05.07.2025 | 48.80 | 49.70 |
"Ощадбанк" | 05.07.2025 | 48.80 | 49.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 05.07.2025 | 49.25 | 49.60 |
"Sense Bank" | 05.07.2025 | 48.55 | 49.60 |
Первый инвестиционный банк | 05.07.2025 | 49.00 | 49.60 |
Банк ГРАНТ | 05.07.2025 | 48.50 | 49.60 |
А-Банк | 05.07.2025 | 48.70 | 49.60 |
Полтава-Банк | 05.07.2025 | 49.25 | 49.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 05.07.2025 | 48.60 | 49.60 |
"UKRSIBBANK" | 05.07.2025 | 48.55 | 49.55 |
"ПриватБанк" | 05.07.2025 | 48.55 | 49.55 |
RwSbank | 05.07.2025 | 48.50 | 49.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 05.07.2025 | 49.15 | 49.53 |
"Первый украинский международный банк" | 05.07.2025 | 48.80 | 49.50 |
Ідея Банк | 05.07.2025 | 49.00 | 49.50 |
Альянс | 05.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
"Кредобанк" | 05.07.2025 | 49.01 | 49.46 |
Поликомбанк | 05.07.2025 | 48.90 | 49.40 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 05.07.2025 | 41.50 | 41.95 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 05.07.2025 | 41.50 | 41.80 |
БТА Банк | 05.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 05.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 05.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
А-Банк | 05.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 05.07.2025 | 40.30 | 42.10 |
"Sense Bank" | 05.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Кредобанк" | 05.07.2025 | 41.51 | 42.04 |
Первый инвестиционный банк | 05.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 05.07.2025 | 41.40 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 05.07.2025 | 41.60 | 41.98 |
"UKRSIBBANK" | 05.07.2025 | 41.30 | 41.95 |
Ідея Банк | 05.07.2025 | 41.40 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 05.07.2025 | 41.32 | 41.92 |
Полтава-Банк | 05.07.2025 | 41.56 | 41.92 |
Поликомбанк | 05.07.2025 | 41.10 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 05.07.2025 | 41.10 | 41.88 |
RwSbank | 05.07.2025 | 41.30 | 41.85 |
Альянс | 05.07.2025 | 41.40 | 41.81 |
Индустриалбанк | 05.07.2025 | 41.50 | 41.80 |
Кристалбанк | 05.07.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 05.07.2025 | 41.55 | 41.79 |
interbank on 05.07.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.72 | 41.72 | 41.78 | 16:59 |
Sale | 41.76 | 41.76 | 41.81 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 49.15 | 49.1 | 49.23 | 16:59 |
Sale | 49.18 | 49.13 | 49.24 | 16:59 |