Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 02.02.2026
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 02.02.2026 | 50.20 | 51.50 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 02.02.2026 | 50.50 | 51.40 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 02.02.2026 | 51.00 | 51.30 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 02.02.2026 | 50.65 | 51.25 |
| Поликомбанк | 02.02.2026 | 50.90 | 51.80 |
| Первый инвестиционный банк | 02.02.2026 | 50.70 | 51.70 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 02.02.2026 | 50.50 | 51.70 |
| "Ощадбанк" | 02.02.2026 | 50.80 | 51.65 |
| "Первый украинский международный банк" | 02.02.2026 | 50.90 | 51.60 |
| Кристалбанк | 02.02.2026 | 50.90 | 51.60 |
| Полтава-Банк | 02.02.2026 | 51.10 | 51.60 |
| "UKRSIBBANK" | 02.02.2026 | 50.55 | 51.55 |
| ТАСкомбанк | 02.02.2026 | 50.35 | 51.55 |
| Траст-Капитал | 02.02.2026 | 50.95 | 51.55 |
| "Правэкс-Банк", АО | 02.02.2026 | 51.05 | 51.50 |
| "Sense Bank" | 02.02.2026 | 50.90 | 51.50 |
| ПроКредит Банк | 02.02.2026 | 50.57 | 51.50 |
| БТА Банк | 02.02.2026 | 50.60 | 51.50 |
| Индустриалбанк | 02.02.2026 | 50.80 | 51.50 |
| Ідея Банк | 02.02.2026 | 50.80 | 51.50 |
| МетаБанк | 02.02.2026 | 50.60 | 51.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 02.02.2026 | 50.85 | 51.50 |
| "Укрэксимбанк" | 02.02.2026 | 50.65 | 51.45 |
| "Пиреус Банк" | 02.02.2026 | 50.95 | 51.45 |
| Банк ГРАНТ | 02.02.2026 | 50.70 | 51.40 |
| Банк Клиринговый Дом | 02.02.2026 | 51.00 | 51.40 |
| "ПриватБанк" | 02.02.2026 | 50.40 | 51.40 |
| "Пивденный" | 02.02.2026 | 50.50 | 51.40 |
| А-Банк | 02.02.2026 | 50.50 | 51.40 |
| Банк Глобус | 02.02.2026 | 50.60 | 51.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 02.02.2026 | 50.95 | 51.40 |
| "Кредобанк" | 02.02.2026 | 50.81 | 51.38 |
| Акордбанк | 02.02.2026 | 50.65 | 51.35 |
| "Universal Bank" | 02.02.2026 | 50.35 | 51.35 |
| Кредит Днепр | 02.02.2026 | 50.60 | 51.35 |
| "Райффайзен Банк" | 02.02.2026 | 50.40 | 51.33 |
| Альянс | 02.02.2026 | 50.50 | 51.30 |
| "OTP Bank" | 02.02.2026 | 50.25 | 51.25 |
| "Credit Agricole Bank" | 02.02.2026 | 50.45 | 51.19 |
| "Львов" | 02.02.2026 | 50.77 | 51.19 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 02.02.2026 | 50.10 | 51.16 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| izibank | 02.02.2026 | 42.85 | 43.15 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 02.02.2026 | 42.70 | 43.15 |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 02.02.2026 | 42.70 | 43.15 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 02.02.2026 | 42.40 | 43.00 |
| МетаБанк | 02.02.2026 | 41.00 | 43.45 |
| Траст-Капитал | 02.02.2026 | 42.80 | 43.35 |
| Индустриалбанк | 02.02.2026 | 42.80 | 43.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 02.02.2026 | 42.70 | 43.30 |
| Ідея Банк | 02.02.2026 | 42.70 | 43.30 |
| А-Банк | 02.02.2026 | 42.60 | 43.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 02.02.2026 | 42.80 | 43.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 02.02.2026 | 41.00 | 43.30 |
| Кристалбанк | 02.02.2026 | 42.75 | 43.27 |
| Поликомбанк | 02.02.2026 | 42.55 | 43.25 |
| ТАСкомбанк | 02.02.2026 | 42.70 | 43.24 |
| "Укрэксимбанк" | 02.02.2026 | 42.60 | 43.20 |
| Первый инвестиционный банк | 02.02.2026 | 42.70 | 43.20 |
| "UKRSIBBANK" | 02.02.2026 | 42.60 | 43.20 |
| "Пивденный" | 02.02.2026 | 42.80 | 43.20 |
| Полтава-Банк | 02.02.2026 | 42.70 | 43.20 |
| Банк Глобус | 02.02.2026 | 42.70 | 43.20 |
| "Sense Bank" | 02.02.2026 | 42.70 | 43.15 |
| "Credit Agricole Bank" | 02.02.2026 | 42.55 | 43.15 |
| Банк Клиринговый Дом | 02.02.2026 | 42.75 | 43.15 |
| БТА Банк | 02.02.2026 | 42.60 | 43.15 |
| "Ощадбанк" | 02.02.2026 | 42.60 | 43.15 |
| Акордбанк | 02.02.2026 | 42.65 | 43.15 |
| "Universal Bank" | 02.02.2026 | 42.65 | 43.15 |
| Кредит Днепр | 02.02.2026 | 42.75 | 43.15 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 02.02.2026 | 42.35 | 43.11 |
| ПроКредит Банк | 02.02.2026 | 42.45 | 43.10 |
| "Пиреус Банк" | 02.02.2026 | 42.75 | 43.10 |
| "OTP Bank" | 02.02.2026 | 42.60 | 43.10 |
| "ПриватБанк" | 02.02.2026 | 42.50 | 43.10 |
| "Райффайзен Банк" | 02.02.2026 | 42.73 | 43.09 |
| "Львов" | 02.02.2026 | 42.87 | 43.09 |
| "Правэкс-Банк", АО | 02.02.2026 | 42.60 | 43.08 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 02.02.2026 | 42.65 | 43.07 |
| Банк ГРАНТ | 02.02.2026 | 42.60 | 43.05 |
| Альянс | 02.02.2026 | 42.50 | 43.05 |
| "Кредобанк" | 02.02.2026 | 42.56 | 43.04 |
interbank on 02.02.2026
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 43.09 | 42.82 | 43.09 | 16:59 |
| Sale | 43.12 | 42.85 | 43.12 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 50.94 | 50.79 | 51.01 | 16:59 |
| Sale | 50.96 | 50.82 | 51.03 | 16:59 |

