Курс НБУ
| Code | Currency names | Units | Course |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2740.57 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5521.47 |
| DKK | датських крон | 100 | 650.93 |
| USD | доллар США | 100 | 4201.39 |
| EUR | евро | 100 | 4861.01 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.00 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 2994.79 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 247.34 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 416.83 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1149.37 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3226.87 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5707.79 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 125.95 |
| CZK | чешская крона | 100 | 200.17 |
| SEK | шведская крона | 100 | 443.05 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5239.29 |
| CNY | китайский юань | 100 | 590.20 |
| JPY | японская йена | 1000 | 272.46 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2471.41 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.48 |
| THB | тайский бат | 100 | 129.55 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2485.59 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.67 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 540.52 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.96 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 474.41 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 228.59 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1304.78 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2372.95 |
| RON | румынский лей | 100 | 956.14 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.17 |

