Курс НБУ
| Code | Currency names | Units | Course |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2813.29 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5654.26 |
| DKK | датських крон | 100 | 657.86 |
| USD | доллар США | 100 | 4193.31 |
| EUR | евро | 100 | 4942.65 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.21 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3066.63 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 249.30 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 417.10 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1169.75 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3267.60 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5745.97 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 126.42 |
| CZK | чешская крона | 100 | 203.25 |
| SEK | шведская крона | 100 | 453.67 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5332.96 |
| CNY | китайский юань | 100 | 595.71 |
| JPY | японская йена | 1000 | 269.15 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2466.65 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 98.06 |
| THB | тайский бат | 100 | 135.01 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2526.93 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.92 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 541.32 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.24 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 465.25 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 233.94 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1316.17 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2448.68 |
| RON | румынский лей | 100 | 972.02 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.01 |

