Курс НБУ
| Code | Currency names | Units | Course |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2810.57 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5656.62 |
| DKK | датських крон | 100 | 664.69 |
| USD | доллар США | 100 | 4224.51 |
| EUR | евро | 100 | 4965.49 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.19 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3071.25 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 249.82 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 416.80 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1176.15 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3278.12 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5781.29 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 128.95 |
| CZK | чешская крона | 100 | 204.37 |
| SEK | шведская крона | 100 | 455.08 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5309.17 |
| CNY | китайский юань | 100 | 599.48 |
| JPY | японская йена | 1000 | 272.43 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2484.71 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 98.94 |
| THB | тайский бат | 100 | 134.30 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2538.16 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.84 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 542.85 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 89.00 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 465.59 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 234.92 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1315.68 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2447.68 |
| RON | румынский лей | 100 | 974.94 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.35 |

