Курс НБУ
| Code | Currency names | Units | Course |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2737.02 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5569.01 |
| DKK | датських крон | 100 | 655.36 |
| USD | доллар США | 100 | 4240.15 |
| EUR | евро | 100 | 4894.83 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.18 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3003.47 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 246.56 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 413.26 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1158.95 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3257.14 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5754.05 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 128.30 |
| CZK | чешская крона | 100 | 202.89 |
| SEK | шведская крона | 100 | 442.83 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5239.93 |
| CNY | китайский юань | 100 | 598.41 |
| JPY | японская йена | 1000 | 271.23 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2493.91 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.92 |
| THB | тайский бат | 100 | 131.26 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2502.30 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.94 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 545.27 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.68 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 475.22 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 229.77 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1295.22 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2374.27 |
| RON | румынский лей | 100 | 961.97 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.46 |

