Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 13.09.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 116.85 | 1.17 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 115.63 | 1.1563 | |
Первый инвестиционный банк | 115.88 | 1.1588 | |
БТА Банк | 115.64 | 1.1564 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.59 | 1.1559 | |
А-Банк | 115.59 | 1.1559 | |
"Sense Bank" | 115.28 | 1.1528 | |
Банк ГРАНТ | 115.71 | 1.1571 | |
"UKRSIBBANK" | 115.28 | 1.1528 | |
Индустриалбанк | 116.11 | 1.1611 | |
"Ощадбанк" | 115.64 | 1.1564 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.97 | 47.95 |
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.37 | 48.63 |
Агропросперіс Банк | 48.35 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 48.21 | 48.94 |
Ідея Банк | 48.20 | 48.75 |
"Кредобанк" | 48.16 | 48.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.15 | 48.70 |
Банк 3/4 | 48.15 | 48.90 |
monobank | 48.10 | 48.75 |
"ПриватБанк" | 48.01 | 48.78 |
"OTP Bank" | 48.00 | 48.90 |
RwSbank | 48.00 | 48.66 |
"Ощадбанк" | 47.90 | 48.65 |
А-Банк | 47.80 | 48.77 |
Банк Восток | 47.70 | 48.70 |
"Sense Bank" | 46.80 | 40.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.72 | 41.08 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.25 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.25 | 41.47 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.60 |
"OTP Bank" | 41.15 | 41.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.52 |
"Ощадбанк" | 41.10 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.09 | 41.59 |
"Кредобанк" | 41.07 | 41.48 |
monobank | 41.05 | 41.49 |
"ПриватБанк" | 41.00 | 41.49 |
Банк Восток | 41.00 | 41.40 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
RwSbank | 41.00 | 41.42 |
"Sense Bank" | 40.90 | 41.85 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time