Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 25.07.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 117.54 | 1.18 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 116.09 | 1.1609 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 115.7 | 1.157 | |
БТА Банк | 116.17 | 1.1617 | |
Банк ГРАНТ | 116.19 | 1.1619 | |
"Ощадбанк" | 116.04 | 1.1604 | |
А-Банк | 115.64 | 1.1564 | |
МетаБанк | 114.79 | 1.1479 | |
"Sense Bank" | 115.93 | 1.1593 | |
ПроКредит Банк | 115.89 | 1.1589 | |
Первый инвестиционный банк | 116.01 | 1.1601 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.53 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 48.92 | 49.66 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.90 | 49.20 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.87 | 49.34 |
"Кредобанк" | 48.81 | 49.48 |
izibank | 48.80 | 49.54 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.80 | 49.25 |
monobank | 48.80 | 49.49 |
Банк 3/4 | 48.80 | 49.50 |
Акордбанк | 48.75 | 49.75 |
"Credit Agricole Bank" | 48.70 | 49.38 |
Ідея Банк | 48.70 | 49.20 |
А-Банк | 48.70 | 49.49 |
"Sense Bank" | 48.65 | 40.10 |
ПроКредит Банк | 48.65 | 49.50 |
"ПриватБанк" | 48.65 | 49.51 |
"Ощадбанк" | 48.65 | 49.60 |
"OTP Bank" | 48.50 | 49.30 |
Банк Восток | 48.50 | 49.50 |
"Райффайзен Банк" | 48.40 | 49.99 |
RwSbank | 48.40 | 49.31 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.80 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.63 | 41.82 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.85 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
А-Банк | 41.60 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 41.55 | 41.99 |
Банк 3/4 | 41.55 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 41.95 |
ТАСкомбанк | 41.51 | 42.07 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.99 |
izibank | 41.50 | 42.06 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.10 |
"Credit Agricole Bank" | 41.50 | 42.01 |
Банк Восток | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.01 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 41.98 |
"ПриватБанк" | 41.45 | 42.02 |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.95 |
RwSbank | 41.30 | 41.87 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.35 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time