Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 24.06.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 114.69 | 1.15 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 114.23 | 1.1423 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 114 | 1.14 | |
МетаБанк | 112.24 | 1.1224 | |
А-Банк | 113.71 | 1.1371 | |
Банк Глобус | 113.48 | 1.1348 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 115.26 | 1.1526 | |
Траст-Капитал | 115.1 | 1.151 | |
Поликомбанк | 114.45 | 1.1445 | |
"Пиреус Банк" | 114.99 | 1.1499 | |
Акордбанк | 114.57 | 1.1457 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.45 | 48.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.42 | 48.83 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.35 | 48.75 |
Агропросперіс Банк | 48.35 | 0.00 |
Банк 3/4 | 48.20 | 49.05 |
monobank | 48.02 | 48.90 |
"ПриватБанк" | 48.00 | 49.02 |
Акордбанк | 48.00 | 49.20 |
Ідея Банк | 48.00 | 48.60 |
Банк Глобус | 48.00 | 49.00 |
Кредит Днепр | 47.85 | 48.90 |
"Кредобанк" | 47.81 | 48.53 |
"Ощадбанк" | 47.80 | 48.70 |
"Sense Bank" | 47.70 | 40.10 |
А-Банк | 47.70 | 48.70 |
ТАСкомбанк | 47.62 | 48.37 |
izibank | 47.62 | 48.37 |
"Credit Agricole Bank" | 47.60 | 48.34 |
Банк Восток | 47.60 | 48.75 |
ПроКредит Банк | 47.55 | 48.50 |
RwSbank | 47.50 | 48.62 |
"Райффайзен Банк" | 47.47 | 49.18 |
"OTP Bank" | 47.40 | 48.35 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.10 | 42.10 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.90 | 0.00 |
Акордбанк | 41.80 | 42.40 |
"Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.10 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 41.98 |
"Ощадбанк" | 41.75 | 42.05 |
Банк 3/4 | 41.75 | 42.15 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.70 | 42.10 |
Ідея Банк | 41.70 | 42.05 |
А-Банк | 41.70 | 42.20 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.70 | 42.05 |
"Sense Bank" | 41.65 | 42.35 |
ТАСкомбанк | 41.64 | 42.10 |
izibank | 41.64 | 42.10 |
"Кредобанк" | 41.61 | 42.14 |
monobank | 41.60 | 42.01 |
Кредит Днепр | 41.60 | 42.10 |
ПроКредит Банк | 41.58 | 42.15 |
"ПриватБанк" | 41.55 | 42.02 |
"Credit Agricole Bank" | 41.50 | 42.15 |
Банк Восток | 41.50 | 42.10 |
Банк Глобус | 41.50 | 42.10 |
"OTP Bank" | 41.40 | 42.05 |
"Райффайзен Банк" | 41.30 | 42.52 |
RwSbank | 41.30 | 42.04 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time