Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 31.05.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 112.7 | 1.13 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
"Sense Bank" | 111.69 | 1.1169 |
Украинский банк реконструкции и развития | 111.24 | 1.1124 |
Первый инвестиционный банк | 112.23 | 1.1223 |
Кристалбанк | 112.28 | 1.1228 |
"Кредобанк" | 112.37 | 1.1237 |
"Правэкс-Банк", АО | 112.85 | 1.1285 |
"Пиреус Банк" | 113.25 | 1.1325 |
"Львов" | 113.6 | 1.136 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Кредобанк" | 46.82 | 47.44 |
"Sense Bank" | 46.70 | 40.10 |
Ідея Банк | 46.70 | 47.30 |
Банк Восток | 46.60 | 47.60 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Банк Восток | 41.35 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.34 | 41.82 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
"Sense Bank" | 41.25 | 41.95 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time