Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 25.04.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 113.74 | 1.14 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
Кристалбанк | 113.28 | 1.1328 |
БТА Банк | 111.77 | 1.1177 |
"Ощадбанк" | 112.17 | 1.1217 |
Украинский банк реконструкции и развития | 111.9 | 1.119 |
МетаБанк | 109.25 | 1.0925 |
"Sense Bank" | 112.65 | 1.1265 |
"UKRSIBBANK" | 111.93 | 1.1193 |
"Первый украинский международный банк" | 112.65 | 1.1265 |
А-Банк | 111.9 | 1.119 |
ПроКредит Банк | 111.92 | 1.1192 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.70 | 0.00 |
"Кредобанк" | 47.31 | 47.79 |
RwSbank | 47.12 | 47.80 |
Ідея Банк | 47.10 | 47.75 |
"Ощадбанк" | 47.00 | 48.00 |
Акордбанк | 47.00 | 48.00 |
А-Банк | 47.00 | 47.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.95 | 47.73 |
ПроКредит Банк | 46.95 | 47.85 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.93 | 47.39 |
ТАСкомбанк | 46.93 | 47.73 |
monobank | 46.91 | 47.61 |
"Credit Agricole Bank" | 46.90 | 47.72 |
Банк Восток | 46.80 | 47.90 |
Банк 3/4 | 46.80 | 47.60 |
"ПриватБанк" | 46.78 | 47.62 |
"OTP Bank" | 46.65 | 47.60 |
"Sense Bank" | 46.60 | 40.10 |
"Райффайзен Банк" | 46.58 | 48.37 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.00 | 42.00 |
Агропросперіс Банк | 41.80 | 0.00 |
RwSbank | 41.67 | 41.77 |
Акордбанк | 41.55 | 42.15 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.94 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 41.47 | 41.91 |
izibank | 41.40 | 41.84 |
Банк Восток | 41.40 | 41.90 |
monobank | 41.40 | 41.84 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.85 |
А-Банк | 41.40 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.40 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.35 | 41.83 |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.85 |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 41.30 | 41.84 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 41.20 | 41.95 |
"Sense Bank" | 41.15 | 42.10 |
"OTP Bank" | 41.15 | 41.85 |
"Райффайзен Банк" | 41.09 | 42.32 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time