Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 02.12.2025
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 116.47 | 1.16 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 114.08 | 1.1408 | |
| МетаБанк | 113.29 | 1.1329 | |
| "Sense Bank" | 115.01 | 1.1501 | |
| "OTP Bank" | 114.92 | 1.1492 | |
| БТА Банк | 114.92 | 1.1492 | |
| ТАСкомбанк | 115.19 | 1.1519 | |
| "Пивденный" | 114.74 | 1.1474 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 114.05 | 1.1405 | |
| ПроКредит Банк | 114.75 | 1.1475 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.44 | 1.1444 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 49.53 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 49.50 | 48.60 |
| Агропросперіс Банк | 49.40 | 0.00 |
| ТАСкомбанк | 49.22 | 49.97 |
| "Международный инвестиционный банк" | 49.03 | 49.32 |
| "Credit Agricole Bank" | 49.00 | 49.58 |
| "Ощадбанк" | 49.00 | 49.70 |
| monobank | 48.99 | 49.69 |
| "Пивденный" | 48.99 | 49.69 |
| izibank | 48.99 | 49.74 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.90 | 49.35 |
| "Кредобанк" | 48.86 | 49.59 |
| ПроКредит Банк | 48.85 | 49.65 |
| Акордбанк | 48.85 | 49.85 |
| "ПриватБанк" | 48.80 | 49.51 |
| Ідея Банк | 48.80 | 49.30 |
| А-Банк | 48.80 | 49.49 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.75 | 49.20 |
| "OTP Bank" | 48.70 | 49.55 |
| "Райффайзен Банк" | 48.48 | 50.08 |
| Банк 3/4 | 48.40 | 49.30 |
| "Sense Bank" | 47.60 | 40.10 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.95 | 42.95 |
| "Пиреус Банк" | 42.60 | 41.95 |
| "UKRSIBBANK" | 42.58 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.40 | 0.00 |
| "Ощадбанк" | 42.25 | 42.65 |
| Акордбанк | 42.25 | 42.85 |
| ТАСкомбанк | 42.21 | 42.67 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
| "Sense Bank" | 42.15 | 42.95 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.15 | 42.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.15 | 42.45 |
| "Кредобанк" | 42.15 | 42.58 |
| izibank | 42.14 | 42.59 |
| monobank | 42.14 | 42.54 |
| "Пивденный" | 42.14 | 42.54 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.10 | 42.45 |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.60 |
| А-Банк | 42.10 | 42.54 |
| "OTP Bank" | 42.05 | 42.50 |
| "ПриватБанк" | 42.05 | 42.55 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.00 | 42.57 |
| ПроКредит Банк | 41.98 | 42.57 |
| Банк 3/4 | 41.90 | 42.40 |
| "Райффайзен Банк" | 41.80 | 42.93 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

