Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 23.08.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 116.41 | 1.16 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
"Sense Bank" | 114.39 | 1.1439 |
ТАСкомбанк | 114.83 | 1.1483 |
А-Банк | 114.83 | 1.1483 |
Альянс | 115.18 | 1.1518 |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.25 | 1.1425 |
"UKRSIBBANK" | 114.32 | 1.1432 |
БТА Банк | 114.56 | 1.1456 |
"Первый украинский международный банк" | 114.63 | 1.1463 |
Кристалбанк | 114.94 | 1.1494 |
Полтава-Банк | 115.63 | 1.1563 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 48.40 | 47.44 |
Агропросперіс Банк | 48.15 | 0.00 |
monobank | 48.00 | 48.77 |
"Кредобанк" | 47.96 | 48.66 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.87 | 48.13 |
"ПриватБанк" | 47.80 | 48.78 |
Ідея Банк | 47.80 | 48.25 |
RwSbank | 47.80 | 48.44 |
"Ощадбанк" | 47.75 | 48.55 |
Банк 3/4 | 47.70 | 48.30 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.55 | 48.15 |
ТАСкомбанк | 47.53 | 48.76 |
Банк Восток | 47.50 | 48.90 |
"OTP Bank" | 47.45 | 48.30 |
А-Банк | 47.40 | 48.23 |
"Sense Bank" | 46.85 | 40.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
"Пиреус Банк" | 41.54 | 40.92 |
Агропросперіс Банк | 41.37 | 0.00 |
monobank | 41.20 | 41.65 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.50 |
"Кредобанк" | 41.16 | 41.59 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.13 | 41.37 |
"Sense Bank" | 41.10 | 42.05 |
Банк Восток | 41.10 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.45 |
ТАСкомбанк | 41.05 | 41.54 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.67 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.00 | 41.38 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.50 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
RwSbank | 41.00 | 41.52 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time