Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 04.03.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 104.69 | 1.05 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 103.46 | 1.0346 | |
МетаБанк | 102.13 | 1.0213 | |
"Sense Bank" | 103.94 | 1.0394 | |
ПроКредит Банк | 103.1 | 1.031 | |
Кристалбанк | 102.74 | 1.0274 | |
Банк Глобус | 103.33 | 1.0333 | |
"Международный инвестиционный банк" | 103.69 | 1.0369 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.38 | 1.0238 | |
"UKRSIBBANK" | 102.98 | 1.0298 | |
"Ощадбанк" | 103.11 | 1.0311 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.70 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 43.58 | 44.34 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.58 | 43.94 |
Акордбанк | 43.54 | 44.45 |
"Кредобанк" | 43.26 | 43.89 |
monobank | 43.25 | 43.85 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.20 | 43.75 |
ПроКредит Банк | 43.20 | 44.10 |
"ПриватБанк" | 43.20 | 43.86 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.20 | 43.75 |
"Ощадбанк" | 43.15 | 44.05 |
"Credit Agricole Bank" | 43.10 | 43.76 |
"OTP Bank" | 43.10 | 44.00 |
Ідея Банк | 43.10 | 43.60 |
"Sense Bank" | 43.00 | 40.10 |
Банк Восток | 43.00 | 44.10 |
Банк 3/4 | 43.00 | 43.85 |
А-Банк | 43.00 | 43.85 |
RwSbank | 43.00 | 43.80 |
"Райффайзен Банк" | 42.81 | 44.53 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.00 | 42.00 |
Агропросперіс Банк | 41.70 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 41.66 | 42.17 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Акордбанк | 41.59 | 42.20 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.83 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 41.85 |
RwSbank | 41.43 | 41.74 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.83 |
Банк Восток | 41.40 | 41.90 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.90 |
А-Банк | 41.40 | 42.00 |
"Sense Bank" | 41.35 | 41.95 |
ПроКредит Банк | 41.35 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.85 |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.95 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.80 |
"Credit Agricole Bank" | 41.25 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 41.25 | 42.02 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 40.94 | 42.27 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time