Курс НБУ
| Code | Currency names | Units | Course |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2742.35 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5544.01 |
| DKK | датських крон | 100 | 653.25 |
| USD | доллар США | 100 | 4206.70 |
| EUR | евро | 100 | 4878.72 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.06 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 2998.15 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 248.70 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 417.05 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1155.15 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3230.46 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5720.03 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 127.08 |
| CZK | чешская крона | 100 | 201.86 |
| SEK | шведская крона | 100 | 445.34 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5288.12 |
| CNY | китайский юань | 100 | 591.86 |
| JPY | японская йена | 1000 | 271.65 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2474.24 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.38 |
| THB | тайский бат | 100 | 129.63 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2494.49 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.80 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 541.15 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 89.39 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 474.59 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 229.53 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1298.04 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2384.36 |
| RON | румынский лей | 100 | 959.62 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.14 |

