Курс НБУ
| Код | Назви валюти | Одиниці | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2724.14 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5588.22 |
| DKK | датських крон | 100 | 649.98 |
| USD | доллар США | 100 | 4189.70 |
| EUR | евро | 100 | 4855.02 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 7.79 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 2993.50 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 245.12 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 419.34 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1146.54 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3223.09 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5704.43 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 124.46 |
| CZK | чешская крона | 100 | 199.70 |
| SEK | шведская крона | 100 | 444.74 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5248.94 |
| CNY | китайский юань | 100 | 588.05 |
| JPY | японская йена | 1000 | 274.39 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2464.09 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.79 |
| THB | тайский бат | 100 | 127.65 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2482.49 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.08 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 539.13 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.04 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 476.89 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 227.41 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1265.92 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2405.94 |
| RON | румынский лей | 100 | 955.24 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.20 |

