Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 04.02.2026
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 04.02.2026 | 50.80 | 51.65 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 04.02.2026 | 50.90 | 51.48 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 04.02.2026 | 50.85 | 51.28 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 04.02.2026 | 50.25 | 51.20 |
| МетаБанк | 04.02.2026 | 50.70 | 51.89 |
| "UKRSIBBANK" | 04.02.2026 | 50.70 | 51.65 |
| "OTP Bank" | 04.02.2026 | 50.65 | 51.65 |
| ТАСкомбанк | 04.02.2026 | 50.75 | 51.65 |
| "Укрэксимбанк" | 04.02.2026 | 50.80 | 51.60 |
| "Пивденный" | 04.02.2026 | 50.80 | 51.60 |
| Банк Глобус | 04.02.2026 | 50.80 | 51.60 |
| Поликомбанк | 04.02.2026 | 50.80 | 51.60 |
| БТА Банк | 04.02.2026 | 50.75 | 51.55 |
| "Ощадбанк" | 04.02.2026 | 50.65 | 51.55 |
| Акордбанк | 04.02.2026 | 50.95 | 51.55 |
| Кредит Днепр | 04.02.2026 | 50.90 | 51.55 |
| "Международный инвестиционный банк" | 04.02.2026 | 51.00 | 51.55 |
| "Credit Agricole Bank" | 04.02.2026 | 50.90 | 51.54 |
| "Sense Bank" | 04.02.2026 | 50.85 | 51.50 |
| Первый инвестиционный банк | 04.02.2026 | 50.80 | 51.50 |
| Индустриалбанк | 04.02.2026 | 51.00 | 51.50 |
| Кристалбанк | 04.02.2026 | 50.70 | 51.50 |
| А-Банк | 04.02.2026 | 50.60 | 51.50 |
| Траст-Капитал | 04.02.2026 | 51.00 | 51.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 04.02.2026 | 50.50 | 51.50 |
| ПроКредит Банк | 04.02.2026 | 50.60 | 51.45 |
| "Пиреус Банк" | 04.02.2026 | 51.00 | 51.45 |
| Банк Клиринговый Дом | 04.02.2026 | 51.05 | 51.45 |
| "ПриватБанк" | 04.02.2026 | 50.40 | 51.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 04.02.2026 | 50.70 | 51.40 |
| Ідея Банк | 04.02.2026 | 50.80 | 51.40 |
| "Правэкс-Банк", АО | 04.02.2026 | 51.00 | 51.38 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 04.02.2026 | 50.10 | 51.35 |
| Полтава-Банк | 04.02.2026 | 51.10 | 51.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 04.02.2026 | 50.77 | 51.33 |
| Банк ГРАНТ | 04.02.2026 | 50.70 | 51.30 |
| "Universal Bank" | 04.02.2026 | 50.30 | 51.30 |
| "Львов" | 04.02.2026 | 51.04 | 51.29 |
| "Кредобанк" | 04.02.2026 | 50.86 | 51.27 |
| "Райффайзен Банк" | 04.02.2026 | 50.50 | 51.23 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 04.02.2026 | 43.10 | 43.50 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 04.02.2026 | 43.05 | 43.45 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 04.02.2026 | 42.90 | 43.29 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 04.02.2026 | 42.60 | 43.25 |
| МетаБанк | 04.02.2026 | 41.00 | 43.91 |
| Ідея Банк | 04.02.2026 | 43.00 | 43.65 |
| ТАСкомбанк | 04.02.2026 | 43.00 | 43.60 |
| "Первый украинский международный банк" | 04.02.2026 | 43.00 | 43.60 |
| Банк Глобус | 04.02.2026 | 43.10 | 43.60 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 04.02.2026 | 41.00 | 43.60 |
| "UKRSIBBANK" | 04.02.2026 | 43.00 | 43.58 |
| "Credit Agricole Bank" | 04.02.2026 | 43.00 | 43.55 |
| "Ощадбанк" | 04.02.2026 | 43.00 | 43.55 |
| Кредит Днепр | 04.02.2026 | 43.15 | 43.55 |
| "Международный инвестиционный банк" | 04.02.2026 | 43.15 | 43.55 |
| Акордбанк | 04.02.2026 | 43.00 | 43.52 |
| "Укрэксимбанк" | 04.02.2026 | 42.90 | 43.50 |
| "Sense Bank" | 04.02.2026 | 43.05 | 43.50 |
| Первый инвестиционный банк | 04.02.2026 | 43.00 | 43.50 |
| БТА Банк | 04.02.2026 | 43.00 | 43.50 |
| "Universal Bank" | 04.02.2026 | 43.00 | 43.50 |
| А-Банк | 04.02.2026 | 42.80 | 43.50 |
| Траст-Капитал | 04.02.2026 | 43.05 | 43.50 |
| ПроКредит Банк | 04.02.2026 | 42.88 | 43.49 |
| "Пиреус Банк" | 04.02.2026 | 43.05 | 43.49 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 04.02.2026 | 42.40 | 43.49 |
| "Кредобанк" | 04.02.2026 | 43.06 | 43.49 |
| Банк Клиринговый Дом | 04.02.2026 | 43.05 | 43.45 |
| "OTP Bank" | 04.02.2026 | 42.90 | 43.45 |
| "ПриватБанк" | 04.02.2026 | 42.85 | 43.45 |
| "Райффайзен Банк" | 04.02.2026 | 43.05 | 43.44 |
| Полтава-Банк | 04.02.2026 | 43.15 | 43.44 |
| "Правэкс-Банк", АО | 04.02.2026 | 43.00 | 43.40 |
| Индустриалбанк | 04.02.2026 | 43.00 | 43.40 |
| "Пивденный" | 04.02.2026 | 43.10 | 43.40 |
| Кристалбанк | 04.02.2026 | 42.95 | 43.40 |
| Поликомбанк | 04.02.2026 | 42.80 | 43.40 |
| Банк ГРАНТ | 04.02.2026 | 42.70 | 43.35 |
| "Львов" | 04.02.2026 | 43.12 | 43.34 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 04.02.2026 | 42.85 | 43.19 |
межбанк на 04.02.2026
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 43.09 | 43.09 | 43.27 | 16:59 |
| Продажа | 43.12 | 43.12 | 43.3 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 50.92 | 50.89 | 51.21 | 16:59 |
| Продажа | 50.95 | 50.91 | 51.24 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

