Курсы валют
Наличные курсы валют (на 20.05.2013)
| Лучшая покупка | ||
| 15:39 | "ТАСкомбанк" | 8,1360 |
| 15:39 | "Укргазпромбанк" | 8,1350 |
| 15:39 | "Родовид Банк" | 8,1350 |
| 15:39 | "ПІВДЕНКОМБАНК" | 8,1350 |
| 15:39 | "Петрокоммерц-Украина" | 8,1300 |
| 15:39 | "Легбанк" | 8,1300 |
| 15:39 | "Клиринговый дом" | 8,1300 |
| 15:39 | "OTP Bank" | 8,1300 |
| 15:39 | "ВТБ Банк", ПАО | 8,1250 |
| 15:39 | "ПриватБанк" | 8,1250 |
| Лучшая продажа | ||
| 15:39 | "Аграрный коммерческий банк" | 8,1360 |
| 15:39 | "Демарк" | 8,1490 |
| 15:39 | "Аркада" | 8,1500 |
| 15:39 | "Credit Agricole" | 8,1500 |
| 15:39 | "Финансовая инициатива" | 8,1500 |
| 15:39 | "Юнекс Банк" | 8,1530 |
| 15:39 | "Легбанк" | 8,1550 |
| 15:39 | "Кредит Днепр" | 8,1550 |
| 15:39 | "Кредитпромбанк", ПАО | 8,1550 |
| 15:39 | "Укргазбанк" | 8,1550 |
Межбанковские курсы валют (на 20.05.2013 - 15:56)
| Покупка | |||
| Открытие | Min | Max | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 8,1519 | 8,1519 | 8,1584 | 8,1580 |
| Продажа | |||
| Открытие | Min | Max | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 8,1569 | 8,1569 | 8,1620 | 8,1620 |
Курсы валют НБУ (на 20.05.2013)
| Букв. код | Название валюты | Кол-во ед. | Курс. грн | Абс. изм. грн | Отн. изм % |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 100 | 799,3000 | 0,0000 | 0 % |
| EUR | Евро | 100 | 1028,6192 | 0,0000 | 0 % |
| RUB | российский рубль | 10 | 2,5461 | 0,0000 | 0 % |
Финансовый форум
-
14:30
-
10:45
-
18.05.13 18:01
-
17.05.13 10:45
-
15.05.13 15:21
-
15.05.13 11:37
КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
Подписка на все новости
Новости партнеров
|
|
загрузка...
|
Loading...
|
Материалы, отмеченные знаком
, публикуются на правах рекламы.
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2013
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2013
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
, публикуются на правах рекламы.© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2013
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2013
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.









