конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 14.03.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 108.36 | 1.08 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 106.83 | 1.0683 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 106.83 | 1.0683 | |
БТА Банк | 106.91 | 1.0691 | |
"Первый украинский международный банк" | 107.4 | 1.074 | |
МетаБанк | 105.94 | 1.0594 | |
"UKRSIBBANK" | 106.7 | 1.067 | |
ПроКредит Банк | 106.82 | 1.0682 | |
Банк Клиринговый Дом | 106.93 | 1.0693 | |
ТАСкомбанк | 107.29 | 1.0729 | |
"Международный инвестиционный банк" | 108.02 | 1.0802 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
RwSbank | 45.13 | 45.44 |
"Международный инвестиционный банк" | 45.02 | 45.34 |
Агропросперіс Банк | 45.00 | 0.00 |
Ідея Банк | 45.00 | 45.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 44.95 | 45.47 |
"Кредобанк" | 44.91 | 45.54 |
Акордбанк | 44.90 | 45.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.90 | 45.60 |
monobank | 44.85 | 45.55 |
Банк 3/4 | 44.80 | 45.55 |
А-Банк | 44.80 | 45.65 |
ТАСкомбанк | 44.74 | 45.49 |
ПроКредит Банк | 44.65 | 45.55 |
"ПриватБанк" | 44.63 | 45.45 |
"Credit Agricole Bank" | 44.55 | 45.24 |
"Sense Bank" | 44.50 | 40.10 |
Банк Восток | 44.50 | 45.50 |
"OTP Bank" | 44.45 | 45.40 |
"Ощадбанк" | 44.45 | 45.50 |
"Райффайзен Банк" | 44.24 | 45.98 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
Агропросперіс Банк | 41.55 | 0.00 |
RwSbank | 41.51 | 41.72 |
Акордбанк | 41.50 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.45 | 41.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.75 |
Ідея Банк | 41.40 | 41.80 |
"Кредобанк" | 41.34 | 41.79 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
ТАСкомбанк | 41.32 | 41.77 |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.80 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.75 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.85 |
"Credit Agricole Bank" | 41.20 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
Банк Восток | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 41.20 | 41.80 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.70 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.10 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 40.89 | 42.17 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время