конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 19.05.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 111.93 | 1.12 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 109.94 | 1.0994 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 111.62 | 1.1162 | |
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 | |
"Пиреус Банк" | 112.12 | 1.1212 | |
МетаБанк | 109.58 | 1.0958 | |
"Sense Bank" | 110.77 | 1.1077 | |
Индустриалбанк | 111 | 1.11 | |
"Первый украинский международный банк" | 110.77 | 1.1077 | |
Банк Глобус | 110.02 | 1.1002 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 110.41 | 1.1041 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 46.67 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.36 | 46.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.35 | 46.73 |
ТАСкомбанк | 46.31 | 47.06 |
"Кредобанк" | 46.26 | 46.74 |
Акордбанк | 46.25 | 47.25 |
izibank | 46.23 | 46.98 |
monobank | 46.23 | 46.93 |
Кредит Днепр | 46.20 | 46.95 |
Ідея Банк | 46.20 | 46.65 |
"Ощадбанк" | 46.10 | 46.95 |
А-Банк | 46.10 | 46.93 |
"ПриватБанк" | 46.08 | 46.95 |
"Credit Agricole Bank" | 46.00 | 46.72 |
"OTP Bank" | 46.00 | 47.00 |
Банк 3/4 | 46.00 | 46.85 |
Банк Глобус | 46.00 | 46.80 |
RwSbank | 46.00 | 46.69 |
ПроКредит Банк | 45.95 | 46.90 |
"Sense Bank" | 45.90 | 40.10 |
Банк Восток | 45.90 | 46.90 |
"Райффайзен Банк" | 45.63 | 47.23 |
"UKRSIBBANK" | 45.33 | 46.25 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
Акордбанк | 41.45 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.36 | 41.86 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.34 | 41.79 |
izibank | 41.33 | 41.83 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.58 |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.70 |
Банк Восток | 41.30 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.80 |
Кредит Днепр | 41.25 | 41.80 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.70 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
Банк Глобус | 41.20 | 41.70 |
ПроКредит Банк | 41.15 | 41.80 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.74 |
RwSbank | 41.00 | 41.58 |
"Райффайзен Банк" | 40.94 | 42.13 |
"UKRSIBBANK" | 40.50 | 41.33 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время