Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 42.60 | 43.15 | |
| БТА Банк | 42.90 | 43.40 | |
| Банк ГРАНТ | 42.90 | 43.35 | |
| Ідея Банк | 42.80 | 43.35 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.80 | 43.17 | |
| "Кредобанк" | 42.61 | 43.14 | |
| Кристалбанк | 42.85 | 43.35 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.65 | 43.10 | |
| "Пиреус Банк" | 42.90 | 43.25 | |
| Полтава-Банк | 42.81 | 43.20 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 39.30 | 39.70 | |
| "ПриватБанк" | 42.65 | 43.25 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.80 | 43.40 | |
| "Sense Bank" | 42.70 | 43.25 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 43.30 | |
| А-Банк | 42.80 | 43.50 | |
| "Ощадбанк" | 42.80 | 43.30 | |
| Поликомбанк | 42.70 | 43.40 | |
| ТАСкомбанк | 42.70 | 43.25 | |
| "UKRSIBBANK" | 42.75 | 43.35 | |
| Индустриалбанк | 43.00 | 43.40 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

