Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 41.50 | 41.95 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 41.60 | 42.05 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.40 | 41.95 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.55 | 41.85 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 41.50 | 41.90 | |
"Львов" | 41.59 | 41.74 | |
"Кредобанк" | 41.61 | 41.94 | |
Кристалбанк | 41.40 | 42.20 | |
МетаБанк | 39.50 | 42.30 | |
Первый инвестиционный банк | 41.70 | 42.25 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 42.00 | |
"Райффайзен Банк" | 41.61 | 41.88 | |
"Sense Bank" | 41.60 | 42.05 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.25 | 42.00 | |
Альянс | 41.30 | 41.80 | |
БТА Банк | 41.45 | 42.05 | |
Банк ГРАНТ | 41.40 | 42.00 | |
Ідея Банк | 41.50 | 41.99 | |
Индустриалбанк | 41.50 | 42.00 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.56 | 41.83 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.45 | 41.97 | |
"Пиреус Банк" | 41.60 | 41.95 | |
Полтава-Банк | 41.61 | 41.94 | |
"ПриватБанк" | 41.35 | 41.95 | |
ПроКредит Банк | 41.46 | 42.06 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 42.20 | |
Траст-Капитал | 41.50 | 41.95 | |
"Укрэксимбанк" | 41.40 | 41.99 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.20 | 42.02 | |
"OTP Bank" | 41.25 | 41.95 | |
А-Банк | 41.30 | 42.10 | |
Акордбанк | 41.40 | 41.88 | |
Банк Глобус | 41.50 | 42.20 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.55 | 41.85 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.60 | 41.99 | |
"Ощадбанк" | 41.60 | 42.00 | |
Поликомбанк | 41.30 | 42.20 | |
RwSbank | 41.30 | 41.90 | |
ТАСкомбанк | 41.50 | 42.05 | |
"UKRSIBBANK" | 41.45 | 42.05 | |
"Universal Bank" | 41.00 | 42.00 | |
Кредит Днепр | 41.55 | 41.85 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев