Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 41.90 | 42.50 | |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 42.30 | 42.65 | |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 42.25 | 42.60 | |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 42.43 | 42.69 | |
| Альянс | 42.15 | 42.60 | |
| "Львов" | 42.35 | 42.53 | |
| БТА Банк | 42.10 | 42.60 | |
| Банк ГРАНТ | 42.00 | 42.70 | |
| Ідея Банк | 42.20 | 42.80 | |
| Индустриалбанк | 42.20 | 42.70 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.05 | 42.45 | |
| "Credit Agricole Bank" | 42.15 | 42.69 | |
| "Кредобанк" | 42.21 | 42.64 | |
| Кристалбанк | 42.15 | 42.65 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.10 | 42.60 | |
| Полтава-Банк | 42.30 | 42.69 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.15 | 42.55 | |
| "ПриватБанк" | 42.00 | 42.60 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.80 | |
| "Райффайзен Банк" | 42.25 | 42.61 | |
| "Sense Bank" | 42.15 | 42.60 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.75 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 42.65 | |
| А-Банк | 42.20 | 42.80 | |
| Акордбанк | 42.25 | 42.70 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.35 | 42.75 | |
| "Ощадбанк" | 42.20 | 42.65 | |
| "Пивденный" | 42.40 | 42.60 | |
| Поликомбанк | 42.05 | 42.70 | |
| ПроКредит Банк | 42.08 | 42.66 | |
| ТАСкомбанк | 42.25 | 42.59 | |
| "UKRSIBBANK" | 42.10 | 42.70 | |
| "Укрэксимбанк" | 42.15 | 42.75 | |
| "Universal Bank" | 42.15 | 42.65 | |
| "OTP Bank" | 42.05 | 42.58 | |
| Кредит Днепр | 42.20 | 42.60 | |
| Банк Глобус | 42.25 | 42.75 | |
| Банк Клиринговый Дом | 42.25 | 42.65 | |
| МетаБанк | 40.00 | 43.00 | |
| Траст-Капитал | 42.20 | 42.65 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

