Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 41.80 | 42.30 | |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 42.03 | 42.42 | |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 41.95 | 42.45 | |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 42.05 | 42.34 | |
| Альянс | 42.00 | 42.30 | |
| БТА Банк | 41.95 | 42.45 | |
| Банк ГРАНТ | 42.00 | 42.50 | |
| Ідея Банк | 42.00 | 42.65 | |
| Индустриалбанк | 42.20 | 42.50 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.03 | 42.39 | |
| "Credit Agricole Bank" | 41.85 | 42.35 | |
| "Кредобанк" | 41.85 | 42.45 | |
| Кристалбанк | 42.00 | 42.55 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.00 | 42.45 | |
| Полтава-Банк | 42.25 | 42.54 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.90 | 42.35 | |
| "ПриватБанк" | 41.80 | 42.40 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.10 | 42.70 | |
| "Райффайзен Банк" | 41.90 | 42.28 | |
| "Sense Bank" | 41.95 | 42.45 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.60 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 41.65 | 42.46 | |
| А-Банк | 42.00 | 42.60 | |
| Акордбанк | 41.90 | 42.45 | |
| "Ощадбанк" | 42.05 | 42.50 | |
| "Пивденный" | 41.95 | 42.45 | |
| "Пиреус Банк" | 42.05 | 42.39 | |
| Поликомбанк | 42.10 | 42.60 | |
| ПроКредит Банк | 41.85 | 42.40 | |
| ТАСкомбанк | 41.90 | 42.38 | |
| "UKRSIBBANK" | 41.85 | 42.45 | |
| "Укрэксимбанк" | 41.95 | 42.55 | |
| "OTP Bank" | 41.90 | 42.40 | |
| Кредит Днепр | 42.00 | 42.35 | |
| Банк Глобус | 42.00 | 42.50 | |
| Банк Клиринговый Дом | 42.00 | 42.40 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.00 | 42.50 | |
| МетаБанк | 40.00 | 42.70 | |
| Траст-Капитал | 42.00 | 42.50 | |
| "Львов" | 42.17 | 42.39 | |
| "Universal Bank" | 41.90 | 42.40 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

