Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Львов" | 41.53 | 41.69 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.94 |
Кристалбанк | 41.40 | 41.85 |
Первый инвестиционный банк | 41.40 | 41.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.79 |
"Sense Bank" | 41.40 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.25 | 41.85 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев