Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.50 | 42.00 | |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 41.63 | 42.00 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.70 | 41.90 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 41.55 | 42.00 | |
БТА Банк | 41.65 | 42.25 | |
Банк ГРАНТ | 41.30 | 42.10 | |
Ідея Банк | 41.60 | 42.10 | |
Индустриалбанк | 41.70 | 42.30 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.40 | 42.09 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.40 | 41.95 | |
Кристалбанк | 41.45 | 42.10 | |
МетаБанк | 39.20 | 42.30 | |
Первый инвестиционный банк | 41.50 | 42.15 | |
Полтава-Банк | 41.60 | 41.99 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.65 | 41.95 | |
"ПриватБанк" | 41.35 | 41.95 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 42.20 | |
"Райффайзен Банк" | 41.50 | 41.90 | |
"Sense Bank" | 41.55 | 42.05 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.40 | 42.20 | |
"OTP Bank" | 41.50 | 42.00 | |
А-Банк | 41.70 | 42.20 | |
Акордбанк | 41.50 | 42.05 | |
"Кредобанк" | 41.61 | 41.99 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.45 | 41.95 | |
"Ощадбанк" | 41.45 | 42.00 | |
Поликомбанк | 41.50 | 42.05 | |
ПроКредит Банк | 41.50 | 42.00 | |
RwSbank | 41.30 | 42.00 | |
ТАСкомбанк | 41.40 | 42.10 | |
Траст-Капитал | 41.50 | 42.00 | |
"UKRSIBBANK" | 41.45 | 42.05 | |
Кредит Днепр | 41.55 | 41.95 | |
Банк Глобус | 41.60 | 42.10 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев