Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.50 | 42.30 | |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 41.90 | 42.25 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 41.70 | 42.25 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.85 | 42.09 | |
Альянс | 41.60 | 42.15 | |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.80 | 42.20 | |
БТА Банк | 41.80 | 42.40 | |
Банк ГРАНТ | 41.70 | 42.30 | |
Ідея Банк | 41.80 | 42.30 | |
Индустриалбанк | 41.80 | 42.30 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 42.25 | |
"Кредит Европа Банк" | 41.45 | 42.45 | |
Кристалбанк | 41.80 | 42.35 | |
ОксиБанк | 41.70 | 42.40 | |
Первый инвестиционный банк | 41.95 | 42.35 | |
Полтава-Банк | 42.05 | 42.45 | |
Банк Портал | 41.90 | 42.40 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.85 | 42.15 | |
"ПриватБанк" | 41.60 | 42.20 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.50 | |
"Райффайзен Банк" | 41.55 | 42.20 | |
"Sense Bank" | 41.70 | 42.20 | |
"Sky Bank" | 42.10 | 42.25 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.50 | 42.50 | |
"Укргазбанк" | 41.90 | 42.35 | |
"OTP Bank" | 41.60 | 42.10 | |
А-Банк | 41.70 | 42.40 | |
Акордбанк | 41.80 | 42.35 | |
Банк Глобус | 41.80 | 42.30 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.65 | 42.19 | |
"Кредобанк" | 41.71 | 42.29 | |
МетаБанк | 39.00 | 42.30 | |
"Ощадбанк" | 41.70 | 42.30 | |
Поликомбанк | 41.60 | 42.20 | |
ПроКредит Банк | 41.60 | 42.20 | |
RwSbank | 41.80 | 42.35 | |
ТАСкомбанк | 41.65 | 42.27 | |
"UKRSIBBANK" | 41.65 | 42.25 | |
Кредит Днепр | 41.80 | 42.19 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.80 | 42.30 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 42.35 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев