Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 07.08.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 07.08.2025 | 48.00 | 49.15 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 07.08.2025 | 47.90 | 48.80 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 07.08.2025 | 48.15 | 48.77 |
Profitable proposition | |||
izibank | 07.08.2025 | 48.00 | 48.75 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 07.08.2025 | 48.30 | 48.73 |
МетаБанк | 07.08.2025 | 48.20 | 49.00 |
"UKRSIBBANK" | 07.08.2025 | 48.00 | 48.90 |
"OTP Bank" | 07.08.2025 | 47.90 | 48.90 |
А-Банк | 07.08.2025 | 48.10 | 48.90 |
Траст-Капитал | 07.08.2025 | 48.20 | 48.90 |
"Укрэксимбанк" | 07.08.2025 | 48.05 | 48.85 |
"Sense Bank" | 07.08.2025 | 48.15 | 48.85 |
ПАО "Юнекс Банк" | 07.08.2025 | 47.35 | 48.85 |
ТАСкомбанк | 07.08.2025 | 48.40 | 48.85 |
ПроКредит Банк | 07.08.2025 | 47.80 | 48.80 |
Банк Клиринговый Дом | 07.08.2025 | 48.40 | 48.80 |
БТА Банк | 07.08.2025 | 47.90 | 48.80 |
Индустриалбанк | 07.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
Банк Глобус | 07.08.2025 | 47.80 | 48.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 07.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
"Пиреус Банк" | 07.08.2025 | 48.25 | 48.75 |
"ПриватБанк" | 07.08.2025 | 47.75 | 48.75 |
Акордбанк | 07.08.2025 | 48.25 | 48.75 |
Кредит Днепр | 07.08.2025 | 48.10 | 48.75 |
Ідея Банк | 07.08.2025 | 48.10 | 48.70 |
Поликомбанк | 07.08.2025 | 47.80 | 48.70 |
"Credit Agricole Bank" | 07.08.2025 | 48.10 | 48.69 |
Банк ГРАНТ | 07.08.2025 | 47.80 | 48.65 |
"Ощадбанк" | 07.08.2025 | 47.85 | 48.65 |
"Первый украинский международный банк" | 07.08.2025 | 47.90 | 48.60 |
"Райффайзен Банк" | 07.08.2025 | 48.00 | 48.52 |
Первый инвестиционный банк | 07.08.2025 | 47.80 | 48.50 |
Полтава-Банк | 07.08.2025 | 48.15 | 48.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 07.08.2025 | 47.50 | 48.50 |
Альянс | 07.08.2025 | 47.80 | 48.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 07.08.2025 | 48.15 | 48.45 |
RwSbank | 07.08.2025 | 47.80 | 48.45 |
"Кредобанк" | 07.08.2025 | 48.06 | 48.39 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 07.08.2025 | 48.03 | 48.35 |
Кристалбанк | 07.08.2025 | 47.60 | 48.30 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 07.08.2025 | 41.40 | 41.85 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 07.08.2025 | 41.32 | 41.72 |
Profitable proposition | |||
izibank | 07.08.2025 | 41.30 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 07.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 07.08.2025 | 41.25 | 41.55 |
МетаБанк | 07.08.2025 | 39.50 | 42.05 |
Банк Глобус | 07.08.2025 | 41.25 | 42.00 |
Поликомбанк | 07.08.2025 | 41.10 | 42.00 |
БТА Банк | 07.08.2025 | 41.45 | 41.95 |
"Укрэксимбанк" | 07.08.2025 | 41.30 | 41.90 |
ПроКредит Банк | 07.08.2025 | 41.35 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 07.08.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 07.08.2025 | 41.30 | 41.90 |
А-Банк | 07.08.2025 | 41.30 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 07.08.2025 | 40.40 | 41.90 |
"Sense Bank" | 07.08.2025 | 41.40 | 41.85 |
Первый инвестиционный банк | 07.08.2025 | 41.30 | 41.85 |
"UKRSIBBANK" | 07.08.2025 | 41.25 | 41.85 |
ТАСкомбанк | 07.08.2025 | 41.20 | 41.83 |
Банк ГРАНТ | 07.08.2025 | 41.30 | 41.80 |
ПАО "Юнекс Банк" | 07.08.2025 | 41.10 | 41.80 |
Индустриалбанк | 07.08.2025 | 41.30 | 41.80 |
Ідея Банк | 07.08.2025 | 41.20 | 41.80 |
Полтава-Банк | 07.08.2025 | 41.35 | 41.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 07.08.2025 | 41.35 | 41.80 |
Кристалбанк | 07.08.2025 | 40.90 | 41.78 |
"Credit Agricole Bank" | 07.08.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Пиреус Банк" | 07.08.2025 | 41.40 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 07.08.2025 | 41.15 | 41.75 |
"Кредобанк" | 07.08.2025 | 41.31 | 41.74 |
"OTP Bank" | 07.08.2025 | 41.15 | 41.70 |
Акордбанк | 07.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
Кредит Днепр | 07.08.2025 | 41.35 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 07.08.2025 | 41.35 | 41.68 |
"Райффайзен Банк" | 07.08.2025 | 41.36 | 41.66 |
Банк Клиринговый Дом | 07.08.2025 | 41.35 | 41.65 |
Траст-Капитал | 07.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
Альянс | 07.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 07.08.2025 | 41.37 | 41.63 |
RwSbank | 07.08.2025 | 40.90 | 41.60 |
interbank on 07.08.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.44 | 41.43 | 41.52 | 16:59 |
Sale | 41.47 | 41.46 | 41.55 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.25 | 48.23 | 48.52 | 16:59 |
Sale | 48.27 | 48.25 | 48.54 | 16:59 |