Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 15.11.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 15.11.2025 | 48.40 | 49.25 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 15.11.2025 | 48.80 | 49.12 |
| БТА Банк | 15.11.2025 | 48.60 | 49.40 |
| ТАСкомбанк | 15.11.2025 | 48.60 | 49.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 15.11.2025 | 48.30 | 49.40 |
| "UKRSIBBANK" | 15.11.2025 | 48.45 | 49.35 |
| "Sense Bank" | 15.11.2025 | 48.70 | 49.30 |
| Первый инвестиционный банк | 15.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| Индустриалбанк | 15.11.2025 | 48.80 | 49.30 |
| "Ощадбанк" | 15.11.2025 | 48.65 | 49.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 15.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| А-Банк | 15.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| Поликомбанк | 15.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| Кристалбанк | 15.11.2025 | 48.50 | 49.25 |
| "ПриватБанк" | 15.11.2025 | 48.20 | 49.20 |
| Ідея Банк | 15.11.2025 | 48.60 | 49.20 |
| Полтава-Банк | 15.11.2025 | 48.90 | 49.20 |
| "Правэкс-Банк", АО | 15.11.2025 | 48.75 | 49.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 15.11.2025 | 48.85 | 49.15 |
| Банк ГРАНТ | 15.11.2025 | 48.70 | 49.10 |
| Альянс | 15.11.2025 | 48.40 | 49.10 |
| "Кредобанк" | 15.11.2025 | 48.76 | 49.09 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 15.11.2025 | 41.70 | 42.20 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 15.11.2025 | 42.00 | 42.18 |
| "Первый украинский международный банк" | 15.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| А-Банк | 15.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Поликомбанк | 15.11.2025 | 41.60 | 42.40 |
| Банк ГРАНТ | 15.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 15.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| ТАСкомбанк | 15.11.2025 | 41.87 | 42.33 |
| "Sense Bank" | 15.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Первый инвестиционный банк | 15.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "UKRSIBBANK" | 15.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 15.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| Ідея Банк | 15.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Кристалбанк | 15.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 15.11.2025 | 40.50 | 42.30 |
| Полтава-Банк | 15.11.2025 | 42.00 | 42.28 |
| БТА Банк | 15.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| "Кредобанк" | 15.11.2025 | 41.86 | 42.23 |
| "Правэкс-Банк", АО | 15.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 15.11.2025 | 41.60 | 42.20 |
| Альянс | 15.11.2025 | 41.80 | 42.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 15.11.2025 | 41.80 | 42.13 |
interbank on 15.11.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 42.01 | 41.94 | 42.07 | 16:59 |
| Sale | 42.04 | 41.97 | 42.1 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 48.84 | 48.78 | 48.98 | 16:59 |
| Sale | 48.86 | 48.8 | 49 | 16:59 |

