Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 18.05.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 18.05.2025 | 45.90 | 46.85 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 18.05.2025 | 46.45 | 46.79 |
"UKRSIBBANK" | 18.05.2025 | 45.90 | 47.20 |
"Sense Bank" | 18.05.2025 | 46.25 | 47.10 |
Индустриалбанк | 18.05.2025 | 46.40 | 47.00 |
"Первый украинский международный банк" | 18.05.2025 | 46.30 | 47.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 18.05.2025 | 46.15 | 47.00 |
"Ощадбанк" | 18.05.2025 | 46.10 | 46.95 |
Кристалбанк | 18.05.2025 | 46.20 | 46.95 |
"Пиреус Банк" | 18.05.2025 | 46.50 | 46.85 |
"ПриватБанк" | 18.05.2025 | 45.85 | 46.85 |
А-Банк | 18.05.2025 | 46.10 | 46.80 |
Полтава-Банк | 18.05.2025 | 46.56 | 46.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 18.05.2025 | 46.35 | 46.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 18.05.2025 | 46.30 | 46.75 |
Банк ГРАНТ | 18.05.2025 | 46.00 | 46.75 |
RwSbank | 18.05.2025 | 46.00 | 46.75 |
"Кредобанк" | 18.05.2025 | 46.36 | 46.73 |
Первый инвестиционный банк | 18.05.2025 | 46.20 | 46.70 |
Ідея Банк | 18.05.2025 | 46.00 | 46.65 |
Поликомбанк | 18.05.2025 | 46.20 | 46.60 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 18.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 18.05.2025 | 41.25 | 41.55 |
"UKRSIBBANK" | 18.05.2025 | 41.10 | 41.90 |
"Sense Bank" | 18.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
Индустриалбанк | 18.05.2025 | 41.40 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 18.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 18.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 18.05.2025 | 40.20 | 41.80 |
Первый инвестиционный банк | 18.05.2025 | 41.15 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 18.05.2025 | 41.25 | 41.75 |
Полтава-Банк | 18.05.2025 | 41.36 | 41.74 |
"Кредобанк" | 18.05.2025 | 41.26 | 41.73 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 18.05.2025 | 41.05 | 41.73 |
Банк ГРАНТ | 18.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 18.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
Ідея Банк | 18.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Пиреус Банк" | 18.05.2025 | 41.30 | 41.65 |
Кристалбанк | 18.05.2025 | 40.75 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 18.05.2025 | 41.20 | 41.60 |
Поликомбанк | 18.05.2025 | 41.00 | 41.60 |
RwSbank | 18.05.2025 | 40.80 | 41.55 |
interbank on 18.05.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.51 | 41.47 | 41.54 | 16:59 |
Sale | 41.55 | 41.5 | 41.57 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 46.5 | 46.44 | 46.52 | 16:59 |
Sale | 46.52 | 46.46 | 46.54 | 16:59 |