Without ads Donate
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 28.04.2025

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 28.04.2025 39.20 42.40
EUR 28.04.2025 46.30 48.27
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 28.04.2025 46.85 48.10
Profitable proposition
Банк 3/4 28.04.2025 47.00 48.00
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 28.04.2025 47.25 47.90
Profitable proposition
Кредитвест Банк 28.04.2025 47.50 47.85
МетаБанк 28.04.2025 46.30 48.27
БТА Банк 28.04.2025 47.00 48.10
"Sense Bank" 28.04.2025 47.00 48.05
Кристалбанк 28.04.2025 47.30 48.00
Банк Глобус 28.04.2025 47.00 48.00
Украинский банк реконструкции и развития 28.04.2025 47.00 48.00
"Укрэксимбанк" 28.04.2025 47.15 47.95
ПроКредит Банк 28.04.2025 46.95 47.95
"UKRSIBBANK" 28.04.2025 47.00 47.95
"Ощадбанк" 28.04.2025 46.90 47.95
"Международный инвестиционный банк" 28.04.2025 47.20 47.95
Первый инвестиционный банк 28.04.2025 47.40 47.90
"Первый украинский международный банк" 28.04.2025 47.20 47.90
А-Банк 28.04.2025 47.00 47.90
"Credit Agricole Bank" 28.04.2025 47.00 47.89
"ПриватБанк" 28.04.2025 46.85 47.85
Кредит Днепр 28.04.2025 47.20 47.85
"Коммерческий индустриальный банк" 28.04.2025 47.10 47.85
"Райффайзен Банк" 28.04.2025 47.00 47.83
Банк ГРАНТ 28.04.2025 47.00 47.80
Акордбанк 28.04.2025 47.20 47.80
Альянс 28.04.2025 46.90 47.80
Полтава-Банк 28.04.2025 47.50 47.78
"Правэкс-Банк", АО 28.04.2025 47.20 47.75
Банк Клиринговый Дом 28.04.2025 47.25 47.75
"Кредобанк" 28.04.2025 47.31 47.74
RwSbank 28.04.2025 46.70 47.73
Индустриалбанк 28.04.2025 47.10 47.70
"Universal Bank" 28.04.2025 46.20 47.70
ТАСкомбанк 28.04.2025 47.20 47.70
"OTP Bank" 28.04.2025 46.85 47.65
"Львов" 28.04.2025 47.45 47.65
Ідея Банк 28.04.2025 47.00 47.60
Поликомбанк 28.04.2025 47.00 47.60
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 28.04.2025 41.45 41.99
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 28.04.2025 41.45 41.95
Profitable proposition
Банк 3/4 28.04.2025 41.40 41.95
Profitable proposition
izibank 28.04.2025 41.40 41.90
Profitable proposition
Кредитвест Банк 28.04.2025 41.50 41.85
МетаБанк 28.04.2025 39.20 42.40
"Международный инвестиционный банк" 28.04.2025 41.40 42.15
Первый инвестиционный банк 28.04.2025 41.40 42.10
Банк Глобус 28.04.2025 41.30 42.10
Украинский банк реконструкции и развития 28.04.2025 40.40 42.10
"Credit Agricole Bank" 28.04.2025 41.40 42.09
ПроКредит Банк 28.04.2025 41.45 42.05
БТА Банк 28.04.2025 41.40 42.05
Банк ГРАНТ 28.04.2025 41.30 42.00
"UKRSIBBANK" 28.04.2025 41.35 42.00
"Universal Bank" 28.04.2025 41.00 42.00
ТАСкомбанк 28.04.2025 41.40 42.00
"Первый украинский международный банк" 28.04.2025 41.40 42.00
А-Банк 28.04.2025 41.30 42.00
"Укрэксимбанк" 28.04.2025 41.40 41.99
"Sense Bank" 28.04.2025 41.45 41.99
"Правэкс-Банк", АО 28.04.2025 41.35 41.95
"OTP Bank" 28.04.2025 41.30 41.95
"ПриватБанк" 28.04.2025 41.35 41.95
"Ощадбанк" 28.04.2025 41.45 41.95
Кредит Днепр 28.04.2025 41.62 41.95
Ідея Банк 28.04.2025 41.20 41.95
"Кредобанк" 28.04.2025 41.51 41.94
"Райффайзен Банк" 28.04.2025 41.57 41.92
Индустриалбанк 28.04.2025 41.40 41.90
Акордбанк 28.04.2025 41.35 41.90
Альянс 28.04.2025 41.30 41.90
RwSbank 28.04.2025 40.90 41.87
Кристалбанк 28.04.2025 40.50 41.85
Полтава-Банк 28.04.2025 41.40 41.85
"Коммерческий индустриальный банк" 28.04.2025 41.25 41.80
Банк Клиринговый Дом 28.04.2025 41.45 41.70
"Львов" 28.04.2025 41.50 41.69
Поликомбанк 28.04.2025 40.90 41.60
All exchange rates in banks

interbank on 28.04.2025

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 41.66 41.66 41.84 14:59
Sale 41.69 41.69 41.87 14:59
Course Min Max Time
Purchase 47.3 47.3 47.52 14:59
Sale 47.33 47.33 47.52 14:59
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 28.04.2025 41.75
EUR 28.04.2025 47.39
PLN 28.04.2025 11.10
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 28.04.2025 41.40 42.00
EUR 28.04.2025 46.75 47.95
Currency Date Purchase Sale
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Currency Date Purchase Sale
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
All card courses