Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 23.02.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 22.02.2025 | 43.20 | 44.00 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 22.02.2025 | 43.50 | 43.75 |
БТА Банк | 22.02.2025 | 43.30 | 44.30 |
Индустриалбанк | 22.02.2025 | 43.70 | 44.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 22.02.2025 | 43.20 | 44.20 |
"Sense Bank" | 22.02.2025 | 43.40 | 44.10 |
ТАСкомбанк | 22.02.2025 | 43.50 | 44.10 |
"Первый украинский международный банк" | 22.02.2025 | 43.40 | 44.10 |
А-Банк | 22.02.2025 | 43.40 | 44.10 |
"UKRSIBBANK" | 22.02.2025 | 43.20 | 44.05 |
Кристалбанк | 22.02.2025 | 43.25 | 44.05 |
Первый инвестиционный банк | 22.02.2025 | 43.50 | 44.00 |
Поликомбанк | 22.02.2025 | 43.40 | 44.00 |
"Ощадбанк" | 22.02.2025 | 42.95 | 43.95 |
Ідея Банк | 22.02.2025 | 43.40 | 43.95 |
Полтава-Банк | 22.02.2025 | 43.60 | 43.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 22.02.2025 | 43.30 | 43.95 |
Банк ГРАНТ | 22.02.2025 | 43.00 | 43.90 |
RwSbank | 22.02.2025 | 43.00 | 43.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 22.02.2025 | 43.60 | 43.85 |
"ПриватБанк" | 22.02.2025 | 42.85 | 43.85 |
"Львов" | 22.02.2025 | 43.72 | 43.85 |
"Кредобанк" | 22.02.2025 | 43.41 | 43.83 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 22.02.2025 | 41.30 | 41.80 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 22.02.2025 | 41.45 | 41.70 |
БТА Банк | 22.02.2025 | 41.50 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 22.02.2025 | 41.40 | 42.10 |
А-Банк | 22.02.2025 | 41.50 | 42.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 22.02.2025 | 41.20 | 42.10 |
Банк ГРАНТ | 22.02.2025 | 41.40 | 42.05 |
"Sense Bank" | 22.02.2025 | 41.45 | 42.00 |
Первый инвестиционный банк | 22.02.2025 | 41.40 | 42.00 |
Индустриалбанк | 22.02.2025 | 41.50 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 22.02.2025 | 41.40 | 42.00 |
Кристалбанк | 22.02.2025 | 41.30 | 42.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 22.02.2025 | 41.30 | 42.00 |
Ідея Банк | 22.02.2025 | 41.50 | 41.99 |
Полтава-Банк | 22.02.2025 | 41.65 | 41.99 |
"Кредобанк" | 22.02.2025 | 41.51 | 41.94 |
"UKRSIBBANK" | 22.02.2025 | 41.35 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 22.02.2025 | 41.40 | 41.90 |
Поликомбанк | 22.02.2025 | 41.20 | 41.90 |
"ПриватБанк" | 22.02.2025 | 41.25 | 41.85 |
"Правэкс-Банк", АО | 22.02.2025 | 41.50 | 41.80 |
"Львов" | 22.02.2025 | 41.66 | 41.76 |
RwSbank | 22.02.2025 | 41.10 | 41.65 |
interbank on 23.02.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.61 | 41.54 | 41.63 | 16:59 |
Sale | 41.64 | 41.57 | 41.67 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 43.61 | 43.48 | 43.64 | 16:59 |
Sale | 43.63 | 43.51 | 43.65 | 16:59 |