Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 18.07.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 18.07.2025 | 48.00 | 49.15 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 18.07.2025 | 48.10 | 49.00 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 18.07.2025 | 48.25 | 48.90 |
Profitable proposition | |||
izibank | 18.07.2025 | 48.35 | 48.85 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 18.07.2025 | 48.50 | 48.79 |
МетаБанк | 18.07.2025 | 48.20 | 49.20 |
Траст-Капитал | 18.07.2025 | 48.55 | 49.20 |
Первый инвестиционный банк | 18.07.2025 | 48.50 | 49.10 |
"Первый украинский международный банк" | 18.07.2025 | 48.40 | 49.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 18.07.2025 | 48.10 | 49.10 |
"UKRSIBBANK" | 18.07.2025 | 48.05 | 49.05 |
БТА Банк | 18.07.2025 | 48.00 | 49.05 |
"Sense Bank" | 18.07.2025 | 48.20 | 49.00 |
"OTP Bank" | 18.07.2025 | 48.25 | 49.00 |
Индустриалбанк | 18.07.2025 | 48.50 | 49.00 |
"Ощадбанк" | 18.07.2025 | 48.20 | 49.00 |
А-Банк | 18.07.2025 | 48.10 | 49.00 |
Поликомбанк | 18.07.2025 | 48.40 | 49.00 |
ТАСкомбанк | 18.07.2025 | 48.55 | 48.97 |
"Правэкс-Банк", АО | 18.07.2025 | 48.60 | 48.95 |
"Укрэксимбанк" | 18.07.2025 | 48.15 | 48.95 |
ПАО "Юнекс Банк" | 18.07.2025 | 48.00 | 48.95 |
Кристалбанк | 18.07.2025 | 48.20 | 48.95 |
RwSbank | 18.07.2025 | 48.30 | 48.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 18.07.2025 | 48.30 | 48.95 |
Банк ГРАНТ | 18.07.2025 | 48.20 | 48.90 |
Кредит Днепр | 18.07.2025 | 48.40 | 48.90 |
ПроКредит Банк | 18.07.2025 | 47.95 | 48.85 |
Банк Клиринговый Дом | 18.07.2025 | 48.45 | 48.85 |
"ПриватБанк" | 18.07.2025 | 47.85 | 48.85 |
Полтава-Банк | 18.07.2025 | 48.55 | 48.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 18.07.2025 | 48.58 | 48.83 |
Акордбанк | 18.07.2025 | 48.30 | 48.82 |
Ідея Банк | 18.07.2025 | 48.20 | 48.80 |
Альянс | 18.07.2025 | 47.90 | 48.80 |
"Credit Agricole Bank" | 18.07.2025 | 48.25 | 48.79 |
"Пиреус Банк" | 18.07.2025 | 48.50 | 48.79 |
"Кредобанк" | 18.07.2025 | 48.31 | 48.77 |
"Райффайзен Банк" | 18.07.2025 | 48.05 | 48.63 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 18.07.2025 | 41.60 | 42.05 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 18.07.2025 | 41.60 | 41.99 |
Profitable proposition | |||
izibank | 18.07.2025 | 41.60 | 41.95 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 18.07.2025 | 41.50 | 41.95 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 18.07.2025 | 41.60 | 41.90 |
МетаБанк | 18.07.2025 | 39.50 | 42.35 |
"Первый украинский международный банк" | 18.07.2025 | 41.60 | 42.20 |
А-Банк | 18.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
Первый инвестиционный банк | 18.07.2025 | 41.60 | 42.15 |
БТА Банк | 18.07.2025 | 41.55 | 42.15 |
Банк ГРАНТ | 18.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 18.07.2025 | 41.50 | 42.08 |
ПАО "Юнекс Банк" | 18.07.2025 | 41.30 | 42.07 |
"Укрэксимбанк" | 18.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Sense Bank" | 18.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 18.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 18.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 18.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Кредобанк" | 18.07.2025 | 41.61 | 42.04 |
"Ощадбанк" | 18.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Поликомбанк | 18.07.2025 | 41.20 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 18.07.2025 | 40.40 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 18.07.2025 | 41.20 | 41.99 |
"Credit Agricole Bank" | 18.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
"ПриватБанк" | 18.07.2025 | 41.39 | 41.99 |
Ідея Банк | 18.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
Полтава-Банк | 18.07.2025 | 41.65 | 41.99 |
"OTP Bank" | 18.07.2025 | 41.35 | 41.95 |
Кристалбанк | 18.07.2025 | 41.20 | 41.95 |
Акордбанк | 18.07.2025 | 41.45 | 41.94 |
"Райффайзен Банк" | 18.07.2025 | 41.61 | 41.90 |
Индустриалбанк | 18.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
Кредит Днепр | 18.07.2025 | 41.65 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 18.07.2025 | 41.55 | 41.89 |
Банк Клиринговый Дом | 18.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
Траст-Капитал | 18.07.2025 | 41.40 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 18.07.2025 | 41.62 | 41.85 |
Альянс | 18.07.2025 | 41.30 | 41.85 |
RwSbank | 18.07.2025 | 41.30 | 41.80 |
interbank on 18.07.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.75 | 41.73 | 41.78 | 16:59 |
Sale | 41.78 | 41.76 | 41.81 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.71 | 48.51 | 48.71 | 16:59 |
Sale | 48.73 | 48.53 | 48.74 | 16:59 |