home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.06.2025

готівковий курс

Валюта Дата Купівля Продаж
USD 24.06.2025 41.67 41.82
EUR 24.06.2025 48.27 48.43
Всі курси готівкових валют

кращий курс в банках

USD
EUR
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 24.06.2025 48.05 49.25
Вигідна пропозиція
Банк 3/4 24.06.2025 48.15 49.05
Вигідна пропозиція
Кредитвест Банк 24.06.2025 48.55 48.95
Вигідна пропозиція
izibank 24.06.2025 48.20 48.90
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 24.06.2025 47.95 48.80
МетаБанк 24.06.2025 47.70 49.25
А-Банк 24.06.2025 48.10 49.20
Банк Глобус 24.06.2025 48.00 49.20
"Коммерческий индустриальный банк" 24.06.2025 48.35 49.05
Траст-Капитал 24.06.2025 48.40 49.00
Поликомбанк 24.06.2025 48.30 49.00
"Пиреус Банк" 24.06.2025 48.40 48.99
Акордбанк 24.06.2025 48.35 48.98
"Укрэксимбанк" 24.06.2025 48.15 48.95
"UKRSIBBANK" 24.06.2025 47.95 48.95
"ПриватБанк" 24.06.2025 47.95 48.95
RwSbank 24.06.2025 47.50 48.95
"Международный инвестиционный банк" 24.06.2025 48.00 48.95
"Credit Agricole Bank" 24.06.2025 48.35 48.94
ПАО "Юнекс Банк" 24.06.2025 47.40 48.93
Банк Клиринговый Дом 24.06.2025 48.50 48.90
"Universal Bank" 24.06.2025 47.40 48.90
ТАСкомбанк 24.06.2025 48.35 48.90
Полтава-Банк 24.06.2025 48.45 48.90
Кристалбанк 24.06.2025 47.75 48.85
Первый инвестиционный банк 24.06.2025 48.20 48.80
Кредит Днепр 24.06.2025 48.10 48.80
"Sense Bank" 24.06.2025 48.00 48.75
"Ощадбанк" 24.06.2025 47.80 48.70
"Первый украинский международный банк" 24.06.2025 48.00 48.70
Ідея Банк 24.06.2025 48.00 48.70
Банк ГРАНТ 24.06.2025 47.50 48.60
Украинский банк реконструкции и развития 24.06.2025 47.60 48.60
"Райффайзен Банк" 24.06.2025 47.80 48.56
"Правэкс-Банк", АО 24.06.2025 48.20 48.55
ПроКредит Банк 24.06.2025 47.55 48.50
Индустриалбанк 24.06.2025 48.00 48.50
Альянс 24.06.2025 47.50 48.50
"Кредобанк" 24.06.2025 47.91 48.44
"Львов" 24.06.2025 48.27 48.43
БТА Банк 24.06.2025 46.70 47.75
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 24.06.2025 41.70 42.15
Вигідна пропозиція
Банк 3/4 24.06.2025 41.65 42.15
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 24.06.2025 41.55 42.10
Вигідна пропозиція
Кредитвест Банк 24.06.2025 41.70 41.99
МетаБанк 24.06.2025 39.50 42.50
Кристалбанк 24.06.2025 41.50 42.40
"Первый украинский международный банк" 24.06.2025 41.70 42.30
А-Банк 24.06.2025 41.50 42.30
Банк Глобус 24.06.2025 41.50 42.30
"Международный инвестиционный банк" 24.06.2025 41.50 42.30
"Sense Bank" 24.06.2025 41.80 42.25
"UKRSIBBANK" 24.06.2025 41.60 42.20
Индустриалбанк 24.06.2025 41.60 42.20
Акордбанк 24.06.2025 41.70 42.20
Поликомбанк 24.06.2025 41.30 42.20
"Credit Agricole Bank" 24.06.2025 41.65 42.19
"Правэкс-Банк", АО 24.06.2025 41.45 42.15
"Укрэксимбанк" 24.06.2025 41.55 42.15
ПроКредит Банк 24.06.2025 41.58 42.15
Первый инвестиционный банк 24.06.2025 41.50 42.15
ТАСкомбанк 24.06.2025 41.60 42.15
Украинский банк реконструкции и развития 24.06.2025 40.25 42.15
"Ощадбанк" 24.06.2025 41.70 42.10
"Universal Bank" 24.06.2025 41.10 42.10
Ідея Банк 24.06.2025 41.50 42.10
"Пиреус Банк" 24.06.2025 41.65 42.09
ПАО "Юнекс Банк" 24.06.2025 41.20 42.09
Полтава-Банк 24.06.2025 41.71 42.09
"Кредобанк" 24.06.2025 41.66 42.07
Банк ГРАНТ 24.06.2025 41.50 42.05
"ПриватБанк" 24.06.2025 41.45 42.05
БТА Банк 24.06.2025 41.45 42.05
Траст-Капитал 24.06.2025 41.60 42.05
"Райффайзен Банк" 24.06.2025 41.78 42.03
Кредит Днепр 24.06.2025 41.65 42.00
RwSbank 24.06.2025 41.30 42.00
Банк Клиринговый Дом 24.06.2025 41.65 41.95
"Коммерческий индустриальный банк" 24.06.2025 41.73 41.95
Альянс 24.06.2025 41.40 41.90
"Львов" 24.06.2025 41.67 41.82
Всі курси валют в банках

міжбанк на 25.06.2025

USD
EUR
Курс Min Max Час
Купівля 41.73 41.73 41.91 16:59
Продаж 41.76 41.76 41.94 16:59
Курс Min Max Час
Купівля 48.37 48.36 48.65 16:59
Продаж 48.39 48.38 48.68 16:59
Всі курси міжбанківських валют

курс нбу

Валюта Дата Курс
USD 25.06.2025 41.79
EUR 25.06.2025 48.51
PLN 25.06.2025 11.40
Всі курси НБУ

Картковий курс

MasterCard
Visa
В банках
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 24.06.2025 41.50 42.10
EUR 24.06.2025 47.60 48.75
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
Всі карткові курси