Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.07.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 16.07.2025 | 48.90 | 49.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 16.07.2025 | 48.10 | 49.20 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 16.07.2025 | 48.10 | 49.00 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 16.07.2025 | 48.60 | 48.89 |
БТА Банк | 16.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
"Первый украинский международный банк" | 16.07.2025 | 48.70 | 49.40 |
Кристалбанк | 16.07.2025 | 48.60 | 49.40 |
"Sense Bank" | 16.07.2025 | 48.55 | 49.35 |
"UKRSIBBANK" | 16.07.2025 | 48.30 | 49.30 |
Индустриалбанк | 16.07.2025 | 48.80 | 49.30 |
"Ощадбанк" | 16.07.2025 | 48.45 | 49.30 |
МетаБанк | 16.07.2025 | 48.20 | 49.30 |
Траст-Капитал | 16.07.2025 | 48.65 | 49.30 |
Поликомбанк | 16.07.2025 | 48.60 | 49.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 16.07.2025 | 48.30 | 49.30 |
ПроКредит Банк | 16.07.2025 | 48.30 | 49.25 |
"OTP Bank" | 16.07.2025 | 48.45 | 49.25 |
Первый инвестиционный банк | 16.07.2025 | 48.70 | 49.20 |
Банк ГРАНТ | 16.07.2025 | 48.40 | 49.20 |
"Укрэксимбанк" | 16.07.2025 | 48.15 | 49.15 |
"ПриватБанк" | 16.07.2025 | 48.15 | 49.15 |
Полтава-Банк | 16.07.2025 | 48.70 | 49.14 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 16.07.2025 | 48.73 | 49.12 |
Банк Клиринговый Дом | 16.07.2025 | 48.70 | 49.10 |
Ідея Банк | 16.07.2025 | 48.40 | 49.10 |
А-Банк | 16.07.2025 | 48.30 | 49.10 |
RwSbank | 16.07.2025 | 48.40 | 49.10 |
"Кредобанк" | 16.07.2025 | 48.66 | 49.08 |
"Правэкс-Банк", АО | 16.07.2025 | 48.65 | 49.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 16.07.2025 | 48.50 | 49.05 |
ПАО "Юнекс Банк" | 16.07.2025 | 48.00 | 49.00 |
Альянс | 16.07.2025 | 48.00 | 49.00 |
Акордбанк | 16.07.2025 | 48.45 | 48.98 |
"Пиреус Банк" | 16.07.2025 | 48.50 | 48.95 |
ТАСкомбанк | 16.07.2025 | 48.50 | 48.95 |
"Райффайзен Банк" | 16.07.2025 | 48.30 | 48.88 |
"Credit Agricole Bank" | 16.07.2025 | 48.30 | 48.85 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 16.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 16.07.2025 | 41.63 | 42.02 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 16.07.2025 | 41.55 | 42.00 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 16.07.2025 | 41.60 | 41.85 |
МетаБанк | 16.07.2025 | 39.50 | 42.35 |
"Первый украинский международный банк" | 16.07.2025 | 41.60 | 42.20 |
А-Банк | 16.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
Первый инвестиционный банк | 16.07.2025 | 41.60 | 42.15 |
БТА Банк | 16.07.2025 | 41.55 | 42.15 |
"Укрэксимбанк" | 16.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 16.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 16.07.2025 | 40.40 | 42.10 |
"Sense Bank" | 16.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 16.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 16.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
ПАО "Юнекс Банк" | 16.07.2025 | 41.30 | 42.05 |
"Ощадбанк" | 16.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 16.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Кредобанк" | 16.07.2025 | 41.61 | 42.04 |
ПроКредит Банк | 16.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 16.07.2025 | 41.40 | 42.00 |
Индустриалбанк | 16.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Акордбанк | 16.07.2025 | 41.50 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 16.07.2025 | 41.39 | 41.99 |
Ідея Банк | 16.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
Полтава-Банк | 16.07.2025 | 41.65 | 41.97 |
"Райффайзен Банк" | 16.07.2025 | 41.68 | 41.96 |
"OTP Bank" | 16.07.2025 | 41.40 | 41.95 |
Кристалбанк | 16.07.2025 | 41.10 | 41.93 |
"Правэкс-Банк", АО | 16.07.2025 | 41.20 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 16.07.2025 | 41.55 | 41.90 |
Поликомбанк | 16.07.2025 | 41.20 | 41.90 |
RwSbank | 16.07.2025 | 41.40 | 41.88 |
Банк Клиринговый Дом | 16.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 16.07.2025 | 41.60 | 41.85 |
Альянс | 16.07.2025 | 41.35 | 41.85 |
Траст-Капитал | 16.07.2025 | 41.40 | 41.80 |
міжбанк на 16.07.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.8 | 41.78 | 41.8 | 12:44 |
Продаж | 41.83 | 41.81 | 41.83 | 12:44 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.58 | 48.54 | 48.6 | 12:44 |
Продаж | 48.6 | 48.57 | 48.62 | 12:44 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках