конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.11.2025
| Імʼя | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 116.21 | 1.16 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Імʼя | Сума | Купівля | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 114.69 | 1.1469 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 114.18 | 1.1418 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.54 | 1.1454 | |
| "Sense Bank" | 115.13 | 1.1513 | |
| Первый инвестиционный банк | 114.66 | 1.1466 | |
| Индустриалбанк | 115.37 | 1.1537 | |
| "Ощадбанк" | 114.88 | 1.1488 | |
| "Первый украинский международный банк" | 114.62 | 1.1462 | |
| А-Банк | 114.39 | 1.1439 | |
| Поликомбанк | 114.62 | 1.1462 | |
картковий курс
EUR
USD
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 49.31 | 48.45 |
| "UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 48.90 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.80 | 49.30 |
| "Кредобанк" | 48.66 | 49.14 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.65 | 49.10 |
| ТАСкомбанк | 48.65 | 49.26 |
| "Ощадбанк" | 48.60 | 49.40 |
| monobank | 48.60 | 49.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.60 | 48.95 |
| "ПриватБанк" | 48.56 | 49.26 |
| Банк 3/4 | 48.45 | 49.25 |
| А-Банк | 48.40 | 49.25 |
| "OTP Bank" | 48.20 | 49.15 |
| "Sense Bank" | 47.15 | 40.10 |
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 42.36 | 41.72 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.05 | 0.00 |
| "Ощадбанк" | 41.90 | 42.35 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| Ідея Банк | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.90 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 41.81 | 42.22 |
| ТАСкомбанк | 41.80 | 42.24 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.18 |
| monobank | 41.80 | 42.19 |
| Банк 3/4 | 41.80 | 42.20 |
| А-Банк | 41.80 | 42.25 |
| "Sense Bank" | 41.75 | 42.60 |
| "OTP Bank" | 41.75 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 41.75 | 42.19 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

