конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 14.07.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.89 | 1.17 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 114.86 | 1.1486 | |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 116.37 | 1.1637 | |
Банк Глобус | 115.68 | 1.1568 | |
БТА Банк | 115.08 | 1.1508 | |
Кристалбанк | 115.99 | 1.1599 | |
МетаБанк | 113.95 | 1.1395 | |
Траст-Капитал | 116.61 | 1.1661 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.24 | 1.1524 | |
"Sense Bank" | 115.46 | 1.1546 | |
"OTP Bank" | 115.77 | 1.1577 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.80 | 49.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.80 | 48.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.65 | 49.10 |
Акордбанк | 48.60 | 49.60 |
"Кредобанк" | 48.56 | 49.23 |
monobank | 48.55 | 49.25 |
Кредит Днепр | 48.55 | 49.22 |
izibank | 48.55 | 49.30 |
"Sense Bank" | 48.50 | 40.10 |
"Credit Agricole Bank" | 48.50 | 49.11 |
"OTP Bank" | 48.50 | 49.45 |
Банк 3/4 | 48.50 | 49.25 |
Банк Глобус | 48.50 | 49.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.48 | 49.00 |
"Ощадбанк" | 48.45 | 49.35 |
ТАСкомбанк | 48.42 | 49.17 |
А-Банк | 48.40 | 49.24 |
"ПриватБанк" | 48.35 | 49.26 |
ПроКредит Банк | 48.30 | 49.25 |
Банк Восток | 48.30 | 49.20 |
RwSbank | 48.30 | 49.27 |
"Райффайзен Банк" | 48.06 | 49.66 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
ПАО "Юнекс Банк" | 42.03 | 42.03 |
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.72 | 41.85 |
Банк 3/4 | 41.65 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 41.60 | 42.00 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
А-Банк | 41.60 | 42.10 |
"Кредобанк" | 41.56 | 42.01 |
izibank | 41.55 | 42.06 |
Банк Восток | 41.55 | 41.90 |
monobank | 41.55 | 42.01 |
Кредит Днепр | 41.55 | 42.02 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 42.00 |
ТАСкомбанк | 41.51 | 42.02 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
Банк Глобус | 41.50 | 42.00 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 41.45 | 42.01 |
"ПриватБанк" | 41.45 | 42.02 |
RwSbank | 41.40 | 41.93 |
"OTP Bank" | 41.35 | 41.99 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.37 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час