конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 21.06.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 114.81 | 1.15 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Кристалбанк | 112.62 | 1.1262 |
Украинский банк реконструкции и развития | 113.15 | 1.1315 |
ТАСкомбанк | 113 | 1.13 |
А-Банк | 113 | 1.13 |
"Sense Bank" | 113.14 | 1.1314 |
"Ощадбанк" | 113.54 | 1.1354 |
Полтава-Банк | 114.45 | 1.1445 |
RwSbank | 113.1 | 1.131 |
"UKRSIBBANK" | 113.05 | 1.1305 |
"ПриватБанк" | 113.18 | 1.1318 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.35 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.00 | 48.40 |
monobank | 47.95 | 48.70 |
Ідея Банк | 47.90 | 48.40 |
"ПриватБанк" | 47.89 | 48.78 |
"Кредобанк" | 47.86 | 48.55 |
"Ощадбанк" | 47.80 | 48.70 |
Банк 3/4 | 47.80 | 48.60 |
ТАСкомбанк | 47.72 | 48.47 |
А-Банк | 47.70 | 48.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.70 | 48.25 |
"Sense Bank" | 47.50 | 40.10 |
RwSbank | 47.50 | 48.65 |
Банк Восток | 47.40 | 48.60 |
"OTP Bank" | 47.25 | 48.20 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
monobank | 41.70 | 42.19 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
А-Банк | 41.70 | 42.20 |
"Ощадбанк" | 41.65 | 42.05 |
"Кредобанк" | 41.61 | 42.14 |
"Sense Bank" | 41.60 | 42.35 |
"ПриватБанк" | 41.60 | 42.19 |
Банк Восток | 41.60 | 42.10 |
Банк 3/4 | 41.60 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.95 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.50 | 41.85 |
ТАСкомбанк | 41.44 | 41.95 |
RwSbank | 41.30 | 42.00 |
"OTP Bank" | 41.20 | 41.95 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час