конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 24.08.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.41 | 1.16 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
"Sense Bank" | 114.39 | 1.1439 |
А-Банк | 114.83 | 1.1483 |
Альянс | 115.18 | 1.1518 |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.25 | 1.1425 |
"UKRSIBBANK" | 114.32 | 1.1432 |
"Первый украинский международный банк" | 114.63 | 1.1463 |
Кристалбанк | 114.94 | 1.1494 |
Полтава-Банк | 115.63 | 1.1563 |
"Ощадбанк" | 114.65 | 1.1465 |
Поликомбанк | 115.56 | 1.1556 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.86 | 47.53 |
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.15 | 0.00 |
monobank | 48.00 | 48.77 |
"Кредобанк" | 47.96 | 48.66 |
Ідея Банк | 47.90 | 48.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.87 | 48.13 |
"ПриватБанк" | 47.80 | 48.78 |
RwSbank | 47.80 | 48.44 |
"Ощадбанк" | 47.75 | 48.55 |
Банк Восток | 47.75 | 48.75 |
Банк 3/4 | 47.70 | 48.30 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.55 | 48.15 |
ТАСкомбанк | 47.53 | 48.76 |
"OTP Bank" | 47.45 | 48.30 |
А-Банк | 47.40 | 48.23 |
"Sense Bank" | 46.85 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.71 | 41.00 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.37 | 0.00 |
monobank | 41.20 | 41.65 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.65 |
"Кредобанк" | 41.16 | 41.59 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.70 |
Банк Восток | 41.15 | 41.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.13 | 41.37 |
"Sense Bank" | 41.10 | 42.05 |
ТАСкомбанк | 41.05 | 41.54 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.67 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.00 | 41.38 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.50 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
RwSbank | 41.00 | 41.52 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час