конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 28.04.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.49 | 1.13 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 112.04 | 1.1204 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 111.57 | 1.1157 | |
МетаБанк | 109.2 | 1.092 | |
БТА Банк | 111.77 | 1.1177 | |
"Sense Bank" | 111.93 | 1.1193 | |
Кристалбанк | 113.02 | 1.1302 | |
Банк Глобус | 111.64 | 1.1164 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 111.64 | 1.1164 | |
"Укрэксимбанк" | 112.29 | 1.1229 | |
ПроКредит Банк | 111.65 | 1.1165 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.65 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.35 | 47.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.27 | 47.84 |
Акордбанк | 47.25 | 48.25 |
"Кредобанк" | 47.22 | 47.82 |
monobank | 47.21 | 48.01 |
izibank | 47.20 | 48.06 |
"ПриватБанк" | 47.15 | 48.08 |
Банк 3/4 | 47.15 | 48.00 |
RwSbank | 47.15 | 47.64 |
Кредит Днепр | 47.10 | 47.90 |
Ідея Банк | 47.10 | 47.55 |
Банк Глобус | 47.10 | 48.00 |
А-Банк | 47.00 | 47.90 |
ПроКредит Банк | 46.95 | 47.95 |
"Credit Agricole Bank" | 46.90 | 47.70 |
"OTP Bank" | 46.90 | 47.90 |
"Ощадбанк" | 46.90 | 47.90 |
ТАСкомбанк | 46.87 | 47.83 |
Банк Восток | 46.75 | 47.95 |
"Sense Bank" | 46.65 | 40.10 |
"Райффайзен Банк" | 46.56 | 48.41 |
"UKRSIBBANK" | 46.11 | 47.05 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
Акордбанк | 41.70 | 42.30 |
RwSbank | 41.69 | 41.85 |
"Кредобанк" | 41.61 | 42.09 |
"OTP Bank" | 41.60 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Банк 3/4 | 41.60 | 42.00 |
izibank | 41.50 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 42.00 |
ТАСкомбанк | 41.46 | 41.91 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 42.08 |
"ПриватБанк" | 41.45 | 42.02 |
Кредит Днепр | 41.45 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 41.40 | 41.90 |
Банк Восток | 41.40 | 42.00 |
А-Банк | 41.40 | 42.00 |
"Sense Bank" | 41.35 | 42.10 |
"Credit Agricole Bank" | 41.30 | 42.03 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.90 |
"Райффайзен Банк" | 41.18 | 42.41 |
"UKRSIBBANK" | 40.67 | 41.50 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время