конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 07.06.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 114.24 | 1.14 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Первый инвестиционный банк | 113.55 | 1.1355 |
"Первый украинский международный банк" | 112.92 | 1.1292 |
"Sense Bank" | 112.57 | 1.1257 |
"UKRSIBBANK" | 112.35 | 1.1235 |
Кристалбанк | 113.48 | 1.1348 |
"ПриватБанк" | 112.53 | 1.1253 |
"Ощадбанк" | 112.97 | 1.1297 |
А-Банк | 112.44 | 1.1244 |
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 |
RwSbank | 112.34 | 1.1234 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.45 | 0.00 |
Ідея Банк | 47.30 | 47.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.20 | 47.65 |
ТАСкомбанк | 47.15 | 47.89 |
"Кредобанк" | 47.11 | 47.69 |
monobank | 47.06 | 47.76 |
"Ощадбанк" | 47.00 | 47.80 |
Банк 3/4 | 47.00 | 47.70 |
А-Банк | 47.00 | 47.80 |
RwSbank | 47.00 | 47.68 |
"ПриватБанк" | 46.87 | 47.85 |
"OTP Bank" | 46.75 | 47.70 |
"Sense Bank" | 46.70 | 40.10 |
Банк Восток | 46.70 | 47.70 |
"UKRSIBBANK" | 46.11 | 47.05 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.50 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.65 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.64 |
ТАСкомбанк | 41.20 | 41.71 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.50 |
Банк Восток | 41.20 | 41.60 |
monobank | 41.20 | 41.66 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.65 |
RwSbank | 41.20 | 41.58 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.85 |
А-Банк | 41.10 | 41.65 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.65 |
"UKRSIBBANK" | 40.38 | 41.20 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время