Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 19.11.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 19.11.2025 | 48.20 | 49.40 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 19.11.2025 | 48.20 | 49.20 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 19.11.2025 | 48.65 | 49.12 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 19.11.2025 | 48.75 | 49.05 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 19.11.2025 | 48.65 | 48.99 |
| "OTP Bank" | 19.11.2025 | 48.50 | 49.50 |
| МетаБанк | 19.11.2025 | 48.50 | 49.45 |
| Индустриалбанк | 19.11.2025 | 48.90 | 49.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 19.11.2025 | 48.40 | 49.40 |
| Первый инвестиционный банк | 19.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| БТА Банк | 19.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| ТАСкомбанк | 19.11.2025 | 48.70 | 49.30 |
| А-Банк | 19.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| Поликомбанк | 19.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "Sense Bank" | 19.11.2025 | 48.75 | 49.25 |
| "UKRSIBBANK" | 19.11.2025 | 48.35 | 49.25 |
| "Ощадбанк" | 19.11.2025 | 48.65 | 49.25 |
| Кристалбанк | 19.11.2025 | 48.50 | 49.25 |
| Траст-Капитал | 19.11.2025 | 48.75 | 49.25 |
| "Первый украинский международный банк" | 19.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| Банк Глобус | 19.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| "Международный инвестиционный банк" | 19.11.2025 | 48.70 | 49.20 |
| ПроКредит Банк | 19.11.2025 | 48.45 | 49.19 |
| "Правэкс-Банк", АО | 19.11.2025 | 48.85 | 49.15 |
| "Укрэксимбанк" | 19.11.2025 | 48.35 | 49.15 |
| "Пиреус Банк" | 19.11.2025 | 48.80 | 49.15 |
| "ПриватБанк" | 19.11.2025 | 48.15 | 49.15 |
| Кредит Днепр | 19.11.2025 | 48.50 | 49.15 |
| Ідея Банк | 19.11.2025 | 48.60 | 49.15 |
| Полтава-Банк | 19.11.2025 | 48.90 | 49.14 |
| Акордбанк | 19.11.2025 | 48.65 | 49.12 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 19.11.2025 | 48.80 | 49.12 |
| "Райффайзен Банк" | 19.11.2025 | 48.40 | 49.10 |
| Банк Клиринговый Дом | 19.11.2025 | 48.80 | 49.10 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 19.11.2025 | 48.50 | 49.10 |
| Альянс | 19.11.2025 | 48.30 | 49.10 |
| Банк ГРАНТ | 19.11.2025 | 48.50 | 49.05 |
| "Кредобанк" | 19.11.2025 | 48.66 | 49.04 |
| "Credit Agricole Bank" | 19.11.2025 | 48.45 | 48.99 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 19.11.2025 | 41.95 | 42.28 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 19.11.2025 | 41.90 | 42.25 |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 19.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 19.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 19.11.2025 | 42.00 | 42.19 |
| МетаБанк | 19.11.2025 | 39.50 | 42.66 |
| Поликомбанк | 19.11.2025 | 41.70 | 42.50 |
| Индустриалбанк | 19.11.2025 | 42.00 | 42.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 19.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Ідея Банк | 19.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| А-Банк | 19.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Банк Глобус | 19.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 19.11.2025 | 40.50 | 42.40 |
| "Укрэксимбанк" | 19.11.2025 | 41.75 | 42.35 |
| Банк ГРАНТ | 19.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 19.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "UKRSIBBANK" | 19.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 19.11.2025 | 41.90 | 42.35 |
| Кристалбанк | 19.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| Полтава-Банк | 19.11.2025 | 42.06 | 42.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 19.11.2025 | 41.70 | 42.35 |
| "Sense Bank" | 19.11.2025 | 41.95 | 42.30 |
| Первый инвестиционный банк | 19.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Банк Клиринговый Дом | 19.11.2025 | 42.00 | 42.30 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 19.11.2025 | 41.50 | 42.30 |
| БТА Банк | 19.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Акордбанк | 19.11.2025 | 41.85 | 42.30 |
| "Кредобанк" | 19.11.2025 | 41.91 | 42.30 |
| Кредит Днепр | 19.11.2025 | 42.00 | 42.30 |
| Траст-Капитал | 19.11.2025 | 41.85 | 42.30 |
| "Пиреус Банк" | 19.11.2025 | 41.95 | 42.29 |
| ТАСкомбанк | 19.11.2025 | 41.90 | 42.29 |
| ПроКредит Банк | 19.11.2025 | 41.72 | 42.28 |
| "Райффайзен Банк" | 19.11.2025 | 41.90 | 42.25 |
| "Правэкс-Банк", АО | 19.11.2025 | 41.90 | 42.25 |
| "OTP Bank" | 19.11.2025 | 41.65 | 42.25 |
| "ПриватБанк" | 19.11.2025 | 41.65 | 42.25 |
| Альянс | 19.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 19.11.2025 | 41.85 | 42.17 |
межбанк на 19.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.08 | 42.08 | 42.1 | 16:59 |
| Продажа | 42.11 | 42.11 | 42.13 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.64 | 48.64 | 48.79 | 16:59 |
| Продажа | 48.65 | 48.65 | 48.8 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

