Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 08.10.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 08.10.2025 | 47.45 | 48.70 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 08.10.2025 | 47.60 | 48.50 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 08.10.2025 | 47.92 | 48.48 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 08.10.2025 | 48.00 | 48.40 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 08.10.2025 | 48.00 | 48.33 |
Кристалбанк | 08.10.2025 | 48.00 | 48.95 |
Украинский банк реконструкции и развития | 08.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
"Первый украинский международный банк" | 08.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Поликомбанк | 08.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
"UKRSIBBANK" | 08.10.2025 | 47.85 | 48.75 |
БТА Банк | 08.10.2025 | 47.85 | 48.75 |
Первый инвестиционный банк | 08.10.2025 | 48.10 | 48.70 |
"Ощадбанк" | 08.10.2025 | 48.05 | 48.70 |
Траст-Капитал | 08.10.2025 | 48.20 | 48.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 08.10.2025 | 48.15 | 48.68 |
"Sense Bank" | 08.10.2025 | 48.10 | 48.65 |
ПроКредит Банк | 08.10.2025 | 47.75 | 48.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 08.10.2025 | 47.90 | 48.65 |
"Укрэксимбанк" | 08.10.2025 | 47.80 | 48.60 |
Банк ГРАНТ | 08.10.2025 | 48.00 | 48.60 |
Банк Клиринговый Дом | 08.10.2025 | 48.20 | 48.60 |
Индустриалбанк | 08.10.2025 | 48.20 | 48.60 |
МетаБанк | 08.10.2025 | 47.70 | 48.60 |
Полтава-Банк | 08.10.2025 | 48.35 | 48.60 |
"Кредобанк" | 08.10.2025 | 48.11 | 48.56 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 08.10.2025 | 48.26 | 48.56 |
"OTP Bank" | 08.10.2025 | 47.75 | 48.55 |
"ПриватБанк" | 08.10.2025 | 47.55 | 48.55 |
RwSbank | 08.10.2025 | 47.90 | 48.55 |
Альянс | 08.10.2025 | 48.00 | 48.55 |
А-Банк | 08.10.2025 | 47.80 | 48.50 |
Банк Глобус | 08.10.2025 | 47.90 | 48.50 |
"Пиреус Банк" | 08.10.2025 | 48.10 | 48.49 |
Акордбанк | 08.10.2025 | 47.95 | 48.48 |
"Райффайзен Банк" | 08.10.2025 | 47.90 | 48.45 |
Кредит Днепр | 08.10.2025 | 47.95 | 48.45 |
ТАСкомбанк | 08.10.2025 | 48.00 | 48.40 |
"Credit Agricole Bank" | 08.10.2025 | 47.75 | 48.39 |
ПАО "Юнекс Банк" | 08.10.2025 | 48.00 | 48.37 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 08.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 08.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 08.10.2025 | 41.17 | 41.49 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 08.10.2025 | 41.15 | 41.48 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 08.10.2025 | 41.10 | 41.40 |
МетаБанк | 08.10.2025 | 39.50 | 41.85 |
"Первый украинский международный банк" | 08.10.2025 | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 08.10.2025 | 41.10 | 41.70 |
Поликомбанк | 08.10.2025 | 40.90 | 41.70 |
Банк Глобус | 08.10.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 08.10.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Укрэксимбанк" | 08.10.2025 | 41.00 | 41.60 |
БТА Банк | 08.10.2025 | 41.10 | 41.60 |
Кредит Днепр | 08.10.2025 | 41.28 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 08.10.2025 | 40.30 | 41.60 |
"Credit Agricole Bank" | 08.10.2025 | 41.10 | 41.59 |
"Sense Bank" | 08.10.2025 | 41.15 | 41.55 |
ПроКредит Банк | 08.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
Первый инвестиционный банк | 08.10.2025 | 41.15 | 41.55 |
Банк ГРАНТ | 08.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
"UKRSIBBANK" | 08.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
"OTP Bank" | 08.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 08.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
Полтава-Банк | 08.10.2025 | 41.20 | 41.54 |
ПАО "Юнекс Банк" | 08.10.2025 | 40.70 | 41.53 |
Банк Клиринговый Дом | 08.10.2025 | 41.15 | 41.50 |
"ПриватБанк" | 08.10.2025 | 40.90 | 41.50 |
Индустриалбанк | 08.10.2025 | 41.20 | 41.50 |
Акордбанк | 08.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
Кристалбанк | 08.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
"Райффайзен Банк" | 08.10.2025 | 41.17 | 41.49 |
"Пиреус Банк" | 08.10.2025 | 41.10 | 41.49 |
"Кредобанк" | 08.10.2025 | 41.16 | 41.49 |
ТАСкомбанк | 08.10.2025 | 41.15 | 41.48 |
"Правэкс-Банк", АО | 08.10.2025 | 41.10 | 41.45 |
RwSbank | 08.10.2025 | 40.90 | 41.40 |
Траст-Капитал | 08.10.2025 | 41.05 | 41.40 |
Альянс | 08.10.2025 | 41.10 | 41.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 08.10.2025 | 41.07 | 41.37 |
межбанк на 08.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.47 | 41.31 | 41.47 | 16:59 |
Продажа | 41.5 | 41.34 | 41.5 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.25 | 48 | 48.27 | 16:59 |
Продажа | 48.28 | 48.01 | 48.29 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках