Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 28.10.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 28.10.2025 | 48.40 | 49.60 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 28.10.2025 | 48.85 | 49.40 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 28.10.2025 | 49.05 | 49.34 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 28.10.2025 | 49.05 | 49.30 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 28.10.2025 | 48.20 | 49.20 |
| МетаБанк | 28.10.2025 | 48.40 | 49.70 |
| Траст-Капитал | 28.10.2025 | 49.00 | 49.55 |
| "Укрэксимбанк" | 28.10.2025 | 48.80 | 49.50 |
| Первый инвестиционный банк | 28.10.2025 | 48.60 | 49.50 |
| "UKRSIBBANK" | 28.10.2025 | 48.60 | 49.50 |
| Банк Клиринговый Дом | 28.10.2025 | 49.10 | 49.50 |
| "OTP Bank" | 28.10.2025 | 48.50 | 49.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 28.10.2025 | 48.80 | 49.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 28.10.2025 | 48.50 | 49.50 |
| "Sense Bank" | 28.10.2025 | 48.75 | 49.45 |
| "Ощадбанк" | 28.10.2025 | 48.70 | 49.45 |
| Кристалбанк | 28.10.2025 | 48.60 | 49.45 |
| "Международный инвестиционный банк" | 28.10.2025 | 48.80 | 49.45 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 28.10.2025 | 48.40 | 49.42 |
| БТА Банк | 28.10.2025 | 48.50 | 49.40 |
| Индустриалбанк | 28.10.2025 | 48.80 | 49.40 |
| Акордбанк | 28.10.2025 | 48.90 | 49.40 |
| ТАСкомбанк | 28.10.2025 | 48.70 | 49.40 |
| А-Банк | 28.10.2025 | 48.50 | 49.40 |
| Банк Глобус | 28.10.2025 | 48.60 | 49.40 |
| RwSbank | 28.10.2025 | 48.40 | 49.40 |
| Поликомбанк | 28.10.2025 | 48.50 | 49.40 |
| "Credit Agricole Bank" | 28.10.2025 | 48.85 | 49.39 |
| "Пиреус Банк" | 28.10.2025 | 48.95 | 49.39 |
| Кредит Днепр | 28.10.2025 | 48.85 | 49.39 |
| "Правэкс-Банк", АО | 28.10.2025 | 48.80 | 49.35 |
| ПроКредит Банк | 28.10.2025 | 48.40 | 49.35 |
| Полтава-Банк | 28.10.2025 | 49.05 | 49.35 |
| "Кредобанк" | 28.10.2025 | 48.91 | 49.34 |
| Банк ГРАНТ | 28.10.2025 | 48.55 | 49.30 |
| Ідея Банк | 28.10.2025 | 48.80 | 49.30 |
| Альянс | 28.10.2025 | 48.50 | 49.30 |
| "Райффайзен Банк" | 28.10.2025 | 48.60 | 49.25 |
| "ПриватБанк" | 28.10.2025 | 48.25 | 49.25 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 28.10.2025 | 48.85 | 49.23 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 28.10.2025 | 41.97 | 42.32 |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 28.10.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 28.10.2025 | 42.00 | 42.24 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 28.10.2025 | 41.95 | 42.20 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 28.10.2025 | 41.60 | 42.20 |
| МетаБанк | 28.10.2025 | 39.50 | 42.65 |
| "Первый украинский международный банк" | 28.10.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Поликомбанк | 28.10.2025 | 41.50 | 42.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 28.10.2025 | 40.50 | 42.50 |
| "Укрэксимбанк" | 28.10.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Банк ГРАНТ | 28.10.2025 | 41.70 | 42.40 |
| Индустриалбанк | 28.10.2025 | 41.80 | 42.40 |
| "Ощадбанк" | 28.10.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Ідея Банк | 28.10.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Кристалбанк | 28.10.2025 | 41.80 | 42.40 |
| А-Банк | 28.10.2025 | 41.70 | 42.40 |
| Полтава-Банк | 28.10.2025 | 42.05 | 42.40 |
| "Кредобанк" | 28.10.2025 | 41.91 | 42.39 |
| "Credit Agricole Bank" | 28.10.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "UKRSIBBANK" | 28.10.2025 | 41.80 | 42.35 |
| Банк Клиринговый Дом | 28.10.2025 | 42.00 | 42.35 |
| Банк Глобус | 28.10.2025 | 41.80 | 42.35 |
| Траст-Капитал | 28.10.2025 | 41.95 | 42.35 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 28.10.2025 | 41.34 | 42.33 |
| Кредит Днепр | 28.10.2025 | 42.00 | 42.33 |
| "Sense Bank" | 28.10.2025 | 41.95 | 42.30 |
| ПроКредит Банк | 28.10.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Первый инвестиционный банк | 28.10.2025 | 41.80 | 42.30 |
| БТА Банк | 28.10.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Акордбанк | 28.10.2025 | 41.82 | 42.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 28.10.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Альянс | 28.10.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "Пиреус Банк" | 28.10.2025 | 41.95 | 42.29 |
| "Правэкс-Банк", АО | 28.10.2025 | 41.85 | 42.28 |
| "Райффайзен Банк" | 28.10.2025 | 41.93 | 42.25 |
| "OTP Bank" | 28.10.2025 | 41.60 | 42.25 |
| RwSbank | 28.10.2025 | 41.40 | 42.25 |
| "ПриватБанк" | 28.10.2025 | 41.60 | 42.20 |
| ТАСкомбанк | 28.10.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 28.10.2025 | 41.87 | 42.19 |
межбанк на 28.10.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 41.95 | 41.95 | 42.1 | 16:59 |
| Продажа | 41.98 | 41.98 | 42.13 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.93 | 48.91 | 49.11 | 16:59 |
| Продажа | 48.95 | 48.93 | 49.13 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

