Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.40 | 41.80 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.50 | 41.80 | |
"Львов" | 41.53 | 41.69 | |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.94 | |
Кристалбанк | 41.40 | 41.85 | |
Первый инвестиционный банк | 41.40 | 41.95 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.79 | |
"Sense Bank" | 41.40 | 42.00 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.25 | 41.85 | |
Альянс | 41.20 | 41.75 | |
БТА Банк | 41.30 | 41.90 | |
Банк ГРАНТ | 41.20 | 41.80 | |
Ідея Банк | 41.30 | 41.85 | |
Индустриалбанк | 41.50 | 41.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.47 | 41.75 | |
Полтава-Банк | 41.56 | 41.95 | |
"ПриватБанк" | 41.30 | 41.90 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 42.00 | |
А-Банк | 41.30 | 42.10 | |
"Ощадбанк" | 41.50 | 41.90 | |
Поликомбанк | 41.10 | 41.90 | |
RwSbank | 41.30 | 41.80 | |
ТАСкомбанк | 41.40 | 42.20 | |
"UKRSIBBANK" | 41.30 | 41.95 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев