Карточный курс
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 01.11.2025 | 41.78 | 42.18 |
| А-Банк | 01.11.2025 | 41.60 | 42.16 |
| Агропросперіс Банк | 01.11.2025 | 41.95 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 01.11.2025 | 41.60 | 42.10 |
| Ідея Банк | 01.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 01.11.2025 | 41.80 | 41.99 |
| "Кредобанк" | 01.11.2025 | 41.74 | 42.18 |
| "Ощадбанк" | 01.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "Пиреус Банк" | 01.11.2025 | 42.22 | 41.58 |
| "Правэкс-Банк", АО | 01.11.2025 | 41.75 | 42.10 |
| "Первый украинский международный банк" | 01.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Sense Bank" | 01.11.2025 | 41.80 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 01.11.2025 | 41.71 | 42.21 |
| "OTP Bank" | 01.11.2025 | 41.70 | 42.05 |
| "ПриватБанк" | 01.11.2025 | 41.62 | 42.19 |
| RwSbank | 01.11.2025 | 41.30 | 42.12 |
| "UKRSIBBANK" | 01.11.2025 | 42.22 | 41.30 |

