Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 04.10.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 04.10.2025 | 47.80 | 48.75 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 04.10.2025 | 48.25 | 48.55 |
"Sense Bank" | 04.10.2025 | 48.45 | 49.10 |
Первый инвестиционный банк | 04.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
"Первый украинский международный банк" | 04.10.2025 | 48.30 | 49.00 |
ТАСкомбанк | 04.10.2025 | 48.30 | 48.99 |
Кристалбанк | 04.10.2025 | 48.20 | 48.95 |
"UKRSIBBANK" | 04.10.2025 | 48.00 | 48.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 04.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
"ПриватБанк" | 04.10.2025 | 47.85 | 48.85 |
БТА Банк | 04.10.2025 | 47.95 | 48.85 |
Полтава-Банк | 04.10.2025 | 48.55 | 48.85 |
Банк ГРАНТ | 04.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 04.10.2025 | 48.15 | 48.80 |
А-Банк | 04.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Поликомбанк | 04.10.2025 | 48.40 | 48.80 |
Альянс | 04.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 04.10.2025 | 48.25 | 48.75 |
RwSbank | 04.10.2025 | 48.00 | 48.75 |
"Кредобанк" | 04.10.2025 | 48.31 | 48.74 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 04.10.2025 | 48.27 | 48.73 |
Ідея Банк | 04.10.2025 | 48.10 | 48.70 |
Индустриалбанк | 04.10.2025 | 48.20 | 48.60 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 04.10.2025 | 40.90 | 41.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 04.10.2025 | 41.05 | 41.34 |
"Sense Bank" | 04.10.2025 | 41.15 | 41.70 |
"Первый украинский международный банк" | 04.10.2025 | 41.10 | 41.70 |
Поликомбанк | 04.10.2025 | 40.90 | 41.70 |
Индустриалбанк | 04.10.2025 | 41.10 | 41.60 |
А-Банк | 04.10.2025 | 41.00 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 04.10.2025 | 40.30 | 41.60 |
"UKRSIBBANK" | 04.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
"ПриватБанк" | 04.10.2025 | 40.95 | 41.55 |
БТА Банк | 04.10.2025 | 41.05 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 04.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
"Кредобанк" | 04.10.2025 | 41.16 | 41.54 |
Первый инвестиционный банк | 04.10.2025 | 41.10 | 41.50 |
Банк ГРАНТ | 04.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
ТАСкомбанк | 04.10.2025 | 41.15 | 41.50 |
Ідея Банк | 04.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
Полтава-Банк | 04.10.2025 | 41.20 | 41.50 |
Кристалбанк | 04.10.2025 | 40.75 | 41.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 04.10.2025 | 41.05 | 41.35 |
Альянс | 04.10.2025 | 41.10 | 41.35 |
RwSbank | 04.10.2025 | 40.80 | 41.33 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 04.10.2025 | 40.95 | 41.29 |
міжбанк на 04.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.33 | 41.08 | 41.33 | 16:59 |
Продаж | 41.36 | 41.11 | 41.36 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.52 | 48.17 | 48.54 | 16:59 |
Продаж | 48.54 | 48.2 | 48.56 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках