Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 06.11.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 06.11.2025 | 47.80 | 48.95 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 06.11.2025 | 48.40 | 48.75 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 06.11.2025 | 48.30 | 48.72 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 06.11.2025 | 48.40 | 48.68 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 06.11.2025 | 47.70 | 48.60 |
| МетаБанк | 06.11.2025 | 48.20 | 49.05 |
| "OTP Bank" | 06.11.2025 | 48.00 | 48.90 |
| "Первый украинский международный банк" | 06.11.2025 | 48.20 | 48.90 |
| Кристалбанк | 06.11.2025 | 48.10 | 48.90 |
| А-Банк | 06.11.2025 | 48.10 | 48.90 |
| Поликомбанк | 06.11.2025 | 48.30 | 48.90 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 06.11.2025 | 48.20 | 48.90 |
| "UKRSIBBANK" | 06.11.2025 | 48.00 | 48.85 |
| БТА Банк | 06.11.2025 | 48.00 | 48.85 |
| "Ощадбанк" | 06.11.2025 | 48.20 | 48.85 |
| Траст-Капитал | 06.11.2025 | 48.40 | 48.85 |
| "Укрэксимбанк" | 06.11.2025 | 48.00 | 48.80 |
| Первый инвестиционный банк | 06.11.2025 | 48.00 | 48.80 |
| Банк Клиринговый Дом | 06.11.2025 | 48.40 | 48.80 |
| ТАСкомбанк | 06.11.2025 | 48.00 | 48.80 |
| Банк Глобус | 06.11.2025 | 48.10 | 48.80 |
| "Правэкс-Банк", АО | 06.11.2025 | 48.40 | 48.75 |
| "Пиреус Банк" | 06.11.2025 | 48.35 | 48.75 |
| "Международный инвестиционный банк" | 06.11.2025 | 48.40 | 48.75 |
| Полтава-Банк | 06.11.2025 | 48.50 | 48.74 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 06.11.2025 | 48.25 | 48.73 |
| "Sense Bank" | 06.11.2025 | 48.25 | 48.70 |
| ПроКредит Банк | 06.11.2025 | 47.85 | 48.70 |
| "ПриватБанк" | 06.11.2025 | 47.70 | 48.70 |
| Индустриалбанк | 06.11.2025 | 48.30 | 48.70 |
| Акордбанк | 06.11.2025 | 48.25 | 48.70 |
| Кредит Днепр | 06.11.2025 | 48.20 | 48.70 |
| Ідея Банк | 06.11.2025 | 48.20 | 48.70 |
| Альянс | 06.11.2025 | 48.00 | 48.70 |
| "Райффайзен Банк" | 06.11.2025 | 48.00 | 48.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 06.11.2025 | 48.30 | 48.65 |
| "Credit Agricole Bank" | 06.11.2025 | 48.10 | 48.64 |
| Банк ГРАНТ | 06.11.2025 | 48.20 | 48.60 |
| "Кредобанк" | 06.11.2025 | 48.26 | 48.56 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 06.11.2025 | 41.92 | 42.25 |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 06.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 06.11.2025 | 41.95 | 42.19 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 06.11.2025 | 41.65 | 42.15 |
| МетаБанк | 06.11.2025 | 39.50 | 42.60 |
| Поликомбанк | 06.11.2025 | 41.50 | 42.45 |
| "Первый украинский международный банк" | 06.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 06.11.2025 | 40.50 | 42.40 |
| Банк Глобус | 06.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Укрэксимбанк" | 06.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| "Sense Bank" | 06.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| Первый инвестиционный банк | 06.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| Банк ГРАНТ | 06.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "UKRSIBBANK" | 06.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| БТА Банк | 06.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 06.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "Ощадбанк" | 06.11.2025 | 41.85 | 42.30 |
| Ідея Банк | 06.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Кристалбанк | 06.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| А-Банк | 06.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 06.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| ПроКредит Банк | 06.11.2025 | 41.62 | 42.27 |
| "Credit Agricole Bank" | 06.11.2025 | 41.75 | 42.27 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 06.11.2025 | 41.25 | 42.27 |
| "Кредобанк" | 06.11.2025 | 41.91 | 42.26 |
| "Райффайзен Банк" | 06.11.2025 | 41.90 | 42.25 |
| "Правэкс-Банк", АО | 06.11.2025 | 41.90 | 42.25 |
| Банк Клиринговый Дом | 06.11.2025 | 41.90 | 42.25 |
| Акордбанк | 06.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Кредит Днепр | 06.11.2025 | 41.95 | 42.25 |
| Полтава-Банк | 06.11.2025 | 42.00 | 42.23 |
| "Пиреус Банк" | 06.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "OTP Bank" | 06.11.2025 | 41.65 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 06.11.2025 | 41.60 | 42.20 |
| Траст-Капитал | 06.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| ТАСкомбанк | 06.11.2025 | 41.90 | 42.15 |
| Альянс | 06.11.2025 | 41.70 | 42.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 06.11.2025 | 41.87 | 42.13 |
межбанк на 06.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 41.99 | 41.99 | 42.09 | 16:59 |
| Продажа | 42.02 | 42.02 | 42.12 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.39 | 48.39 | 48.53 | 16:59 |
| Продажа | 48.42 | 48.42 | 48.55 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

