Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 19.05.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
izibank | 19.05.2025 | 46.60 | 47.15 |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 19.05.2025 | 45.90 | 47.00 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 19.05.2025 | 45.90 | 46.85 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 19.05.2025 | 46.25 | 46.80 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 19.05.2025 | 46.40 | 46.69 |
БТА Банк | 19.05.2025 | 46.70 | 47.75 |
"Пиреус Банк" | 19.05.2025 | 46.70 | 47.09 |
МетаБанк | 19.05.2025 | 46.10 | 47.06 |
"Sense Bank" | 19.05.2025 | 46.30 | 47.00 |
Индустриалбанк | 19.05.2025 | 46.40 | 47.00 |
"Первый украинский международный банк" | 19.05.2025 | 46.30 | 47.00 |
Банк Глобус | 19.05.2025 | 46.10 | 47.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 19.05.2025 | 46.15 | 47.00 |
"UKRSIBBANK" | 19.05.2025 | 45.95 | 46.95 |
"Ощадбанк" | 19.05.2025 | 46.10 | 46.95 |
Кристалбанк | 19.05.2025 | 46.20 | 46.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 19.05.2025 | 46.20 | 46.95 |
ПроКредит Банк | 19.05.2025 | 45.95 | 46.90 |
ТАСкомбанк | 19.05.2025 | 46.00 | 46.90 |
"Укрэксимбанк" | 19.05.2025 | 46.05 | 46.85 |
"ПриватБанк" | 19.05.2025 | 45.85 | 46.85 |
"Райффайзен Банк" | 19.05.2025 | 46.15 | 46.80 |
Банк ГРАНТ | 19.05.2025 | 46.00 | 46.80 |
Банк Клиринговый Дом | 19.05.2025 | 46.45 | 46.80 |
"OTP Bank" | 19.05.2025 | 45.85 | 46.80 |
Кредит Днепр | 19.05.2025 | 46.30 | 46.80 |
А-Банк | 19.05.2025 | 46.10 | 46.80 |
Полтава-Банк | 19.05.2025 | 46.56 | 46.80 |
Поликомбанк | 19.05.2025 | 46.20 | 46.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 19.05.2025 | 46.35 | 46.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.05.2025 | 46.30 | 46.75 |
Первый инвестиционный банк | 19.05.2025 | 46.25 | 46.75 |
"Universal Bank" | 19.05.2025 | 45.25 | 46.75 |
Акордбанк | 19.05.2025 | 46.25 | 46.74 |
ПАО "Юнекс Банк" | 19.05.2025 | 45.60 | 46.73 |
"Кредобанк" | 19.05.2025 | 46.36 | 46.73 |
Ідея Банк | 19.05.2025 | 46.10 | 46.70 |
"Credit Agricole Bank" | 19.05.2025 | 46.10 | 46.65 |
RwSbank | 19.05.2025 | 46.00 | 46.65 |
"Львов" | 19.05.2025 | 46.42 | 46.62 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
izibank | 19.05.2025 | 41.30 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 19.05.2025 | 41.30 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 19.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 19.05.2025 | 41.30 | 41.68 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 19.05.2025 | 41.25 | 41.55 |
МетаБанк | 19.05.2025 | 39.20 | 42.07 |
БТА Банк | 19.05.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 19.05.2025 | 41.30 | 41.95 |
Банк Глобус | 19.05.2025 | 41.15 | 41.90 |
"UKRSIBBANK" | 19.05.2025 | 41.15 | 41.85 |
"Укрэксимбанк" | 19.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Sense Bank" | 19.05.2025 | 41.35 | 41.80 |
Индустриалбанк | 19.05.2025 | 41.40 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 19.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 19.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 19.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 19.05.2025 | 40.20 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 19.05.2025 | 41.15 | 41.75 |
Первый инвестиционный банк | 19.05.2025 | 41.15 | 41.75 |
Банк ГРАНТ | 19.05.2025 | 41.10 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 19.05.2025 | 41.25 | 41.75 |
"Universal Bank" | 19.05.2025 | 40.75 | 41.75 |
Ідея Банк | 19.05.2025 | 41.10 | 41.75 |
Полтава-Банк | 19.05.2025 | 41.36 | 41.74 |
ПАО "Юнекс Банк" | 19.05.2025 | 41.00 | 41.73 |
"Кредобанк" | 19.05.2025 | 41.26 | 41.73 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 19.05.2025 | 41.05 | 41.73 |
"OTP Bank" | 19.05.2025 | 41.05 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 19.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
Акордбанк | 19.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
Кредит Днепр | 19.05.2025 | 41.45 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 19.05.2025 | 41.20 | 41.69 |
"Райффайзен Банк" | 19.05.2025 | 41.42 | 41.67 |
"Пиреус Банк" | 19.05.2025 | 41.35 | 41.65 |
Кристалбанк | 19.05.2025 | 40.75 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.05.2025 | 41.20 | 41.60 |
Банк Клиринговый Дом | 19.05.2025 | 41.30 | 41.60 |
RwSbank | 19.05.2025 | 40.80 | 41.60 |
Поликомбанк | 19.05.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Львов" | 19.05.2025 | 41.38 | 41.48 |
межбанк на 19.05.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.49 | 41.47 | 41.58 | 16:59 |
Продажа | 41.52 | 41.52 | 41.61 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 46.68 | 46.56 | 46.92 | 16:59 |
Продажа | 46.71 | 46.6 | 46.94 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках