Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 02.09.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 02.09.2025 | 47.80 | 49.00 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 02.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 02.09.2025 | 48.00 | 48.60 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 02.09.2025 | 48.20 | 48.55 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 02.09.2025 | 47.90 | 48.45 |
БТА Банк | 02.09.2025 | 48.05 | 48.95 |
Первый инвестиционный банк | 02.09.2025 | 48.15 | 48.90 |
"Ощадбанк" | 02.09.2025 | 48.10 | 48.85 |
"Sense Bank" | 02.09.2025 | 48.00 | 48.80 |
ПроКредит Банк | 02.09.2025 | 47.90 | 48.80 |
"UKRSIBBANK" | 02.09.2025 | 47.90 | 48.80 |
"ПриватБанк" | 02.09.2025 | 47.80 | 48.80 |
"Первый украинский международный банк" | 02.09.2025 | 48.10 | 48.80 |
МетаБанк | 02.09.2025 | 47.80 | 48.80 |
"Укрэксимбанк" | 02.09.2025 | 47.95 | 48.75 |
Банк ГРАНТ | 02.09.2025 | 47.80 | 48.75 |
"OTP Bank" | 02.09.2025 | 48.00 | 48.75 |
ТАСкомбанк | 02.09.2025 | 48.20 | 48.70 |
Ідея Банк | 02.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
А-Банк | 02.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
Банк Глобус | 02.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
"Пиреус Банк" | 02.09.2025 | 48.25 | 48.65 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.09.2025 | 47.20 | 48.65 |
Индустриалбанк | 02.09.2025 | 48.20 | 48.60 |
Кристалбанк | 02.09.2025 | 47.90 | 48.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.09.2025 | 48.00 | 48.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.09.2025 | 48.00 | 48.58 |
Акордбанк | 02.09.2025 | 48.05 | 48.58 |
RwSbank | 02.09.2025 | 48.00 | 48.58 |
"Райффайзен Банк" | 02.09.2025 | 47.90 | 48.57 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.09.2025 | 48.19 | 48.57 |
"Кредобанк" | 02.09.2025 | 48.11 | 48.56 |
Банк Клиринговый Дом | 02.09.2025 | 48.15 | 48.55 |
Полтава-Банк | 02.09.2025 | 48.25 | 48.55 |
"Credit Agricole Bank" | 02.09.2025 | 48.05 | 48.54 |
Траст-Капитал | 02.09.2025 | 48.25 | 48.50 |
Поликомбанк | 02.09.2025 | 48.00 | 48.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.09.2025 | 47.80 | 48.50 |
Альянс | 02.09.2025 | 47.80 | 48.50 |
Кредит Днепр | 02.09.2025 | 47.60 | 48.35 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 02.09.2025 | 41.15 | 41.60 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 02.09.2025 | 41.25 | 41.55 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 02.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 02.09.2025 | 41.09 | 41.49 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 02.09.2025 | 41.15 | 41.40 |
МетаБанк | 02.09.2025 | 39.50 | 41.85 |
"Первый украинский международный банк" | 02.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 02.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Укрэксимбанк" | 02.09.2025 | 41.05 | 41.65 |
БТА Банк | 02.09.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 02.09.2025 | 41.15 | 41.65 |
ТАСкомбанк | 02.09.2025 | 41.10 | 41.65 |
Ідея Банк | 02.09.2025 | 41.10 | 41.65 |
"Sense Bank" | 02.09.2025 | 41.15 | 41.60 |
Банк ГРАНТ | 02.09.2025 | 41.10 | 41.60 |
"UKRSIBBANK" | 02.09.2025 | 40.95 | 41.60 |
Индустриалбанк | 02.09.2025 | 41.20 | 41.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.09.2025 | 41.15 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.09.2025 | 40.30 | 41.60 |
ПроКредит Банк | 02.09.2025 | 41.00 | 41.58 |
Первый инвестиционный банк | 02.09.2025 | 41.15 | 41.55 |
"Пиреус Банк" | 02.09.2025 | 41.20 | 41.55 |
"OTP Bank" | 02.09.2025 | 41.05 | 41.55 |
Кредит Днепр | 02.09.2025 | 41.25 | 41.55 |
Банк Глобус | 02.09.2025 | 41.05 | 41.55 |
Поликомбанк | 02.09.2025 | 41.00 | 41.55 |
"Credit Agricole Bank" | 02.09.2025 | 41.05 | 41.54 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.09.2025 | 40.90 | 41.54 |
Кристалбанк | 02.09.2025 | 41.00 | 41.52 |
"ПриватБанк" | 02.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
Акордбанк | 02.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
Полтава-Банк | 02.09.2025 | 41.15 | 41.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.09.2025 | 41.20 | 41.49 |
"Кредобанк" | 02.09.2025 | 41.06 | 41.49 |
Банк Клиринговый Дом | 02.09.2025 | 41.20 | 41.45 |
RwSbank | 02.09.2025 | 40.90 | 41.45 |
Траст-Капитал | 02.09.2025 | 41.15 | 41.45 |
"Райффайзен Банк" | 02.09.2025 | 41.14 | 41.43 |
Альянс | 02.09.2025 | 41.10 | 41.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.09.2025 | 41.07 | 41.39 |
межбанк на 02.09.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.42 | 41.28 | 41.42 | 16:59 |
Продажа | 41.45 | 41.31 | 41.45 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.26 | 48.08 | 48.29 | 16:59 |
Продажа | 48.28 | 48.09 | 48.31 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках