Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2726.37 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5486.39 |
| DKK | датських крон | 100 | 647.44 |
| USD | доллар США | 100 | 4206.71 |
| EUR | евро | 100 | 4833.51 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.01 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 2976.73 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 245.44 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 411.14 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1135.35 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3218.60 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5699.37 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 124.86 |
| CZK | чешская крона | 100 | 198.39 |
| SEK | шведская крона | 100 | 438.63 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5194.75 |
| CNY | китайский юань | 100 | 590.22 |
| JPY | японская йена | 1000 | 273.64 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2474.24 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.92 |
| THB | тайский бат | 100 | 129.26 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2471.19 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.13 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 541.00 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.73 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 474.47 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 225.44 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1287.05 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2375.11 |
| RON | румынский лей | 100 | 950.45 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.16 |

