Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 01.11.2025 | 48.18 | 48.78 |
| А-Банк | 01.11.2025 | 48.00 | 48.77 |
| Агропросперіс Банк | 01.11.2025 | 48.55 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 01.11.2025 | 48.00 | 48.90 |
| Ідея Банк | 01.11.2025 | 48.40 | 48.80 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 01.11.2025 | 48.40 | 48.80 |
| "Кредобанк" | 01.11.2025 | 48.27 | 48.68 |
| "Ощадбанк" | 01.11.2025 | 48.20 | 49.10 |
| "Пиреус Банк" | 01.11.2025 | 49.02 | 48.06 |
| "Правэкс-Банк", АО | 01.11.2025 | 48.35 | 49.00 |
| "Sense Bank" | 01.11.2025 | 48.15 | 40.10 |
| ТАСкомбанк | 01.11.2025 | 48.26 | 49.01 |
| "OTP Bank" | 01.11.2025 | 48.25 | 48.85 |
| "ПриватБанк" | 01.11.2025 | 48.01 | 48.78 |
| RwSbank | 01.11.2025 | 48.30 | 49.02 |
| "UKRSIBBANK" | 01.11.2025 | 48.81 | 47.10 |

