Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 13.08.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 13.08.2025 | 47.95 | 49.10 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 13.08.2025 | 48.40 | 48.85 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 13.08.2025 | 48.15 | 48.75 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 13.08.2025 | 48.40 | 48.69 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 13.08.2025 | 47.70 | 48.55 |
ТАСкомбанк | 13.08.2025 | 48.40 | 49.00 |
МетаБанк | 13.08.2025 | 48.20 | 49.00 |
Кредит Днепр | 13.08.2025 | 48.25 | 48.95 |
БТА Банк | 13.08.2025 | 48.00 | 48.90 |
А-Банк | 13.08.2025 | 48.10 | 48.90 |
Банк Глобус | 13.08.2025 | 48.00 | 48.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 13.08.2025 | 48.10 | 48.90 |
"UKRSIBBANK" | 13.08.2025 | 47.85 | 48.85 |
"Укрэксимбанк" | 13.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
"Sense Bank" | 13.08.2025 | 48.20 | 48.80 |
"ПриватБанк" | 13.08.2025 | 47.80 | 48.80 |
Поликомбанк | 13.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
"Пиреус Банк" | 13.08.2025 | 48.30 | 48.79 |
Акордбанк | 13.08.2025 | 48.30 | 48.78 |
"Credit Agricole Bank" | 13.08.2025 | 48.20 | 48.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 13.08.2025 | 47.35 | 48.71 |
Банк Клиринговый Дом | 13.08.2025 | 48.30 | 48.70 |
"Ощадбанк" | 13.08.2025 | 47.90 | 48.70 |
Ідея Банк | 13.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
ПроКредит Банк | 13.08.2025 | 47.75 | 48.65 |
Первый инвестиционный банк | 13.08.2025 | 47.85 | 48.65 |
"OTP Bank" | 13.08.2025 | 47.65 | 48.65 |
Банк ГРАНТ | 13.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
"Первый украинский международный банк" | 13.08.2025 | 47.90 | 48.60 |
Траст-Капитал | 13.08.2025 | 48.25 | 48.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 13.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
"Кредобанк" | 13.08.2025 | 48.11 | 48.59 |
"Райффайзен Банк" | 13.08.2025 | 47.90 | 48.55 |
Кристалбанк | 13.08.2025 | 47.80 | 48.55 |
RwSbank | 13.08.2025 | 47.90 | 48.55 |
Полтава-Банк | 13.08.2025 | 48.20 | 48.52 |
Индустриалбанк | 13.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
Альянс | 13.08.2025 | 47.90 | 48.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 13.08.2025 | 48.07 | 48.43 |
"Правэкс-Банк", АО | 13.08.2025 | 47.95 | 48.35 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 13.08.2025 | 41.30 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 13.08.2025 | 41.40 | 41.70 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 13.08.2025 | 41.30 | 41.67 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 13.08.2025 | 41.20 | 41.60 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 13.08.2025 | 41.30 | 41.55 |
МетаБанк | 13.08.2025 | 39.50 | 42.02 |
Банк Глобус | 13.08.2025 | 41.10 | 41.85 |
Украинский банк реконструкции и развития | 13.08.2025 | 40.40 | 41.85 |
ТАСкомбанк | 13.08.2025 | 41.30 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 13.08.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 13.08.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 13.08.2025 | 41.25 | 41.80 |
Поликомбанк | 13.08.2025 | 41.00 | 41.80 |
"Sense Bank" | 13.08.2025 | 41.35 | 41.79 |
Кредит Днепр | 13.08.2025 | 41.43 | 41.78 |
"Укрэксимбанк" | 13.08.2025 | 41.15 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 13.08.2025 | 41.20 | 41.75 |
БТА Банк | 13.08.2025 | 41.25 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 13.08.2025 | 41.35 | 41.75 |
Ідея Банк | 13.08.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Credit Agricole Bank" | 13.08.2025 | 41.25 | 41.74 |
ПроКредит Банк | 13.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
Первый инвестиционный банк | 13.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
Банк ГРАНТ | 13.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
Индустриалбанк | 13.08.2025 | 41.30 | 41.70 |
"Кредобанк" | 13.08.2025 | 41.26 | 41.69 |
ПАО "Юнекс Банк" | 13.08.2025 | 41.10 | 41.68 |
Акордбанк | 13.08.2025 | 41.20 | 41.68 |
Полтава-Банк | 13.08.2025 | 41.30 | 41.68 |
"Пиреус Банк" | 13.08.2025 | 41.25 | 41.65 |
"OTP Bank" | 13.08.2025 | 41.10 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 13.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
"Райффайзен Банк" | 13.08.2025 | 41.34 | 41.64 |
Траст-Капитал | 13.08.2025 | 41.25 | 41.60 |
Альянс | 13.08.2025 | 41.20 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 13.08.2025 | 41.25 | 41.57 |
"Правэкс-Банк", АО | 13.08.2025 | 41.15 | 41.55 |
Банк Клиринговый Дом | 13.08.2025 | 41.25 | 41.55 |
Кристалбанк | 13.08.2025 | 40.90 | 41.55 |
RwSbank | 13.08.2025 | 40.80 | 41.55 |
межбанк на 13.08.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.5 | 41.48 | 41.54 | 16:59 |
Продажа | 41.53 | 41.51 | 41.57 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.57 | 48.55 | 48.72 | 16:59 |
Продажа | 48.59 | 48.57 | 48.74 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках