конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 13.08.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.05 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
izibank | 116.07 | 1.1607 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 114.85 | 1.1485 | |
ТАСкомбанк | 115.79 | 1.1579 | |
МетаБанк | 114.71 | 1.1471 | |
Кредит Днепр | 115.49 | 1.1549 | |
БТА Банк | 114.97 | 1.1497 | |
А-Банк | 115.07 | 1.1507 | |
Банк Глобус | 114.7 | 1.147 | |
"Международный инвестиционный банк" | 115.07 | 1.1507 | |
"UKRSIBBANK" | 114.61 | 1.1461 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
izibank | 48.56 | 48.82 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.35 | 48.81 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.30 | 48.70 |
Агропросперіс Банк | 48.30 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.15 | 48.35 |
Банк 3/4 | 48.10 | 48.80 |
monobank | 48.08 | 48.77 |
"ПриватБанк" | 48.07 | 48.78 |
Кредит Днепр | 48.05 | 48.95 |
Акордбанк | 47.90 | 48.90 |
Ідея Банк | 47.90 | 48.40 |
Банк Глобус | 47.90 | 48.70 |
RwSbank | 47.90 | 48.50 |
"Кредобанк" | 47.86 | 48.64 |
"Credit Agricole Bank" | 47.85 | 48.39 |
"OTP Bank" | 47.85 | 48.70 |
"Ощадбанк" | 47.85 | 48.85 |
ПроКредит Банк | 47.75 | 48.65 |
ТАСкомбанк | 47.73 | 48.47 |
А-Банк | 47.70 | 48.53 |
Банк Восток | 47.65 | 48.65 |
"Райффайзен Банк" | 47.55 | 49.19 |
"Sense Bank" | 47.10 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.75 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.50 | 0.00 |
Акордбанк | 41.38 | 41.98 |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.35 | 41.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.60 |
Банк Восток | 41.30 | 41.65 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.65 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.65 |
izibank | 41.25 | 41.71 |
"Sense Bank" | 41.25 | 42.20 |
monobank | 41.25 | 41.66 |
Кредит Днепр | 41.25 | 41.75 |
Банк Глобус | 41.25 | 41.75 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.70 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 41.20 | 41.65 |
ТАСкомбанк | 41.18 | 41.64 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.70 |
RwSbank | 41.00 | 41.53 |
"Райффайзен Банк" | 40.91 | 42.06 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время