Курс валют в банках
| Bank | Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 41.85 | 42.30 | |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 42.10 | 42.47 | |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 42.05 | 42.45 | |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 42.12 | 42.43 | |
| Альянс | 42.00 | 42.40 | |
| БТА Банк | 41.95 | 42.45 | |
| Банк ГРАНТ | 42.05 | 42.60 | |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.70 | |
| Индустриалбанк | 42.20 | 42.50 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.02 | 42.38 | |
| "Credit Agricole Bank" | 42.00 | 42.49 | |
| "Кредобанк" | 42.01 | 42.48 | |
| Кристалбанк | 41.90 | 42.55 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.00 | 42.45 | |
| Полтава-Банк | 42.20 | 42.52 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.05 | 42.45 | |
| "ПриватБанк" | 41.75 | 42.35 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.10 | 42.70 | |
| "Райффайзен Банк" | 42.04 | 42.37 | |
| "Sense Bank" | 42.05 | 42.50 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.60 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 41.65 | 42.47 | |
| "OTP Bank" | 42.00 | 42.50 | |
| А-Банк | 42.00 | 42.60 | |
| Акордбанк | 42.05 | 42.50 | |
| Банк Глобус | 42.00 | 42.55 | |
| МетаБанк | 40.00 | 42.80 | |
| "Ощадбанк" | 42.10 | 42.55 | |
| "Пивденный" | 42.20 | 42.60 | |
| "Пиреус Банк" | 42.10 | 42.45 | |
| Поликомбанк | 42.10 | 42.65 | |
| ПроКредит Банк | 41.93 | 42.47 | |
| ТАСкомбанк | 42.00 | 42.35 | |
| "UKRSIBBANK" | 41.95 | 42.50 | |
| "Укрэксимбанк" | 41.95 | 42.55 | |
| Кредит Днепр | 42.15 | 42.49 | |
| Банк Клиринговый Дом | 42.05 | 42.45 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.00 | 42.50 | |
| Траст-Капитал | 42.00 | 42.50 | |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months

