Курс валют в банках
| Bank | Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 41.80 | 42.35 | |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 42.16 | 42.35 | |
| Альянс | 42.00 | 42.40 | |
| Банк ГРАНТ | 41.90 | 42.50 | |
| Индустриалбанк | 42.10 | 42.50 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.05 | 42.35 | |
| "Кредобанк" | 42.06 | 42.49 | |
| Кристалбанк | 41.90 | 42.40 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.00 | 42.50 | |
| Полтава-Банк | 42.20 | 42.52 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.17 | 42.45 | |
| "ПриватБанк" | 41.83 | 42.43 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.10 | 42.70 | |
| "Sense Bank" | 42.05 | 42.60 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.50 | |
| А-Банк | 42.00 | 42.60 | |
| "Ощадбанк" | 42.05 | 42.55 | |
| Поликомбанк | 41.80 | 42.50 | |
| "UKRSIBBANK" | 41.95 | 42.55 | |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months

