Курс валют в банках
| Bank | Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 42.80 | 43.40 | |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 43.15 | 43.65 | |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 43.15 | 43.39 | |
| Альянс | 43.20 | 43.55 | |
| "Львов" | 43.27 | 43.48 | |
| БТА Банк | 43.20 | 43.70 | |
| Банк ГРАНТ | 43.15 | 43.60 | |
| Ідея Банк | 43.10 | 43.80 | |
| Индустриалбанк | 43.20 | 43.70 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 43.12 | 43.53 | |
| "Credit Agricole Bank" | 43.05 | 43.55 | |
| "Кредобанк" | 43.01 | 43.58 | |
| Кристалбанк | 43.20 | 43.72 | |
| Первый инвестиционный банк | 43.00 | 43.50 | |
| Полтава-Банк | 43.30 | 43.65 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 43.10 | 43.55 | |
| "ПриватБанк" | 42.87 | 43.47 | |
| "Первый украинский международный банк" | 43.10 | 43.70 | |
| "Райффайзен Банк" | 43.10 | 43.47 | |
| "Sense Bank" | 43.15 | 43.55 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 43.70 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.70 | 43.65 | |
| А-Банк | 43.00 | 43.70 | |
| Акордбанк | 43.15 | 43.65 | |
| "Ощадбанк" | 43.10 | 43.60 | |
| "Пивденный" | 43.25 | 43.50 | |
| Поликомбанк | 43.00 | 43.80 | |
| ПроКредит Банк | 42.93 | 43.52 | |
| ТАСкомбанк | 43.15 | 43.45 | |
| "UKRSIBBANK" | 43.00 | 43.60 | |
| "Укрэксимбанк" | 43.00 | 43.60 | |
| "Universal Bank" | 43.05 | 43.55 | |
| "OTP Bank" | 43.00 | 43.55 | |
| Кредит Днепр | 43.20 | 43.55 | |
| Банк Глобус | 43.10 | 43.60 | |
| Банк Клиринговый Дом | 43.15 | 43.55 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 43.20 | 43.60 | |
| МетаБанк | 41.00 | 43.90 | |
| Траст-Капитал | 43.25 | 43.65 | |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months

