Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 42.00 | 42.70 | |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 42.40 | 42.80 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 42.25 | 42.85 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 42.20 | 42.55 | |
БТА Банк | 42.25 | 43.05 | |
Банк ГРАНТ | 42.00 | 42.95 | |
Ідея Банк | 42.20 | 42.90 | |
Индустриалбанк | 42.40 | 42.95 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 42.15 | 42.85 | |
"Credit Agricole Bank" | 42.00 | 42.74 | |
Кристалбанк | 42.25 | 43.18 | |
Первый инвестиционный банк | 42.25 | 42.85 | |
Полтава-Банк | 42.75 | 42.99 | |
"Правэкс-Банк", АО | 42.40 | 42.75 | |
"ПриватБанк" | 42.25 | 42.85 | |
"Первый украинский международный банк" | 42.40 | 43.00 | |
"Райффайзен Банк" | 42.00 | 42.75 | |
"Sense Bank" | 42.30 | 42.80 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 42.10 | 43.10 | |
"OTP Bank" | 42.20 | 42.70 | |
А-Банк | 42.20 | 43.00 | |
Акордбанк | 42.35 | 42.88 | |
Банк Глобус | 42.30 | 42.95 | |
"Кредобанк" | 42.11 | 42.94 | |
МетаБанк | 39.20 | 42.90 | |
"Ощадбанк" | 42.15 | 42.85 | |
Поликомбанк | 42.25 | 42.60 | |
ПроКредит Банк | 42.05 | 42.90 | |
RwSbank | 42.50 | 42.95 | |
ТАСкомбанк | 42.00 | 42.80 | |
"UKRSIBBANK" | 42.05 | 42.80 | |
Банк Клиринговый Дом | 42.35 | 42.95 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.90 | 42.95 | |
Траст-Капитал | 42.40 | 42.95 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев